Tournaments
[A] Gold racket
PrienųKKSC Prienų KKSC (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vilius Bagdanavičius | 2024-5303 | 2004 | Mėgėjai B Šarūnas Poderys | Mėgėjai B Milda Gumbrevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marius Augustaitis | 1985 | Mėgėjai C Rimas Lavrukaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Inga Bankauskienė | 2024-4178 | 1985 | Mėgėjai B Milda Gumbrevičiūtė | Mėgėjai B Šarūnas Poderys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kristina Paškevičienė | 2024-6006 | 1983 | Mėgėjai D Justė Vasiliauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Irena Peleckienė | 2024-4278 | 1970 | Mėgėjai C Aldona Pikčilingienė | Mėgėjai C Egidijus Peleckis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Egidijus Peleckis | 2024-4277 | 1967 | Mėgėjai C Aidas Poderys | Mėgėjai C Irena Peleckienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Aldona Pikčilingienė | 2024-4285 | 1960 | Mėgėjai C Irena Peleckienė | Mėgėjai C Kasparas Vilkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Šarūnas Poderys | 2024-5658 | 1994 | Mėgėjai B Vilius Bagdanavičius | Mėgėjai B Inga Bankauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Aidas Poderys | 2024-4302 | 1967 | Mėgėjai C Egidijus Peleckis | Mėgėjai C Asta Rėčkuvienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Asta Rėčkuvienė | 2024-4273 | 1979 | Mėgėjai C Kristina Bagdonienė | Mėgėjai C Aidas Poderys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Rokas Smilgius | 2006 | Mėgėjai C Dovydas Šilingis | Mėgėjai D Marija Gečaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Dovydas Šilingis | 2005 | Mėgėjai C Rokas Smilgius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Justė Vasiliauskaitė | 2024-4283 | 1998 | Mėgėjai D Kristina Paškevičienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Vaida Zaicienė | 2024-5636 | 1984 | Mėgėjai D Barbora Bieliauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Marius Brazauskas | 2024-5717 | 1993 | Mėgėjai B Pijus Balaišis | Mėgėjai B Deimantė Litvinskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Artūras Kuodys | 2024-4327 | 1987 | Mėgėjai B Karolina Bagdonaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Milda Lekšaitė | 2024-5677 | 2004 | Mėgėjai B Deimantė Litvinskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Deimantė Litvinskaitė | 2024-5740 | 1986 | Mėgėjai B Milda Lekšaitė | Mėgėjai B Marius Brazauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Eglė Zavadskytė | 2024-5761 | 1997 | Mėgėjai D Dovilė Kuzmickaitė | Mėgėjai D Vilius Kudirka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTU Kauno technologijos universitetas (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Pijus Balaišis | 2024-5281 | 2002 | Mėgėjai B Marius Brazauskas | Mėgėjai B Vykintė Trakšelytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Vilius Kudirka | 2007 | Mėgėjai D Robertas Poškus | Mėgėjai D Eglė Zavadskytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Dovilė Kuzmickaitė | 2024-4337 | 2000 | Mėgėjai D Eglė Zavadskytė | Mėgėjai D Robertas Poškus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Robertas Poškus | 2024-4322 | 1964 | Mėgėjai D Vilius Kudirka | Mėgėjai D Dovilė Kuzmickaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Vykintė Trakšelytė | 2024-4814 | 2002 | Mėgėjai B Vakarė Trakšelytė | Mėgėjai B Pijus Balaišis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Kasparas Vilkevičius | 2024-5639 | 1999 | Mėgėjai B Gytis Vizgirda | Mėgėjai C Aldona Pikčilingienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Gytis Vizgirda | 1999 | Mėgėjai B Kasparas Vilkevičius | Mėgėjai B Vakarė Trakšelytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aura Kazlų Rūdos badmintono klubas ,,Aura“ (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Tomas Buinevičius | 2024-4270 | 1973 | Mėgėjai D Rimvydas Petrukaitis | Mėgėjai D Margarita Noreikienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Simona Kašinskaitė | 2024-6048 | 1986 | Mėgėjai D Laura Paškevičienė | Mėgėjai D Rimvydas Petrukaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Ignas Lukoševičius | 2024-5195 | 1991 | Mėgėjai B Matas Revinskas | Mėgėjai C Barbora Bieliauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Rimvydas Petrukaitis | 2024-4878 | 1984 | Mėgėjai D Tomas Buinevičius | Mėgėjai D Simona Kašinskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR sporto centras Kazlų Rūdos sporto centras (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Barbora Bieliauskaitė | 2024-5197 | 2008 | Mėgėjai D Vaida Zaicienė | Mėgėjai C Ignas Lukoševičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Matas Revinskas | 2024-5196 | 2006 | Mėgėjai B Ignas Lukoševičius | Mėgėjai C Renata Juodkaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Indrė Ambraziūnienė | 2024-4680 | 1982 | Mėgėjai C Ilona Pocienė | Mėgėjai D Almantas Vizbara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Giedre Brikytė Kinderienė | 1980 | Mėgėjai D Tomas Kinderis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Milda Gumbrevičiūtė | 2024-4253 | 1990 | Mėgėjai B Inga Bankauskienė | Mėgėjai B Vilius Bagdanavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Tomas Kinderis | 2024-4490 | 1977 | Mėgėjai D Giedre Brikytė Kinderienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Ilona Pocienė | 2024-4460 | 1980 | Mėgėjai C Indrė Ambraziūnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Vakarė Trakšelytė | 2024-4790 | 2005 | Mėgėjai B Vykintė Trakšelytė | Mėgėjai B Gytis Vizgirda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Sūduva Marijampolės badmintono klubas "Sūduva" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Vakarė Bagdonaitė | 2024-4142 | 2003 | Mėgėjai B Karolina Bagdonaitė | Mėgėjai C Deividas Staškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Karolina Bagdonaitė | 2024-4140 | 2001 | Mėgėjai B Vakarė Bagdonaitė | Mėgėjai B Artūras Kuodys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Kristina Bagdonienė | 2024-4143 | 1979 | Mėgėjai C Asta Rėčkuvienė | Mėgėjai D Sigitas Karalius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setas Kauno sporto klubas "Setas" (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Laura Aleknavičiūtė | 2024-5554 | 1997 | Mėgėjai C Jurgita Vaškelytė | Mėgėjai D Mindaugas Deinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Mantas Brazauskas | 2024-4433 | 1994 | Mėgėjai D Sigitas Karalius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Mindaugas Deinis | 1993 | Mėgėjai D Gintaras Bacevičius | Mėgėjai D Laura Aleknavičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Sigitas Karalius | 2024-5285 | 1984 | Mėgėjai D Mantas Brazauskas | Mėgėjai D Kristina Bagdonienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Rimas Lavrukaitis | 2024-5098 | 1961 | Mėgėjai C Marius Augustaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Jurgita Vaškelytė | 2024-5738 | 1971 | Mėgėjai C Laura Aleknavičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Svajonė Badminton klubas "Svajonė" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Dainius Mitrulevicius | 1967 | Mėgėjai C Gražvydas Petrauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Gražvydas Petrauskas | 2024-5706 | 1968 | Mėgėjai C Dainius Mitrulevicius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šeduvos SK Šeduvos sporto klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Deividas Staškevičius | 2024-4148 | 1984 | Mėgėjai C Almantas Vizbara | Mėgėjai C Vakarė Bagdonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marijampolės BK Marijampolės badmintono klubas (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Inga Dagilienė | 2024-4201 | 1975 | Mėgėjai D Agnė Mackevičienė | Mėgėjai D Ričardas Mališauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Tomas Kučinskas | 2024-4326 | 1983 | Mėgėjai D Tomas Venys | Mėgėjai D Renata Kučinskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Renata Kučinskienė | 2024-5482 | 1983 | Mėgėjai D Viktorija Vizbarienė (Rufina) | Mėgėjai D Tomas Kučinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Ričardas Mališauskas | 2024-5286 | 1972 | Mėgėjai D Marius Miškinis | Mėgėjai D Inga Dagilienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Marius Miškinis | 2024-5217 | 1982 | Mėgėjai D Ričardas Mališauskas | Mėgėjai D Viktorija Vizbarienė (Rufina) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Tomas Venys | 2024-4903 | 1986 | Mėgėjai D Tomas Kučinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Almantas Vizbara | 2024-4802 | 1983 | Mėgėjai C Deividas Staškevičius | Mėgėjai D Indrė Ambraziūnienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Viktorija Vizbarienė (Rufina) | 2024-4900 | 1986 | Mėgėjai D Renata Kučinskienė | Mėgėjai D Marius Miškinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Inesa Bacevičienė | 2024-4440 | 1983 | Mėgėjai C Margarita Noreikienė | Mėgėjai C Gintaras Bacevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Gintaras Bacevičius | 2024-4506 | 1979 | Mėgėjai D Mindaugas Deinis | Mėgėjai C Inesa Bacevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Margarita Noreikienė | 2024-4192 | 1961 | Mėgėjai C Inesa Bacevičienė | Mėgėjai D Tomas Buinevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Laura Paškevičienė | 2024-4372 | 1982 | Mėgėjai D Simona Kašinskaitė | Mėgėjai C Giedrius Paškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Giedrius Paškevičius | 2024-4361 | 1980 | Mėgėjai C Laura Paškevičienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Sergejus Anilionis | 2024-5574 | 1983 | Mėgėjai D Andžej Davydenka | Mėgėjai D Rūta Olšauskė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Giedrė Butkienė | 1979 | Mėgėjai D Rūta Olšauskė | Mėgėjai D Andžej Davydenka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Andžej Davydenka | 2024-5603 | 1972 | Mėgėjai D Sergejus Anilionis | Mėgėjai D Giedrė Butkienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Renata Juodkaitė | 2024-4190 | 1985 | Mėgėjai D Mila Pašin | Mėgėjai C Matas Revinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Rūta Olšauskė | 2024-5532 | 1980 | Mėgėjai D Giedrė Butkienė | Mėgėjai D Sergejus Anilionis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Vytas Stacevičius | 2024-4191 | 1980 | Mėgėjai D Andrius Urbonas | Mėgėjai D Agnė Mackevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Andrius Urbonas | 2024-4151 | 1977 | Mėgėjai D Vytas Stacevičius | Mėgėjai D Mila Pašin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Mila Pašin | 2024-4188 | 1986 | Mėgėjai D Renata Juodkaitė | Mėgėjai D Andrius Urbonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Agnė Mackevičienė | 2024-4169 | 1983 | Mėgėjai D Inga Dagilienė | Mėgėjai D Vytas Stacevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šakių RS JSC Šakių RS jaunimo kūrybos ir sporto centras (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Marija Gečaitė | 3262 | 2006 | Mėgėjai D Rokas Smilgius |
Registration time has expired
Print version