Tournaments
[A] Baltic Cup
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Artūras Sirbikė | 2024-5188 | 1977 | Suaug B | Suaug B Steponas Januška | Suaug B Sandra Čečkauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Žilvinas Aleksevičius | 2024-5782 | 1972 | Suaug D Tomas Šorius | Suaug B Rebeka Aleksevičiūtė-Petkienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rebeka Aleksevičiūtė-Petkienė | 2024-5326 | 1996 | Suaug B Sandra Sipavičė | Suaug B Žilvinas Aleksevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alfredas Fedenko | 2024-6623 | 1984 | Suaug B | Suaug B Deividas Valiulis | Suaug B Ramunė Petrošienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Steponas Januška | 2024-4286 | 1958 | Suaug B Artūras Sirbikė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Elise Lorre | 2024-5223 | 1996 | Suaug D Kristina Kozlovienė | Suaug D Mindaugas Žilius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ugnius Mikalauskas | 2024-5670 | 2004 | Suaug B | Suaug D Mindaugas Žilius | Suaug D Renata Staupelienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lina Sėlenienė | 2024-5505 | 1974 | Suaug B Inga Vaicekauskienė | Suaug B Ignas Vaivada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Agnė Stankutė | 2024-5372 | 1984 | Suaug B Deividas Valiulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Artūras Ščerbakovas | 1971 | Suaug D Ernesta Grigeliūnienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tomas Šorius | 2024-6090 | 1979 | Suaug D Žilvinas Aleksevičius | Suaug D Justina Jelinskė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Inga Vaicekauskienė | 2024-5504 | 1974 | Suaug B Lina Sėlenienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ignas Vaivada | 2024-4891 | 1981 | Suaug B Lina Sėlenienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Deividas Valiulis | 1996 | Suaug B Alfredas Fedenko | Suaug B Agnė Stankutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Erika Žiaušytė | 2024-4577 | 2007 | Suaug B Elzė Kunigėlytė | Suaug D Martynas Sipavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Mindaugas Žilius | 2024-5222 | 1981 | Suaug D Ugnius Mikalauskas | Suaug D Elise Lorre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretingos BK Kretingos sporto klubas "Žalgiris" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ramunė Petrošienė | 2024-4873 | 1974 | Suaug B Sandra Čečkauskienė | Suaug B Alfredas Fedenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Tomas Petrošius | 2024-6017 | 2002 | Suaug B Alenas Grigalauskis | Suaug B Sandra Sipavičė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pajūrio raketė Palangos BK Pajūrio raketė (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Agnė Grigalauskė | 2024-4851 | 1983 | Suaug D Justina Jelinskė | Suaug D Alenas Grigalauskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Alenas Grigalauskis | 2024-4766 | 1980 | Suaug B Tomas Petrošius | Suaug D Agnė Grigalauskė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Sandra Sipavičė | 2024-4162 | 1996 | Suaug B Rebeka Aleksevičiūtė-Petkienė | Suaug B Tomas Petrošius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Martynas Sipavičius | 2024-4152 | 1982 | Suaug D Mindaugas Juodvalkis | Suaug D Erika Žiaušytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smešas BK "Smešas" (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Sandra Čečkauskienė | 2024-4880 | 1979 | Suaug B Ramunė Petrošienė | Suaug B Artūras Sirbikė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kristina Freimanaitė | 2024-4919 | 1977 | Suaug B Gitana Krūminienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Žilvinas Gelžinis | 2024-5395 | 1984 | Suaug B Gerhardas Skonsmanas | Suaug D Elzė Kunigėlytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Ieva Januškienė | 2024-6403 | 1988 | Suaug D Violeta Slušnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Mindaugas Juodvalkis | 2024-5181 | 1976 | Suaug D Martynas Sipavičius | Suaug D Jurita Repšienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Gitana Krūminienė | 2024-4798 | 1977 | Suaug B Kristina Freimanaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Elzė Kunigėlytė | 2008 | Suaug B Erika Žiaušytė | Suaug D Žilvinas Gelžinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Jurita Repšienė | 2024-4787 | 1974 | Suaug D Loreta Šiaučiūnienė | Suaug D Mindaugas Juodvalkis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Violeta Slušnienė | 2024-5172 | 1965 | Suaug D Ieva Januškienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Loreta Šiaučiūnienė | 2024-5170 | 1966 | Suaug D Jurita Repšienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Gerhardas Skonsmanas | 3332 | 1998 | Suaug B Žilvinas Gelžinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrajukas Klaipėdos badmintono klubas "Skrajukas" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Ernesta Grigeliūnienė | 1976 | Suaug D Renata Staupelienė | Suaug D Artūras Ščerbakovas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Kristina Kozlovienė | 2024-6175 | 1976 | Suaug D Elise Lorre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Renata Staupelienė | 2024-6174 | 1975 | Suaug D Ernesta Grigeliūnienė | Suaug D Ugnius Mikalauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Justina Jelinskė | 2024-5760 | 1990 | Suaug D Agnė Grigalauskė | Suaug D Tomas Šorius |
Registration time has expired
Print version