Tournaments
[A] Open Seaside Badminton Championship
Setas Kauno sporto klubas "Setas" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Saulius Eibukas | 2024-5315 | 1970 | Suaug B Arnoldas Slušnys | Suaug B Rasa Lazauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretingos BK Kretingos sporto klubas "Žalgiris" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arnoldas Slušnys | 2024-5139 | 1965 | Suaug B Saulius Eibukas | Suaug B Sandra Čečkauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mykolas Grytė | 2024-4693 | 2007 | Suaug B Rokas Grytė | Suaug B Ditė Kontrimaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rokas Grytė | 2024-4696 | 1976 | Suaug B Mykolas Grytė | Suaug D Jolita Pilypaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jolita Pilypaitė | 2024-6023 | 1979 | Suaug D Živilė Žymantaitė | Suaug D Rokas Grytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Živilė Žymantaitė | 2024-4549 | 1986 | Suaug D Jolita Pilypaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smešas BK "Smešas" (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sandra Čečkauskienė | 2024-4880 | 1979 | Suaug B Lina Sėlenienė | Suaug B Arnoldas Slušnys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vygantas Farafonovas | 1983 | Suaug D Mindaugas Juodvalkis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Žilvinas Gelžinis | 2024-5395 | 1984 | Suaug B Adas Lečas | Suaug B Elzė Kunigėlytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Darius Intas | 2024-4836 | 1992 | Suaug E Ineta Valiulytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ieva Januškienė | 2024-6403 | 1988 | Suaug D Violeta Slušnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Mindaugas Juodvalkis | 2024-5181 | 1976 | Suaug D Vygantas Farafonovas | Suaug D Jurita Repšienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Dalia Juškienė | 2024-4743 | 1984 | Suaug E Simona Rutkauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Virginijus Korsakas | 2024-5212 | 1975 | Suaug E Rokas Bartkus | Suaug E Ieva Lukaitytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kęstutis Krūminas | 2024-4777 | 1975 | Suaug B Rokas Krūminas | Suaug B Ernesta Grigeliūnienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Elzė Kunigėlytė | 2008 | Suaug B Erika Žiaušytė | Suaug B Žilvinas Gelžinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Giedrė Meškauskienė | 2024-4707 | 1985 | Suaug E Ineta Valiulytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Jurita Repšienė | 2024-4787 | 1974 | Suaug D Mindaugas Juodvalkis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Simona Rutkauskienė | 2024-4745 | 1991 | Suaug E Dalia Juškienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Violeta Slušnienė | 2024-5172 | 1965 | Suaug D Ieva Januškienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Tomas Šnepeta | 2024-4753 | 1973 | Suaug D Nerijus Valuckas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ineta Valiulytė | 2024-4837 | 1991 | Suaug E Giedrė Meškauskienė | Suaug E Darius Intas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Nerijus Valuckas | 1969 | Suaug D Tomas Šnepeta | Suaug D Kristina Kozlovienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Rokas Krūminas | 2024-4797 | 2010 | Suaug B Kęstutis Krūminas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Elise Lorre | 2024-5223 | 1996 | Suaug E Mindaugas Žilius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Lina Sėlenienė | 2024-5505 | 1974 | Suaug B Sandra Čečkauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Erika Žiaušytė | 2024-4577 | 2007 | Suaug B Elzė Kunigėlytė | Suaug B Martynas Sipavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Mindaugas Žilius | 2024-5222 | 1981 | Suaug E Elise Lorre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrajukas Klaipėdos badmintono klubas "Skrajukas" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Ernesta Grigeliūnienė | 1976 | Suaug D Kristina Kozlovienė | Suaug B Kęstutis Krūminas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Kristina Kozlovienė | 2024-6175 | 1976 | Suaug D Ernesta Grigeliūnienė | Suaug D Nerijus Valuckas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Adas Lečas | 2024-5396 | 2004 | Suaug B Žilvinas Gelžinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Ignas Martyšius | 2024-4674 | 2012 | Suaug B Mantas Butkevičius | Suaug B Liepa Murauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretingos SM Kretingos SM (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Mantas Butkevičius | 2024-5106 | 2008 | Suaug B Ignas Martyšius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Ditė Kontrimaitė | 2024-4602 | 2011 | Suaug B Liepa Murauskaitė | Suaug B Mykolas Grytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Liepa Murauskaitė | 2024-4632 | 2011 | Suaug B Ditė Kontrimaitė | Suaug B Ignas Martyšius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltijos badmintonas VšĮ "Baltijos badmintonas" (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Rokas Bartkus | 2024-4906 | 2006 | Suaug E Virginijus Korsakas | Suaug D Dominyka Stonkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Jurgita Bazytė | 2024-4301 | 1985 | Suaug B Judita Vadeikienė | Suaug D Tomas Vasauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Ramūnas Daukantas | 1982 | Suaug E Tomas Vasauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Jurgita Fetingienė | 1982 | Suaug E Tatjana Pavliučenkova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Vidas Martinkus | 2024-4811 | 1972 | Suaug B Judita Vadeikienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Tatjana Pavliučenkova | 1975 | Suaug E Jurgita Fetingienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Dominyka Stonkutė | 2024-5178 | 2009 | Suaug D Rokas Bartkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Judita Vadeikienė | 2024-4485 | 1977 | Suaug B Jurgita Bazytė | Suaug B Vidas Martinkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Tomas Vasauskas | 2024-4543 | 1977 | Suaug E Ramūnas Daukantas | Suaug D Jurgita Bazytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Martas Ambraziūnas | 2024-4681 | 1984 | Suaug E Tomas Merkelys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Indrė Ambraziūnienė | 2024-4680 | 1982 | Suaug E Gintarė Vaitkienė | Suaug E Tomas Merkelys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Tomas Merkelys | 2024-6298 | 1984 | Suaug E Martas Ambraziūnas | Suaug E Indrė Ambraziūnienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Rima Šidlauskienė | 2024-6436 | 1980 | Suaug B Rasa Lazauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Gintarė Vaitkienė | 2024-5729 | 1981 | Suaug E Indrė Ambraziūnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Rasa Lazauskaitė | 2024-4240 | 1984 | Suaug B Rima Šidlauskienė | Suaug B Saulius Eibukas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pajūrio raketė Palangos BK Pajūrio raketė (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Agnė Grigalauskė | 2024-4851 | 1983 | Suaug E Ieva Lukaitytė | Suaug E Alenas Grigalauskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Alenas Grigalauskis | 2024-4766 | 1980 | Suaug D Martynas Sipavičius | Suaug E Agnė Grigalauskė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Ieva Lukaitytė | 1979 | Suaug E Agnė Grigalauskė | Suaug E Virginijus Korsakas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Martynas Sipavičius | 2024-4152 | 1982 | Suaug D Alenas Grigalauskis | Suaug B Erika Žiaušytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Kęstutis Lukoševičius | 2024-4375 | 1963 | Suaug D Gediminas Vaitkevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Gediminas Vaitkevičius | 2024-4195 | 1972 | Suaug D Kęstutis Lukoševičius |
Registration time has expired
Print version