Tournaments
[A] Bauen Adult League Stage 3
KTU Kauno technologijos universitetas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pijus Balaišis | 2024-5281 | 2002 | Suaug B | Suaug B Andrius Bendoraitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Andrius Bendoraitis | 2024-4634 | 1997 | Suaug B | Suaug B Pijus Balaišis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prienų BK Prienų BK (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Justas Čekavičius | 2024-5637 | 1990 | Suaug D Žygimantas Slavickas | Suaug D Kristina Bagdonienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dalius Juodsnukis | 2024-4688 | 1986 | Suaug B | Suaug B Paulius Jūras | Suaug B Karolina Bagdonaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Romutis Juodsnukis | 2024-5357 | 1990 | Suaug C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Irma Achalaja | 2024-5694 | 1976 | Suaug D Rūta Pacevičienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Edmundas Bajorinas | 2024-4540 | 1985 | Suaug B | Suaug C Lukas Dryžas | Suaug C Eglė Bagdonienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Aistė Bajorinienė | 2024-4364 | 1985 | Suaug E Kristina Molderė | Suaug E Vidmantas Gumauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Marius Brazauskas | 2024-5717 | 1993 | Suaug B | Suaug B Dainius Zinkus | Suaug B Eglė Milerienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Giedrė Dapkuvienė | 2024-4682 | 1976 | Suaug B Audrius Kepežinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tomas Deltuva | 2024-4598 | 1973 | Suaug E Andrius Valaitis | Suaug E Airida Valaite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Lukas Dryžas | 2024-5718 | 1992 | Suaug B | Suaug C Edmundas Bajorinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kristina Dumčiuvienė | 2024-4242 | 1988 | Suaug E Ovidija Normantė | Suaug E Justas Mankus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kyrylo Kolesnichenko | 2024-5647 | 2006 | Suaug B Artūras Kuodys | Suaug B Deimantė Litvinskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Alius Koroliovas | 2024-4465 | 1974 | Suaug E Marius Urkis | Suaug E Kristina Molderė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Giedrius Krivickas | 2024-4450 | 1980 | Suaug C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Artūras Kuodys | 2024-4327 | 1987 | Suaug B Kyrylo Kolesnichenko | Suaug B Lina Railienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Rasa Lazauskaitė | 2024-4240 | 1984 | Suaug D Asta Rėčkuvienė | Suaug C Dovydas Navagrudskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Deimantė Litvinskaitė | 2024-5740 | 1986 | Suaug B Margarita Noreikienė | Suaug B Kyrylo Kolesnichenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Kristina Molderė | 2024-4366 | 1982 | Suaug E Aistė Bajorinienė | Suaug E Alius Koroliovas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Dovydas Navagrudskas | 2024-5304 | 2005 | Suaug B | Suaug C Tomas Šikarskas | Suaug C Rasa Lazauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ovidija Normantė | 2024-4400 | 1989 | Suaug E Kristina Dumčiuvienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Rūta Pacevičienė | 2024-4454 | 1975 | Suaug D Irma Achalaja | Suaug C Mindaugas Pacevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Mindaugas Pacevičius | 2024-4452 | 1975 | Suaug C Jonas Seniūnas | Suaug C Rūta Pacevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Ramūnas Paškevičius | 2024-5301 | 1969 | Suaug B Vidas Pilvinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Jonas Seniūnas | 2024-5891 | 1978 | Suaug C Mindaugas Pacevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Tomas Šikarskas | 2024-4290 | 1990 | Suaug C Dovydas Navagrudskas | Suaug C Agnė Šikarskė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Agnė Šikarskė | 2024-4287 | 1994 | Suaug D Kristina Bagdonienė | Suaug C Tomas Šikarskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Tadas Šlekys | 2024-6000 | 1982 | Suaug C Haroldas Nevidauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Egidijus Tavoras | 2024-4353 | 1998 | Suaug C | Suaug D Deividas Staškevičius | Suaug D Guoda Valošinaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Marius Urkis | 4000 | 1972 | Suaug E Alius Koroliovas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Giedrė Ūsienė | 2024-5934 | 1980 | Suaug B Eglė Bagdonienė | Suaug B Ovidijus Žukauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Airida Valaite | 2024-4338 | 1983 | Suaug D Gailė Markūnienė | Suaug E Tomas Deltuva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Andrius Valaitis | 2024-4344 | 1979 | Suaug E Tomas Deltuva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Guoda Valošinaitė | 2024-4354 | 2001 | Suaug D Egidijus Tavoras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Augustinas Vegys | 2024-4488 | 1987 | Suaug C | Suaug C Aivaras Miliauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Gerda Zeltine | 2024-6111 | 1984 | Suaug D Aistė Jurgutienė | Suaug D Marius Lisauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Audrius Zinevičius | 1974 | Suaug D Aistė Jurgutienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setas Kauno sporto klubas "Setas" (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Deimantė Balčiūnaitytė | 2024-4331 | 1987 | Suaug E Ingrida Kaminskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Saulius Eibukas | 2024-5315 | 1970 | Suaug B Darius Kairys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Darius Kairys | 2024-5229 | 1971 | Suaug B Saulius Eibukas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Ingrida Kaminskaitė | 2024-4246 | 1985 | Suaug E Deimantė Balčiūnaitytė | Suaug D Audrius Pažėra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Aivaras Miliauskas | 1990 | Suaug C Augustinas Vegys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Haroldas Nevidauskas | 2024-4207 | 1979 | Suaug C Tadas Šlekys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Raimondas Povilaitis | 2024-5259 | 1970 | Suaug D Vaidas Šmitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Albertas Rimkus | 2024-4491 | 1971 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Vilimas Šimkus | 2024-5638 | 1967 | Suaug B Nedas Šimkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno BK VšĮ Kauno badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Virgilijus Balaišis | 2024-5928 | 1968 | Suaug C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Nedas Šimkus | 2024-4794 | 2004 | Suaug B | Suaug B Vilimas Šimkus | Suaug B Vakarė Bagdonaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Svajonė Badminton klubas "Svajonė" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Dainius Zinkus | 2024-5319 | 1990 | Suaug B | Suaug B Marius Brazauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Eglė Bagdonienė | 2024-4499 | 1978 | Suaug B Giedrė Ūsienė | Suaug C Edmundas Bajorinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Nojus Budrikas | 2024-5618 | 2005 | Suaug B | Suaug C Rolandas Budrikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Dina Sulejeva | 2024-4470 | 1981 | Suaug E Marta Vasilė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marijampolės BK Marijampolės badmintono klubas (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Inga Dagilienė | 2024-4201 | 1975 | Suaug E Gvidonė Miklovaitė | Suaug D Ričardas Mališauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Paulius Jūras | 2024-5295 | 1980 | Suaug B Dalius Juodsnukis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Loreta Karaliene | 2024-5661 | 1969 | Suaug E Lina Sipavičiūtė | Suaug E Ričardas Karalius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Ričardas Karalius | 2024-5660 | 1969 | Suaug E Loreta Karaliene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Tomas Kučinskas | 2024-4326 | 1983 | Suaug C Giedrius Arbačiauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Ričardas Mališauskas | 2024-5286 | 1972 | Suaug D Tomas Venys | Suaug D Inga Dagilienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Nerijus Mašalaitis | 2024-4815 | 1984 | Suaug D Almantas Vizbara | Suaug E Roma Nedzinskė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Marius Miškinis | 2024-5217 | 1982 | Suaug E Algimantas Miškinis | Suaug E Lina Sipavičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Algimantas Miškinis | 2024-4946 | 1960 | Suaug E Marius Miškinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Roma Nedzinskė | 2024-5350 | 1980 | Suaug E Viktorija Vizbarienė (Rufina) | Suaug E Nerijus Mašalaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Lina Sipavičiūtė | 2024-5622 | 1976 | Suaug E Loreta Karaliene | Suaug E Marius Miškinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Tomas Venys | 2024-4903 | 1986 | Suaug D Ričardas Mališauskas | Suaug E Viktorija Vizbarienė (Rufina) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Almantas Vizbara | 2024-4802 | 1983 | Suaug D Nerijus Mašalaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Viktorija Vizbarienė (Rufina) | 2024-4900 | 1986 | Suaug E Roma Nedzinskė | Suaug E Tomas Venys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Šarūnas Atkočiūnas | 2024-6011 | 1982 | Suaug B Audrius Kepežinskas | Suaug B Sandra Damaškaitė-Vaškevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Dovilė Bučaitė | 2024-4801 | 1992 | Suaug E Virginija Kubilienė | Suaug E Jokūbas Montautas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Sandra Damaškaitė-Vaškevičienė | 2024-5346 | 1996 | Suaug B Šarūnas Atkočiūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Vygantas Garmus | 2024-5296 | 1970 | Suaug B Arūnas Morkūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Mindaugas Jonaitis | 3981 | 1987 | Suaug E Gvidonė Miklovaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Aistė Jurgutienė | 2024-4329 | 1982 | Suaug D Gerda Zeltine | Suaug D Audrius Zinevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Virginija Kubilienė | 2024-4362 | 1982 | Suaug E Dovilė Bučaitė | Suaug E Vaidas Sabaliauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Kęstutis Kulikauskas | 2024-5881 | 1986 | Suaug D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Mindaugas Lilas | 2024-4225 | 1980 | Suaug C Giedrius Paškevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Marius Lisauskas | 2024-5311 | 1992 | Suaug D Audrius Pažėra | Suaug D Gerda Zeltine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Justas Mankus | 2024-4198 | 1983 | Suaug E Kristina Dumčiuvienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Gvidonė Miklovaitė | 2024-4509 | 1998 | Suaug E Inga Dagilienė | Suaug E Mindaugas Jonaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Jokūbas Montautas | 2024-4800 | 1999 | Suaug E Dovilė Bučaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Arūnas Morkūnas | 2024-4958 | 1962 | Suaug B Vygantas Garmus | Suaug C Auksė Perė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Laura Paškevičienė | 2024-4372 | 1982 | Suaug D Giedrius Paškevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Giedrius Paškevičius | 2024-4361 | 1980 | Suaug C | Suaug C Mindaugas Lilas | Suaug D Laura Paškevičienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Audrius Pažėra | 2024-5258 | 1998 | Suaug D Marius Lisauskas | Suaug D Ingrida Kaminskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Auksė Perė | 2024-4882 | 1969 | Suaug D Gintarė Vaitkienė | Suaug C Arūnas Morkūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Vidas Pilvinis | 2024-6283 | 1967 | Suaug B Ramūnas Paškevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Donatas Rumšys | 2024-5297 | 1981 | Suaug B Valentas Stončius | Suaug B Rima Šidlauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Vaidas Sabaliauskas | 2024-4823 | 1977 | Suaug E Rimvydas Petrukaitis | Suaug E Virginija Kubilienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Valentas Stončius | 2024-5363 | 1989 | Suaug B Donatas Rumšys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Marta Vasilė | 2024-4472 | 1995 | Suaug E Dina Sulejeva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Audrius Kepežinskas | 2024-5972 | 1975 | Suaug B Šarūnas Atkočiūnas | Suaug B Giedrė Dapkuvienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prienų BSK Prienų badmintono sporto klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Algirdas Kepežinskas | 2024-4406 | 1970 | Suaug B Ovidijus Žukauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Ovidijus Žukauskas | 2024-6455 | 1970 | Suaug B Algirdas Kepežinskas | Suaug B Giedrė Ūsienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Indrė Ambraziūnienė | 2024-4680 | 1982 | Suaug D Ilona Pocienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Roberta Baneviciene | 2024-4160 | 1982 | Suaug E Kristina Dambrauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Kristina Dambrauskienė | 2024-4205 | 1986 | Suaug E Roberta Baneviciene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Vidmantas Gumauskas | 2024-4392 | 1978 | Suaug D | Suaug D Mindaugas Žemaitis | Suaug E Aistė Bajorinienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Laura Maleckienė | 2024-4339 | 1979 | Suaug E Monika Miseckienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Joris Markūnas | 2024-4466 | 1988 | Suaug C Gailė Markūnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Gailė Markūnienė | 2024-4895 | 1989 | Suaug D Airida Valaite | Suaug C Joris Markūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Eglė Milerienė | 2024-4230 | 1996 | Suaug B Lina Railienė | Suaug B Marius Brazauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Monika Miseckienė | 2024-4334 | 1988 | Suaug E Laura Maleckienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Ilona Pocienė | 2024-4460 | 1980 | Suaug D Indrė Ambraziūnienė | Suaug E Mindaugas Žemaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Lina Railienė | 2024-4208 | 1982 | Suaug B Eglė Milerienė | Suaug B Artūras Kuodys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Žygimantas Slavickas | 2024-5203 | 1972 | Suaug D Justas Čekavičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Rima Šidlauskienė | 2024-6436 | 1980 | Suaug B Donatas Rumšys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Vaidas Šmitas | 2024-5697 | 1976 | Suaug D Raimondas Povilaitis | Suaug E Gintarė Vaitkienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Gintarė Vaitkienė | 2024-5729 | 1981 | Suaug D Auksė Perė | Suaug E Vaidas Šmitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Mindaugas Žemaitis | 2024-4216 | 1981 | Suaug D | Suaug D Vidmantas Gumauskas | Suaug E Ilona Pocienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Sūduva Marijampolės badmintono klubas "Sūduva" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Vakarė Bagdonaitė | 2024-4142 | 2003 | Suaug B Karolina Bagdonaitė | Suaug B Nedas Šimkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Karolina Bagdonaitė | 2024-4140 | 2001 | Suaug B Vakarė Bagdonaitė | Suaug B Dalius Juodsnukis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Kristina Bagdonienė | 2024-4143 | 1979 | Suaug D Agnė Šikarskė | Suaug D Justas Čekavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Tatsiana Kalasouskaya | 2024-5107 | 1981 | Suaug E Aliaksei Rukin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
