Tournaments
[A] Narvesen Youth League Stage 3
- - (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Andres Gustavson | 1997 | Suaug D | Suaug D Marko Mooser | Suaug D Eveli Maepalu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ave Kruus | 1986 | Suaug C Eveli Maepalu | Suaug C Uku-Urmas Tross | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Eveli Maepalu | 1973 | Suaug C Ave Kruus | Suaug D Andres Gustavson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marko Mooser | 1979 | Suaug D | Suaug D Andres Gustavson | Suaug D Janina Ganienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ulari Parnoja | 1980 | Suaug C | Suaug C Igor Tsogankov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Uku-Urmas Tross | 1984 | Suaug B | Suaug B Eduard Goss | Suaug C Ave Kruus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Igor Tsogankov | 1976 | Suaug C | Suaug C Ulari Parnoja | Suaug C Gerda Zeltine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Rahib Vadakke koleth | 6301 | 2000 | Suaug D Žygimantas Slavickas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Martas Ambraziūnas | 2024-4681 | 1984 | Suaug D Indrė Ambraziūnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Indrė Ambraziūnienė | 2024-4680 | 1982 | Suaug D Ilona Pocienė | Suaug D Martas Ambraziūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Eduard Goss | 2024-4181 | 1978 | Suaug B | Suaug B Uku-Urmas Tross | Suaug C Gailė Markūnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Vidmantas Gumauskas | 2024-4392 | 1978 | Suaug C | Suaug D Mindaugas Žemaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Laura Maleckienė | 2024-4339 | 1979 | Suaug D Monika Miseckienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Joris Markūnas | 2024-4466 | 1988 | Suaug B Andrius Bendoraitis | Suaug B Lina Railienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Gailė Markūnienė | 2024-4895 | 1989 | Suaug C Eduard Goss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Monika Miseckienė | 2024-4334 | 1988 | Suaug D Laura Maleckienė | Suaug D Džiugas Dragūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Justinas Pipiras | 2024-5552 | 1984 | Suaug D Neringa Vasiliauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ilona Pocienė | 2024-4460 | 1980 | Suaug D Indrė Ambraziūnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Lina Railienė | 2024-4208 | 1982 | Suaug B Agnė Stankutė | Suaug B Joris Markūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Žygimantas Slavickas | 2024-5203 | 1972 | Suaug D Rahib Vadakke koleth | Suaug D Gintarė Vaitkienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Rosita Šutaitė-Giedraitienė | 2024-4272 | 1977 | Suaug C Asta Rėčkuvienė | Suaug C Mindaugas Dobilas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Gintarė Vaitkienė | 2024-5729 | 1981 | Suaug D Vilma Blankienė | Suaug D Žygimantas Slavickas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Neringa Vasiliauskaitė | 2024-5548 | 1991 | Suaug D Justinas Pipiras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Mindaugas Žemaitis | 2024-4216 | 1981 | Suaug D | Suaug D Vidmantas Gumauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setas Kauno sporto klubas "Setas" (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Mindaugas Dobilas | 2024-5610 | 1978 | Suaug C Vilimas Šimkus | Suaug C Rosita Šutaitė-Giedraitienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Saulius Eibukas | 2024-5315 | 1970 | Suaug B Darius Kairys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Jovitas Gatelis | 2024-5298 | 1970 | Suaug B Ramūnas Paškevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Darius Kairys | 2024-5229 | 1971 | Suaug B Saulius Eibukas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Ingrida Kaminskaitė | 2024-4246 | 1985 | Suaug D Laura Paškevičienė | Suaug D Gražvydas Petrauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Raimondas Povilaitis | 2024-5259 | 1970 | Suaug D Vidmantas Galiauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Albertas Rimkus | 2024-4491 | 1971 | Suaug B | Suaug B Audrius Vilčinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Aurelijus Šadauskas | 2024-5284 | 1972 | Suaug D Saulius Blankas | Suaug D Vilma Blankienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Vilimas Šimkus | 2024-5638 | 1967 | Suaug C Mindaugas Dobilas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Andrius Švarplys | 2024-6044 | 1976 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Audrius Vilčinskas | 2024-4842 | 1971 | Suaug B | Suaug B Albertas Rimkus | Suaug C Jūratė Paškevičienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Irma Achalaja | 2024-5694 | 1976 | Suaug D Virginija Kubilienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Edmundas Bajorinas | 2024-4540 | 1985 | Suaug B | Suaug C Lukas Dryžas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Aistė Bajorinienė | 2024-4364 | 1985 | Suaug E Kristina Molderė | Suaug E Aleksandrs Behaks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Marius Brazauskas | 2024-5717 | 1993 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Andrius Bukauskas | 2024-4459 | 1979 | Suaug C Džiugas Dragūnas | Suaug D Dovilė Butkienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Renatas Čibiras | 2024-4179 | 1986 | Suaug E Gintaras Mikšys | Suaug E Kristina Dumčiuvienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Lukas Dryžas | 2024-5718 | 1992 | Suaug C Edmundas Bajorinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Kristina Dumčiuvienė | 2024-4242 | 1988 | Suaug E Ovidija Normantė | Suaug E Renatas Čibiras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Gediminas Fridricas | 2024-6024 | 1988 | Suaug C Giedrius Krivickas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Aurimas Gailiūnas | 2024-5667 | 1976 | Suaug E Saulė Gailūnaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Saulė Gailūnaitė | 2024-5630 | 2000 | Suaug D Ingrida Šarlauskaitė | Suaug E Aurimas Gailiūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Artūras Jadvinskis | 2024-4211 | 1967 | Suaug D Tomas Kiveris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Kristina Kisieliūtė | 2024-6008 | 1979 | Suaug C Jonas Seniūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Aušrinė Klovaitė | 6292 | 1998 | Suaug E Rūta Kuodienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Giedrius Krivickas | 2024-4450 | 1980 | Suaug C Gediminas Fridricas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Rūta Kuodienė | 2024-5631 | 1988 | Suaug E Aušrinė Klovaitė | Suaug E Arūnas Vasiliauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Artūras Kuodys | 2024-4327 | 1987 | Suaug B Donatas Rumšys | Suaug B Eglė Bagdonienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Gintaras Mikšys | 2024-6092 | 1977 | Suaug E Renatas Čibiras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Kristina Molderė | 2024-4366 | 1982 | Suaug E Aistė Bajorinienė | Suaug E Marius Miškinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Dovydas Navagrudskas | 2024-5304 | 2005 | Suaug B | Suaug B Tomas Grigas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Ovidija Normantė | 2024-4400 | 1989 | Suaug E Kristina Dumčiuvienė | Suaug E Nedas Jurgelevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Jūratė Paškevičienė | 2024-5147 | 1971 | Suaug C Audrius Vilčinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Ramūnas Paškevičius | 2024-5301 | 1969 | Suaug B Jovitas Gatelis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Gintaras Paura | 2024-6116 | 1987 | Suaug D | Suaug E Arūnas Vasiliauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Česlovas Ramanauskas | 2024-5015 | 1960 | Suaug D | Suaug D Borisas Lozinskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Jonas Seniūnas | 2024-5891 | 1978 | Suaug C Augustinas Vegys | Suaug C Kristina Kisieliūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Mantas Vaitkus | 2024-5736 | 2003 | Suaug D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Airida Valaite | 2024-4338 | 1983 | Suaug D Vytautas Bužinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Andrius Valaitis | 2024-4344 | 1979 | Suaug D Vėjas Germanas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Arūnas Vasiliauskas | 2024-5509 | 1972 | Suaug E Gintaras Paura | Suaug E Rūta Kuodienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Augustinas Vegys | 2024-4488 | 1987 | Suaug C | Suaug C Jonas Seniūnas | Suaug C Kristina Bagdonienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Gerda Zeltine | 2024-6111 | 1984 | Suaug D Aistė Jurgutienė | Suaug C Igor Tsogankov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTU Kauno technologijos universitetas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Andrius Bendoraitis | 2024-4634 | 1997 | Suaug B | Suaug B Joris Markūnas | Suaug B Vakarė Bagdonaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Audrius Ambrasas | 2024-5094 | 1962 | Suaug C Rasa Ambrasienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Rasa Ambrasienė | 2024-5093 | 1962 | Suaug C Audrius Ambrasas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Eglė Bagdonienė | 2024-4499 | 1978 | Suaug C Margarita Noreikienė | Suaug B Artūras Kuodys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Giedrius Mačėnas | 2024-5535 | 1983 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Mila Pašin | 2024-4188 | 1986 | Suaug D Renata Juodkaitė | Suaug D Andrius Urbonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Elmoras Adakauskas | 2024-4237 | 1973 | Suaug C | Suaug C Aurelijus Umantas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Dovilė Butkienė | 2024-4382 | 1986 | Suaug D Andrius Bukauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Vidmantas Galiauskas | 2024-4214 | 1974 | Suaug D Raimondas Povilaitis | Suaug D Gintarė Juraitienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Tomas Grigas | 2024-4394 | 1980 | Suaug B | Suaug B Dovydas Navagrudskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Saulius Blankas | 2024-5145 | 1985 | Suaug D Aurelijus Šadauskas | Suaug D Laura Paškevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Vilma Blankienė | 2024-4824 | 1988 | Suaug D Gintarė Vaitkienė | Suaug D Aurelijus Šadauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Gabija Germanaitė | 2024-5111 | 1999 | Suaug E Vėjas Germanas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Vėjas Germanas | 2024-5270 | 2006 | Suaug C | Suaug D Andrius Valaitis | Suaug E Gabija Germanaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Aistė Jurgutienė | 2024-4329 | 1982 | Suaug D Gerda Zeltine | Suaug D Vytas Stacevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Virginija Kubilienė | 2024-4362 | 1982 | Suaug D Irma Achalaja | Suaug D Mantas Šiupinys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Borisas Lozinskis | 2024-4701 | 1958 | Suaug D Česlovas Ramanauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Gvidonė Miklovaitė | 2024-4509 | 1998 | Suaug D Inga Dagilienė | Suaug D Deividas Staškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Laura Paškevičienė | 2024-4372 | 1982 | Suaug D Ingrida Kaminskaitė | Suaug D Saulius Blankas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Donatas Rumšys | 2024-5297 | 1981 | Suaug B Artūras Kuodys | Suaug B Aušra Montvydaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Ingrida Šarlauskaitė | 2024-5144 | 1990 | Suaug D Saulė Gailūnaitė | Suaug D Tomas Kiveris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Aurimas Vainauskas | 2024-4220 | 1986 | Suaug C | Suaug C Gintaras Bacevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Žilvinas Aleksevičius | 2024-5782 | 1972 | Suaug E Virginijus Korsakas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Agnė Stankutė | 2024-5372 | 1984 | Suaug B Lina Railienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Aleksandrs Behaks | 2024-4849 | 1990 | Suaug E Ramūnas Gargasas | Suaug E Aistė Bajorinienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Renaldas Bujokas | 2024-5641 | 1979 | Suaug D Pavel Šavareiko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Ramūnas Gargasas | 2024-4244 | 1968 | Suaug E Aleksandrs Behaks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Renata Juodkaitė | 2024-4190 | 1985 | Suaug D Mila Pašin | Suaug D Edmundas Mackevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Alina Michaliova | 2024-4215 | 1981 | Suaug B Karolina Petraškaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Aušra Montvydaitė | 2024-4512 | 1987 | Suaug B Viktorija Zonytė | Suaug B Donatas Rumšys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Vytautas Olšauskas | 2024-5544 | 1976 | Suaug D Rūta Olšauskė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Rūta Olšauskė | 2024-5532 | 1980 | Suaug D Vytautas Olšauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Karolina Petraškaitė | 2024-4341 | 1992 | Suaug B Alina Michaliova | Suaug C Žilvinas Gelžinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Pavel Šavareiko | 2024-5804 | 1982 | Suaug D Renaldas Bujokas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Viktorija Zonytė | 2024-4514 | 1995 | Suaug B Aušra Montvydaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Sūduva Marijampolės badmintono klubas "Sūduva" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Vakarė Bagdonaitė | 2024-4142 | 2003 | Suaug B Kristina Bagdonienė | Suaug B Andrius Bendoraitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Kristina Bagdonienė | 2024-4143 | 1979 | Suaug B Vakarė Bagdonaitė | Suaug C Augustinas Vegys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Tomas Kiveris | 2024-4144 | 1990 | Suaug D | Suaug D Artūras Jadvinskis | Suaug D Ingrida Šarlauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Edmundas Mackevičius | 2024-5516 | 1974 | Suaug C | Suaug D Renata Juodkaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Bronislovas Matelis | 2024-4138 | 1961 | Suaug D | Suaug D Mantas Šiupinys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Vytas Stacevičius | 2024-4191 | 1980 | Suaug D Andrius Urbonas | Suaug D Aistė Jurgutienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Aušra Šiupiniene | 2024-4154 | 1976 | Suaug D Aurelijus Umantas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Mantas Šiupinys | 2024-4157 | 1976 | Suaug D Bronislovas Matelis | Suaug D Virginija Kubilienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Aurelijus Umantas | 2024-5208 | 1968 | Suaug C Elmoras Adakauskas | Suaug D Aušra Šiupiniene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Andrius Urbonas | 2024-4151 | 1977 | Suaug D Vytas Stacevičius | Suaug D Mila Pašin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marijampolės BK Marijampolės badmintono klubas (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Inga Dagilienė | 2024-4201 | 1975 | Suaug D Gvidonė Miklovaitė | Suaug D Nerijus Mašalaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Rasutė Krutulienė | 2024-5192 | 1974 | Suaug E Lina Sipavičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Tomas Kučinskas | 2024-4326 | 1983 | Suaug C | Suaug C Giedrius Arbačiauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
