Tournaments
BC421 VšĮ Badmintono centras (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Luiza Ivanauskaitė | 1977 | 45+ | LT Ds Akvilė Jovaišienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Akvilė Jovaišienė | 2025-7487 | 1986 | 35+ | LT Ds Luiza Ivanauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vilma Kaikarienė | 2025-7256 | 1979 | 45+ | LT Ds Ieva Kaikarytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Natalija Sobianina | 2025-7407 | 1988 | 35+ | LT Ds Aleksandra Ševeliova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton Virus VšĮ "Kultūros ir sporto projektai" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sandra Bičkutė | 2025-7455 | 1991 | Suaug | LT Ds Laura Mikalajūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ieva Kaikarytė | 2005 | Suaug | LT Ds Vilma Kaikarienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Laura Mikalajūnaitė | 2025-7812 | 1992 | Suaug | LT Ds Sandra Bičkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Inga Berdešienė | 6287 | 1976 | 45+ | LT Ds Šarūnė Vaitkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ugnė Gečaitė | 2025-7205 | 1990 | Suaug | LT Ds Simona Braukaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Vilma Juškienė | 2025-7493 | 1983 | 40+ | LT Ds Olesija Rusinova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Gilmina Juškutė | 2025-8051 | 1997 | Suaug | LT Ds Gerda Kairytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Gerda Kairytė | 2025-8092 | 1992 | Suaug | LT Ds Gilmina Juškutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Olesija Rusinova | 2025-7558 | 1980 | 40+ | LT Ds Vilma Juškienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Šarūnė Vaitkutė | 2025-7219 | 1979 | 45+ | LT Ds Inga Berdešienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Simona Braukaitė | 2025-7278 | 1991 | Suaug | LT Ds Ugnė Gečaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Žana Libman | 1980 | 40+ | LT Ds Tatsiana Kalasouskaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Tatsiana Kalasouskaya | 2025-7661 | 1981 | 40+ | LT Ds Žana Libman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilniaus BK Vilniaus Badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Aleksandra Ševeliova | 2025-7809 | 1999 | Suaug | LT Ds Natalija Sobianina |
Registration time has expired
Print version