Tournaments
[A] Aukštaitija Cup
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gabrielius Banys | 2024-4561 | 2013 | U-13 | U-13 Darius Černauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Darius Černauskas | 2024-4545 | 2012 | U-13 | U-13 Gabrielius Banys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kotryna Giedraitytė | 2024-5768 | 2010 | U-15 | U-15 Viktorija Zuzaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Luka Griniūtė | 2024-5907 | 2011 | U-15 | U-15 Una Sofija Vachninaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mėta Jurkevičiūtė | 2024-5757 | 2011 | U-15 | U-19 Valdonė Šleiniūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ignas Martyšius | 2024-4674 | 2012 | U-19 | U-19 Simas Stalauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Liepa Naujokaitytė | 2024-4664 | 2007 | U-19 Domilė Rudminaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Smiltė Petronytė | 2024-5908 | 2011 | U-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Domilė Rudminaitė | 2024-4621 | 2007 | U-19 | U-19 Liepa Naujokaitytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Augustė Staniulionytė | 2024-4622 | 2009 | U-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Arn Steffensen | 2024-4439 | 2013 | U-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Valdonė Šleiniūtė | 2024-6398 | 2009 | U-19 Mėta Jurkevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Viktorija Zuzaitė | 2024-5779 | 2010 | U-15 | U-15 Kotryna Giedraitytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Mindaugas Žiemys | 2024-4522 | 2009 | U-19 | U-19 Dovydas Paulauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauras Vilniaus sporto mokykla "Sostinės tauras" (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ąžuolas Burneika | 2024-4507 | 2012 | U-13 | U-13 Bernardas Jasulaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Žemyna Deniušaitė | 2024-4662 | 2011 | U-15 | U-15 Fausta Sakalauskaite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Faustas Grigalauskas | 2024-4657 | 2014 | U-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Bernardas Jasulaitis | 2024-4567 | 2013 | U-13 | U-13 Ąžuolas Burneika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Beatričė Jasulaitytė | 2024-4568 | 2011 | U-15 | U-15 Miglė Kandroškaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Vesta Juodonytė | 2024-6447 | 2006 | U-19 | U-19 Liepa Kisieliūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Miglė Kandroškaitė | 2024-4644 | 2011 | U-15 | U-15 Beatričė Jasulaitytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Liepa Kisieliūtė | 2024-4469 | 2010 | U-15 | U-19 Vesta Juodonytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Aleksandras Kriauza | 2024-5515 | 2012 | U-13 | U-13 Dan Ryškevič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Gerda Lipa | 2024-4639 | 2012 | U-13 | U-15 Gabrielė Pranckevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Gabrielė Pranckevičiūtė | 2024-4614 | 2012 | U-13 | U-15 Gerda Lipa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Kamilė Raudeliūnaitė | 2024-6335 | 2011 | U-15 | U-15 Ugnė Urbanavičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Dan Ryškevič | 2024-5377 | 2014 | U-13 | U-13 Aleksandras Kriauza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Laurence Sanderson | 2024-5487 | 2009 | U-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Motiejus Povias Smaliukas | 2024-4796 | 2011 | U-15 | U-15 Džiugas Tekorius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Džiugas Tekorius | 2024-4330 | 2010 | U-15 | U-15 Motiejus Povias Smaliukas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Ugnė Urbanavičiūtė | 2024-4500 | 2011 | U-15 | U-15 Kamilė Raudeliūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Emilija Augulyte | 2024-4604 | 2010 | U-15 | U-15 Gabija Grigaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Gabija Grigaitė | 2024-4395 | 2013 | U-13 | U-15 Emilija Augulyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Simas Stalauskas | 2024-4574 | 2010 | U-19 | U-19 Ignas Martyšius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Meda Šidlauskaitė | 2024-4658 | 2010 | U-19 | U-19 Liepa Titaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Liepa Titaitė | 2024-4671 | 2010 | U-19 | U-19 Meda Šidlauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Una Sofija Vachninaitė | 2024-6443 | 2011 | U-15 | U-15 Luka Griniūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Povilas Mardosa | 2024-4482 | 2012 | U-15 | U-15 Herkus Peciukonis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Dovydas Paulauskas | 2024-5383 | 2010 | U-19 | U-19 Mindaugas Žiemys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Herkus Peciukonis | 2024-4581 | 2010 | U-15 | U-15 Povilas Mardosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Fausta Sakalauskaite | 2024-4575 | 2011 | U-15 | U-15 Žemyna Deniušaitė |
Registration time has expired
Print version