Tournaments
[A] Jso tournament
Setas Kauno sporto klubas "Setas" (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mindaugas Dobilas | 2024-5610 | 1978 | Suaug C Robertas Giedraitis | Suaug C Rasa Lazauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Robertas Giedraitis | 2024-5615 | 1977 | Suaug C Mindaugas Dobilas | Suaug C Rosita Šutaitė-Giedraitienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Albertas Rimkus | 2024-4491 | 1971 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Andrius Švarplys | 2024-6044 | 1976 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Audrius Vilčinskas | 2024-4842 | 1971 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR sporto centras Kazlų Rūdos sporto centras (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Matas Revinskas | 2024-5196 | 2006 | Suaug B | Suaug B Joris Markūnas | Suaug B Judita Vadeikienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Svajonė Badminton klubas "Svajonė" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Irmantas Maldonis | 6557 | 1979 | Suaug E Mykolas Tumasonis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dainius Zinkus | 2024-5319 | 1990 | Suaug B | Suaug B Mindaugas Mažalskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Eglė Bagdonienė | 2024-4499 | 1978 | Suaug C Aušrinė Baltrūnaitė | Suaug C Mikhail Volhin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Dainius Kecorius | 2024-4251 | 1971 | Suaug C Mikhail Volhin | Suaug C Asta Kvasytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Giedrius Mačėnas | 2024-5535 | 1983 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Gintarė Povilaitytė | 2024-5261 | 1995 | Suaug C Gintarė Liutkevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mikhail Volhin | 2024-5546 | 1986 | Suaug C Dainius Kecorius | Suaug C Eglė Bagdonienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Edmundas Bajorinas | 2024-4540 | 1985 | Suaug B | Suaug B Emanuelis Vnek | Suaug D Aistė Bajorinienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Aistė Bajorinienė | 2024-4364 | 1985 | Suaug D Edmundas Bajorinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kristina Dumčiuvienė | 2024-4242 | 1988 | Suaug B | Suaug D Kristina Poškutė | Suaug D Nedas Jurgelevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Aurimas Gailiūnas | 2024-5667 | 1976 | Suaug E Vaidotas Molderis | Suaug E Saulė Gailūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Saulė Gailūnaitė | 2024-5630 | 2000 | Suaug B | Suaug C Ingrida Šarlauskaitė | Suaug E Aurimas Gailiūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Artūras Jadvinskis | 2024-4211 | 1967 | Suaug D Tomas Kiveris | Suaug E Jurgita Kundrotiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Kristina Kisieliūtė | 2024-6008 | 1979 | Suaug C Jonas Seniūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Aušrinė Klovaitė | 6523 | 1998 | Suaug E Rūta Kuodienė | Suaug E Aldas Mackevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Rūta Kuodienė | 2024-5631 | 1988 | Suaug E Aušrinė Klovaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Rasa Lazauskaitė | 2024-4240 | 1984 | Suaug C Margarita Noreikienė | Suaug C Mindaugas Dobilas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Aldas Mackevičius | 6515 | 1997 | Suaug E Aušrinė Klovaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Kristina Molderė | 2024-4366 | 1982 | Suaug B | Suaug D Rūta Olšauskė | Suaug E Vaidotas Molderis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Vaidotas Molderis | 2024-4365 | 1981 | Suaug C | Suaug E Aurimas Gailiūnas | Suaug E Kristina Molderė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Dovydas Navagrudskas | 2024-5304 | 2005 | Suaug B | Suaug B Karolina Petraškaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Kristina Poškutė | 2024-6568 | 1988 | Suaug D Kristina Dumčiuvienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Jonas Seniūnas | 2024-5891 | 1978 | Suaug C Augustinas Vegys | Suaug C Kristina Kisieliūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Airida Valaite | 2024-4338 | 1983 | Suaug D Vilma Blankienė | Suaug D Edmundas Rutkauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Andrius Valaitis | 2024-4344 | 1979 | Suaug D Artūras Škulevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Augustinas Vegys | 2024-4488 | 1987 | Suaug C | Suaug C Jonas Seniūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Tomas Grigas | 2024-4394 | 1980 | Suaug B | Suaug C Povilas Marčiukaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Valdas Lelevicius | 2024-4197 | 1979 | Suaug C | Suaug D Algirdas Išganaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Dinara Žiaubrė | 2024-4403 | 1985 | Suaug E Edita Kasparevičienė | Suaug E Giedrius Žiaubrė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Giedrius Žiaubrė | 2024-4219 | 1985 | Suaug E Dinara Žiaubrė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Andrius Ivaščenko | 2024-4518 | 1985 | Suaug C | Suaug C Tomas Tenikaitis | Suaug C Gailė Markūnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Nedas Jurgelevičius | 2024-5218 | 2005 | Suaug C | Suaug E Justas Mankus | Suaug D Kristina Dumčiuvienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Jolita Pilypaitė | 2024-6023 | 1979 | Suaug D Simona Rutkauskienė | Suaug C Tomas Tenikaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Tomas Tenikaitis | 2024-4718 | 1976 | Suaug B | Suaug C Andrius Ivaščenko | Suaug C Jolita Pilypaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSPREY OSPREY (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Mindaugas Danys | 2024-5488 | 1971 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prienų BK Prienų BK (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Emanuelis Vnek | 2024-4760 | 2009 | Suaug B | Suaug B Edmundas Bajorinas | Suaug C Aušra Lingytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Saulius Blankas | 2024-5145 | 1985 | Suaug D Mindaugas Žemaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Vilma Blankienė | 2024-4824 | 1988 | Suaug D Airida Valaite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Darius Jasiukėnas | 2024-5666 | 1979 | Suaug C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Virginija Kubilienė | 2024-4362 | 1982 | Suaug B | Suaug E Judita Majauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Judita Majauskienė | 2024-4202 | 1981 | Suaug E Virginija Kubilienė | Suaug E Justas Mankus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Justas Mankus | 2024-4198 | 1983 | Suaug C | Suaug E Nedas Jurgelevičius | Suaug E Judita Majauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Auksė Perė | 2024-4882 | 1969 | Suaug D Kristina Kalesinskienė | Suaug B Laimonas Vaškevicius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Vidas Pilvinis | 2024-6283 | 1967 | Suaug B Laimonas Vaškevicius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Ernestas Pociūnas | 2024-6268 | 1982 | Suaug C | Suaug E Gediminas Starta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Andrina Ramančauskaitė | 2024-4899 | 1978 | Suaug D Jurgita Šadauskienė | Suaug E Tomas Vaškas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Rokas Ruginis | 2024-4204 | 1997 | Suaug E Vitalijus Petraitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Matas Sapiega | 2024-6520 | 1990 | Suaug C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Marijus Stankevičius | 2024-4376 | 1972 | Suaug C Rimantas Jurkuvenas | Suaug C Margarita Noreikienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Gediminas Starta | 2024-6517 | 1989 | Suaug C | Suaug E Ernestas Pociūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Jurgita Šadauskienė | 2024-6370 | 1975 | Suaug D Andrina Ramančauskaitė | Suaug D Rimvydas Petrukaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Ingrida Šarlauskaitė | 2024-5144 | 1990 | Suaug C Saulė Gailūnaitė | Suaug D Tomas Kiveris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Darius Širmenis | 2024-4222 | 1967 | Suaug E Mažvydas Butkevicius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Artūras Škulevičius | 2024-4164 | 1974 | Suaug C | Suaug D Andrius Valaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Aurimas Vainauskas | 2024-4220 | 1986 | Suaug B | Suaug C Martynas Šulskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Marius Vaškas | 2024-5772 | 1991 | Suaug E Tomas Vaškas | Suaug E Simona Vaškienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Tomas Vaškas | 2024-4146 | 1981 | Suaug E Marius Vaškas | Suaug E Andrina Ramančauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Laimonas Vaškevicius | 2024-4838 | 1965 | Suaug B Vidas Pilvinis | Suaug B Auksė Perė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Simona Vaškienė | 2024-5957 | 1992 | Suaug E Gintarė Jankauskienė | Suaug E Marius Vaškas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marijampolės BK Marijampolės badmintono klubas (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Tomas Kučinskas | 2024-4326 | 1983 | Suaug B | Suaug C Nerijus Mašalaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Nerijus Mašalaitis | 2024-4815 | 1984 | Suaug C Tomas Kučinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Roma Nedzinskė | 2024-5350 | 1980 | Suaug D Lina Sipavičiūtė | Suaug D Arundeo Yadav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Almantas Raškauskas | 2024-5566 | 1984 | Suaug D Rimvydas Petrukaitis | Suaug E Vytautė Raškauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Vytautė Raškauskienė | 2024-5649 | 1984 | Suaug E Almantas Raškauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Lina Sipavičiūtė | 2024-5622 | 1976 | Suaug D Roma Nedzinskė | Suaug D Vytautas Dauskurdis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltijos badmintonas VšĮ "Baltijos badmintonas" (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Aušrinė Baltrūnaitė | 2024-6426 | 1994 | Suaug B | Suaug C Eglė Bagdonienė | Suaug C Mindaugas Mažalskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Jurgita Bazytė | 2024-4301 | 1985 | Suaug B | Suaug B Judita Vadeikienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Edita Kasparevičienė | 2024-6184 | 1985 | Suaug E Dinara Žiaubrė | Suaug E Vitalijus Petraitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Mindaugas Mažalskis | 2024-6425 | 1994 | Suaug B | Suaug B Dainius Zinkus | Suaug C Aušrinė Baltrūnaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Judita Vadeikienė | 2024-4485 | 1977 | Suaug B Jurgita Bazytė | Suaug B Matas Revinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Vytautas Dauskurdis | 2024-6255 | 1983 | Suaug E Edmundas Rutkauskas | Suaug D Lina Sipavičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Gvidas Iminavičius | 2024-5597 | 2003 | Suaug C | Suaug B Atėnė Peleckytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Algirdas Išganaitis | 2024-5292 | 1982 | Suaug D Valdas Lelevicius | Suaug D Simona Rutkauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Atėnė Peleckytė | 2024-5279 | 2007 | Suaug B | Suaug B Looking for a partner | Suaug B Gvidas Iminavičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilniaus BK Vilniaus Badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Aleksandra Ševeliova | 2024-4866 | 1999 | Suaug B | Suaug C Aleksandra Kovalskaja | Suaug D Vitali Charnyshou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Roberta Baneviciene | 2024-4160 | 1982 | Suaug D Gabriele Sinkeviciute | Suaug D Mindaugas Žemaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Laura Maleckienė | 2024-4339 | 1979 | Suaug C Monika Miseckienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Joris Markūnas | 2024-4466 | 1988 | Suaug B Matas Revinskas | Suaug B Aušra Montvydaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Gailė Markūnienė | 2024-4895 | 1989 | Suaug C Renata Juodkaitė | Suaug C Andrius Ivaščenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Monika Miseckienė | 2024-4334 | 1988 | Suaug C Laura Maleckienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Ilona Pocienė | 2024-4460 | 1980 | Suaug C Rosita Šutaitė-Giedraitienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Gabriele Sinkeviciute | 6594 | 1994 | Suaug D Roberta Baneviciene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Rosita Šutaitė-Giedraitienė | 2024-4272 | 1977 | Suaug C Ilona Pocienė | Suaug C Robertas Giedraitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Mindaugas Žemaitis | 2024-4216 | 1981 | Suaug C | Suaug D Saulius Blankas | Suaug D Roberta Baneviciene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Suaug B Atėnė Peleckytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Andrius Banevicius | 2024-5923 | 1982 | Suaug E Joris Kubilius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Mažvydas Butkevicius | 6575 | 1983 | Suaug E Darius Širmenis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Rusnė Drinkutė | 2005 | Suaug E Valentinas Drinkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Rimantas Jurkuvenas | 2024-6094 | 1965 | Suaug C | Suaug C Marijus Stankevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Joris Kubilius | 2024-6543 | 2008 | Suaug E Andrius Banevicius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Mykolas Tumasonis | 6558 | 1982 | Suaug E Irmantas Maldonis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Evaldas Bagdonas | 2024-5416 | 1992 | Suaug C Aivaras Šimkus | Suaug C Vilma Kaikarienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Upamanyoo Bora | 2024-5939 | 1993 | Suaug C Paulius Žakevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Renaldas Bujokas | 2024-5641 | 1979 | Suaug D Vytautas Olšauskas | Suaug D Natalija Sobianina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Vitali Charnyshou | 2024-5517 | 1995 | Suaug C | Suaug D Arundeo Yadav | Suaug D Aleksandra Ševeliova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Dovilė Grigalauskienė | 2024-5590 | 1983 | Suaug C Vilma Kaikarienė | Suaug C Povilas Marčiukaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Arundeo Yadav | 2024-5486 | 2000 | Suaug C | Suaug D Vitali Charnyshou | Suaug D Roma Nedzinskė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Robertas Januševičius | 2024-5897 | 1996 | Suaug C Monika Valatkienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Akvilė Jovaišienė | 2024-6070 | 1986 | Suaug E Natalija Sobianina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Renata Juodkaitė | 2024-4190 | 1985 | Suaug C Gailė Markūnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Vilma Kaikarienė | 2024-5591 | 1979 | Suaug C Dovilė Grigalauskienė | Suaug C Evaldas Bagdonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Kristina Kalesinskienė | 2024-4388 | 1980 | Suaug D Auksė Perė | Suaug E Arvydas Marcinkonis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
