Tournaments
[A] Panevezys City Open 2024
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Eduard Goss | 2024-4181 | 1978 | Suaug B | Suaug B Tomas Tiškus | Suaug C Margarita Noreikienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Aidas Urbonas | 2024-5369 | 1990 | Suaug B Deivydas Žilinskas | Suaug B Vakarė Bagdonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTU Kauno technologijos universitetas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dovilė Kuzmickaitė | 2024-4337 | 2000 | Suaug C Aušrinė Baltrūnaitė | Suaug C Ramūnas Mackevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rasa Šulnienė | 2024-4324 | 1975 | Suaug B Dovilė Supronienė | Suaug B Vipin Pingal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kasparas Vilkevičius | 2024-5639 | 1999 | Suaug B | Suaug B Dovydas Navagrudskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ingūna Aldina | 2024-4173 | 1969 | Suaug D Uldis Lazdinš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Donatas Ferensas | 2024-4241 | 1981 | Suaug C Raimondas Banelis | Suaug C Eglė Malcaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dominykas Juškys | 2024-4348 | 1995 | Suaug C Kostas Kaušinis | Suaug D Gilmina Juškutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gilmina Juškutė | 2024-5501 | 1997 | Suaug E Gerda Kairytė | Suaug D Dominykas Juškys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gerda Kairytė | 2024-5499 | 1992 | Suaug E Gilmina Juškutė | Suaug D Kostas Kaušinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kostas Kaušinis | 2024-4156 | 1981 | Suaug C Dominykas Juškys | Suaug D Gerda Kairytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Andrius Kvietkauskas | 2024-5584 | 1986 | Suaug D Ruslan Bičenov | Suaug D Asta Pelaitienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Uldis Lazdinš | 2024-4171 | 1969 | Suaug C Valerijs Ščerbickis | Suaug D Ingūna Aldina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Giedrius Mačėnas | 2024-5535 | 1983 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Žygimantas Molis | 2024-5342 | 2008 | Suaug C Nerijus Molis | Suaug C Jolanta Moliene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Valerijs Ščerbickis | 2024-4174 | 1977 | Suaug C | Suaug C Uldis Lazdinš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prienų BK Prienų BK (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Deivydas Žilinskas | 2024-5956 | 2003 | Suaug B | Suaug B Aidas Urbonas | Suaug B Karolina Bagdonaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Tautė Baltakytė | 2024-4846 | 2011 | Suaug B Nomeda Seniūnaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Dovydas Navagrudskas | 2024-5304 | 2005 | Suaug B | Suaug B Kasparas Vilkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Nomeda Seniūnaitė | 2024-5200 | 2009 | Suaug B Tautė Baltakytė | Suaug B Jonas Bukėnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Tomas Šikarskas | 2024-4290 | 1990 | Suaug C Tomas Kučinskas | Suaug C Agnė Šikarskė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Agnė Šikarskė | 2024-4287 | 1994 | Suaug C Kristina Bagdonienė | Suaug C Tomas Šikarskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Giedrė Ūsienė | 2024-5934 | 1980 | Suaug C Jolanta Moliene | Suaug C Nerijus Molis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Mantas Vaitkus | 2024-5736 | 2003 | Suaug C | Suaug E Vidas Vaitkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Vidas Vaitkus | 2024-5663 | 1975 | Suaug E Mantas Vaitkus | Suaug E Livita Tvarevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Arūnas Vasiliauskas | 2024-5509 | 1972 | Suaug E Grazvydas Kasarauskas | Suaug E Gintarė Jankauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Guoda Viščinytė | 2024-4209 | 2010 | Suaug B | Suaug E Mikas Viščinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Amilė Aliukaitė | 2024-4547 | 2014 | Suaug B | Suaug C Kristina Aliukiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Kristina Aliukiene | 2024-4548 | 1988 | Suaug C Amilė Aliukaitė | Suaug C Paulius Janušauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Kipras Banelis | 2024-4264 | 2010 | Suaug C | Suaug D Markas Repšys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Raimondas Banelis | 2024-4401 | 1981 | Suaug C Donatas Ferensas | Suaug C Ingrida Savickienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Nojus Baranauskas | 2024-4929 | 2010 | Suaug D | Suaug E Deiminas Tauškela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Sigita Bartkienė | 2024-4402 | 1982 | Suaug D Lina Sipavičiūtė | Suaug C Edmundas Mackevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Jonas Bukėnas | 2024-4340 | 2008 | Suaug B | Suaug C Eimantas Krikščiūnas | Suaug B Nomeda Seniūnaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Augustė Butėnaitė | 2024-4332 | 2008 | Suaug C Renata Bernotė | Suaug C Evaldas Bagdonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Dovilė Butkienė | 2024-4382 | 1986 | Suaug C Agnė Mackevičienė | Suaug C Rolandas Žaldokas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Saulė Butrimaitė-Tauškelienė | 1983 | Suaug E Martyna Martišauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Joris Čaikinas | 2024-4335 | 2010 | Suaug C | Suaug E Martyna Martišauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Aurimas Daraškevičius | 2024-5583 | 1988 | Suaug E Edmundas Rutkauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Ąžuolas Galiauskas | 2024-6502 | 2001 | Suaug C | Suaug E Rusnė Talačkaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Vidmantas Galiauskas | 2024-4214 | 1974 | Suaug D Dominykas Paulauskas | Suaug D Agnė Mackevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Tomas Grigas | 2024-4394 | 1980 | Suaug C Rolandas Žaldokas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Deividas Gudžinskas | 2024-4153 | 2008 | Suaug B | Suaug C Rojus Vaitkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Paulius Janušauskas | 2024-4399 | 1989 | Suaug C Ramūnas Mackevičius | Suaug C Kristina Aliukiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Emilis Jonkus | 2024-5776 | 2007 | Suaug C | Suaug D Meinardas Kakanis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Dovilė Jonkuvienė | 2024-4367 | 1983 | Suaug D Justina Ščeponavičė | Suaug D Tomas Šorius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Adriana Juodviršytė | 2024-4258 | 2010 | Suaug B | Suaug C Viltė Navikaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ramūnas Kalibatas | 2024-5790 | 1980 | Suaug E Gediminas Martišauskas | Suaug E Justina Stančikienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Grazvydas Kasarauskas | 6694 | 1982 | Suaug E Arūnas Vasiliauskas | Suaug E Elena Vaulina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Agnė Kirdeikytė | 2024-4177 | 1993 | Suaug D Dominykas Paulauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Guntis Klavins | 2024-4436 | 1973 | Suaug C Kęstutis Povilonis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Eimantas Krikščiūnas | 2024-4271 | 2006 | Suaug B | Suaug C Jonas Bukėnas | Suaug C Viltė Navikaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Lauryna Kvedaraitė | 2024-6397 | 1996 | Suaug E Justina Stančikienė | Suaug D Darius Urbonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Valdas Lelevicius | 2024-4197 | 1979 | Suaug D Tomas Šorius | Suaug D Meida Lileikyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Agnė Mackevičienė | 2024-4169 | 1983 | Suaug C Dovilė Butkienė | Suaug D Vidmantas Galiauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Ramūnas Mackevičius | 2024-4804 | 1985 | Suaug C Paulius Janušauskas | Suaug C Dovilė Kuzmickaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Martyna Martišauskaitė | 2024-4292 | 2009 | Suaug E Saulė Butrimaitė-Tauškelienė | Suaug E Joris Čaikinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Gediminas Martišauskas | 2024-4293 | 1977 | Suaug E Ramūnas Kalibatas | Suaug E Eglė Tvaskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Neringa Navarskiene | 2024-4172 | 1975 | Suaug D Renata Kučinskienė | Suaug D Vitalijus Petraitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Viltė Navikaitė | 2024-4431 | 2010 | Suaug B | Suaug C Adriana Juodviršytė | Suaug C Eimantas Krikščiūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Dominykas Paulauskas | 2024-4175 | 1986 | Suaug D Vidmantas Galiauskas | Suaug D Agnė Kirdeikytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Asta Pelaitienė | 2024-5307 | 1974 | Suaug D Gitana Pšibilskienė | Suaug D Andrius Kvietkauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Vipin Pingal | 2024-6687 | 1996 | Suaug B | Suaug B Mantas Smalskis | Suaug B Rasa Šulnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Kęstutis Povilonis | 2024-4235 | 1971 | Suaug C Guntis Klavins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Gitana Pšibilskienė | 2024-4363 | 1966 | Suaug D Asta Pelaitienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Markas Repšys | 2024-4263 | 2010 | Suaug C | Suaug D Kipras Banelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Modestas Rutkauskas | 2024-4180 | 2009 | Suaug D | Suaug E Pijus Tarutis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Remigijus Skrebe | 2024-4368 | 1987 | Suaug D Marius Skrebė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Marius Skrebė | 2024-4391 | 1983 | Suaug C | Suaug D Remigijus Skrebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Mantas Smalskis | 2024-4239 | 2000 | Suaug B | Suaug B Vipin Pingal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Justina Stančikienė | 2024-5789 | 1992 | Suaug E Lauryna Kvedaraitė | Suaug E Ramūnas Kalibatas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Linas Supronas | 2024-4268 | 1986 | Suaug B Giedrius Stasiulis | Suaug B Dovilė Supronienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Dovilė Supronienė | 2024-4269 | 1987 | Suaug B Rasa Šulnienė | Suaug B Linas Supronas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Justina Ščeponavičė | 2024-4248 | 1989 | Suaug D Dovilė Jonkuvienė | Suaug D Deividas Staškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Rusnė Talačkaitė | 2024-4624 | 2010 | Suaug B | Suaug E Ąžuolas Galiauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Pijus Tarutis | 2024-4425 | 2010 | Suaug D | Suaug E Modestas Rutkauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Deiminas Tauškela | 2024-4318 | 2009 | Suaug D | Suaug E Nojus Baranauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Eglė Tvaskienė | 6701 | 1983 | Suaug E Gediminas Martišauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Darius Urbonas | 2024-4224 | 1974 | Suaug D Arnas Vačikauskas | Suaug D Lauryna Kvedaraitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Arnas Vačikauskas | 2024-6020 | 1995 | Suaug D Darius Urbonas | Suaug E Dinara Žiaubrė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Rojus Vaitkevičius | 2024-4194 | 2009 | Suaug B | Suaug C Deividas Gudžinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Linas Zavadskis | 2024-4274 | 1992 | Suaug B Ardas Valantiejus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Rolandas Žaldokas | 2024-4412 | 1980 | Suaug C Tomas Grigas | Suaug C Dovilė Butkienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Giedrius Žiaubrė | 2024-4219 | 1985 | Suaug D Marius Tamošiūnas | Suaug E Gabija Žiaubrė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Dinara Žiaubrė | 2024-4403 | 1985 | Suaug D Gabija Žiaubrė | Suaug E Arnas Vačikauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Gabija Žiaubrė | 2024-4265 | 2013 | Suaug D Dinara Žiaubrė | Suaug E Giedrius Žiaubrė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Pijus Bambalas | 2024-4590 | 2007 | Suaug B | Suaug B Mykolas Grytė | Suaug B Dovilė Butvydaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Dovilė Butvydaitė | 2024-5998 | 1999 | Suaug B Gabija Jurkevičiūtė | Suaug B Pijus Bambalas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Džiugas Dragūnas | 2024-5955 | 2003 | Suaug C Gintaras Bacevičius | Suaug C Gabija Jurkevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Mykolas Grytė | 2024-4693 | 2007 | Suaug B | Suaug B Pijus Bambalas | Suaug B Meida Levickaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Gabija Jurkevičiūtė | 2024-4720 | 2004 | Suaug B Dovilė Butvydaitė | Suaug C Džiugas Dragūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Giedrius Stasiulis | 2024-4281 | 1987 | Suaug B Linas Supronas | Suaug B Evelina Šiušytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Aurimas Vainauskas | 2024-4220 | 1986 | Suaug B | Suaug C Evaldas Bagdonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltijos badmintonas VšĮ "Baltijos badmintonas" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Aušrinė Baltrūnaitė | 2024-6426 | 1994 | Suaug B | Suaug C Dovilė Kuzmickaitė | Suaug C Mindaugas Mažalskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Mindaugas Mažalskis | 2024-6425 | 1994 | Suaug B | Suaug C Mantas Varnelis | Suaug C Aušrinė Baltrūnaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Inesa Bacevičienė | 2024-4440 | 1983 | Suaug C Margarita Noreikienė | Suaug C Gintaras Bacevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Gintaras Bacevičius | 2024-4506 | 1979 | Suaug C Džiugas Dragūnas | Suaug C Inesa Bacevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Ruslan Bičenov | 2024-5771 | 1978 | Suaug D Andrius Kvietkauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Aleksandr Katantsev | 2024-6535 | 1994 | Suaug D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Sviatoslav Komkov | 2024-5619 | 1993 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Margarita Noreikienė | 2024-4192 | 1961 | Suaug C Inesa Bacevičienė | Suaug C Eduard Goss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilniaus BK Vilniaus Badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Aleksandra Ševeliova | 2024-4866 | 1999 | Suaug B | Suaug C Meida Lileikyte | Suaug D Vitali Charnyshou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šiauliai Šiauliai (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Deivina Griniūtė | 2024-4357 | 2009 | Suaug B | Suaug B Ugnė Tiškutė | Suaug B Tomas Tiškus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Nerijus Šiaulys | 2024-4345 | 1982 | Suaug D Deividas Staškevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Tomas Tiškus | 2024-5703 | 1981 | Suaug B Eduard Goss | Suaug B Deivina Griniūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Ugnė Tiškutė | 2024-6654 | 2009 | Suaug B Deivina Griniūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Vytautas Dauskurdis | 2024-6255 | 1983 | Suaug E Donatas Parnarauskas | Suaug E Lina Sipavičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Arūnas Gedminas | 2024-6076 | 1966 | Suaug E Vaidotas Šimkūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Algirdas Išganaitis | 2024-5292 | 1982 | Suaug D Vitalijus Petraitis | Suaug D Simona Rutkauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Meida Levickaitė | 2024-4426 | 2008 | Suaug B Evelina Šiušytė | Suaug B Mykolas Grytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Donatas Parnarauskas | 6696 | 1984 | Suaug E Vytautas Dauskurdis | Suaug E Jurgita Kundrotiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
