Tournaments
[A] E-tag
Volanas Tauragės SK Volanas (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rūta Jašinskaitė | 6616 | 1993 | Suaug E Monika Norbutaitė | Suaug E Evaldas Kasnauskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Andrius Jurginas | 6617 | 1994 | Suaug E Evaldas Kasnauskis | Suaug E Monika Norbutaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Evaldas Kasnauskis | 6620 | 1981 | Suaug E Andrius Jurginas | Suaug E Rūta Jašinskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vytautas Kuncaitis | 6657 | 1990 | Suaug E Audrius Vaitkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Monika Norbutaitė | 6618 | 1999 | Suaug E Rūta Jašinskaitė | Suaug E Andrius Jurginas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Audrius Vaitkus | 2024-5676 | 1984 | Suaug E Vytautas Kuncaitis | Suaug E Jovita Verpečinskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jovita Verpečinskienė | 2024-4642 | 1982 | Suaug E Dovilė Kačerauskaitė | Suaug E Audrius Vaitkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltijos badmintonas VšĮ "Baltijos badmintonas" (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Neringa Balsienė | 6668 | 1975 | Suaug E Simona Samulytė | Suaug E Donatas Balsys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Donatas Balsys | 6667 | 1978 | Suaug E Lukas Časas | Suaug E Neringa Balsienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Karina Daukantė | 6678 | 1984 | Suaug E Sandra Daveckienė | Suaug E Osvaldas Kalfeldas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Sandra Daveckienė | 6691 | 1987 | Suaug E Karina Daukantė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pajūrio raketė Palangos BK Pajūrio raketė (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Martynas Bertulis | 6602 | 1982 | Suaug E Mantas Kazlauskas | Suaug E Jūratė Sirbikė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Lukas Časas | 2024-6002 | 1996 | Suaug E Donatas Balsys | Suaug E Simona Samulytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Paulius Jančiauskas | 6692 | 1997 | Suaug E Dovilė Kačerauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Dovilė Kačerauskaitė | 2024-6067 | 1997 | Suaug E Jovita Verpečinskienė | Suaug E Paulius Jančiauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Osvaldas Kalfeldas | 6722 | 1993 | Suaug E Martynas Andrulis | Suaug E Karina Daukantė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Asta Mickytė | 6662 | 1991 | Suaug E Aurelija Kazlauskiene | Suaug E Aurimas Žemaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Radvilė Paksaitė | 6707 | 2008 | Suaug E Augustė Razgutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Augustė Razgutė | 6705 | 2007 | Suaug E Radvilė Paksaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Simona Samulytė | 2024-6019 | 2009 | Suaug E Neringa Balsienė | Suaug E Lukas Časas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Jūratė Sirbikė | 6592 | 1981 | Suaug E Aleksandra Jonelienė | Suaug E Martynas Bertulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Silvijus Žuolys | 6729 | 1970 | Suaug E Aurimas Žemaitis | Suaug E Aleksandra Jonelienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Mantas Kazlauskas | 6661 | 1980 | Suaug E Martynas Bertulis | Suaug E Aurelija Kazlauskiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Aurelija Kazlauskiene | 6660 | 1983 | Suaug E Asta Mickytė | Suaug E Mantas Kazlauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Aurimas Žemaitis | 2024-6695 | 1960 | Suaug E Silvijus Žuolys | Suaug E Asta Mickytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Žemaitijos badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Artūras Šlaustas | 6715 | 1975 | Suaug E Tomas Gunta | Suaug E Gitana Šlaustienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viekšniai VšĮ "Balsių poilsiavietė" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Rūta Daukantaitė | 3232 | 1990 | Suaug E Gitana Šlaustienė | Suaug E Tomas Gunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Tomas Gunta | 5300 | 1979 | Suaug E Artūras Šlaustas | Suaug E Rūta Daukantaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Gitana Šlaustienė | 6712 | 1976 | Suaug E Rūta Daukantaitė | Suaug E Artūras Šlaustas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrajukas Klaipėdos badmintono klubas "Skrajukas" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Darius Tarvydas | 1979 | Suaug E Romas Varkulevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Romas Varkulevičius | 6717 | 1976 | Suaug E Darius Tarvydas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Martynas Andrulis | 6724 | 1989 | Suaug E Osvaldas Kalfeldas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretingos BK Kretingos sporto klubas "Žalgiris" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Aleksandra Jonelienė | 2024-4965 | 1963 | Suaug E Jūratė Sirbikė | Suaug E Silvijus Žuolys |
Registration time has expired
Print version