Tournaments
[A] Badminton Family Tournament: Vilnius City Mayor Cup
BC421 VšĮ Badmintono centras (36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Livijus Aleksovas | 6790 | 1983 | 40+ | Mėgėjai C Vidmantas Jonikas | Mėgėjai D Aistė Jankauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lolita Bachur | 1996 | Suaug | Mėgėjai D Maxim Zorin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Evaldas Bagdonas | 2025-7611 | 1992 | Suaug | Mėgėjai C Martynas Matuzas | Mėgėjai C Kristina Kalesinskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anton Bandarenka | 6749 | 1990 | Suaug | Mėgėjai D Olga Prakapovich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Aleksandrs Behaks | 2025-7392 | 1990 | Suaug | Mėgėjai C Aleksandr Katantsev | Mėgėjai D Gabija Enciūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Andrius Bogdanovas | 2025-7379 | 1980 | 40+ | Mėgėjai D Andrėjus Šisterovas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Vitali Charnyshou | 2025-7635 | 1995 | Suaug | Mėgėjai C Eugene Imbro | Mėgėjai C Aleksandra Ševeliova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gabija Enciūtė | 1989 | 35+ | Mėgėjai D Valerija Šaturina | Mėgėjai D Aleksandrs Behaks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Donatas Grigalauskas | 1980 | 40+ | Mėgėjai D Faustas Grigalauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Eugene Imbro | 2025-7901 | 1993 | Suaug | Mėgėjai C Vitali Charnyshou | Mėgėjai D Katsiaryna Imbro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Aistė Jankauskaitė | 6703 | 1987 | 35+ | Mėgėjai C Kristina Kalesinskienė | Mėgėjai D Livijus Aleksovas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Vidmantas Jonikas | 2025-7580 | 1977 | 45+ | Mėgėjai C Livijus Aleksovas | Mėgėjai C Jolita ŠLIKIENĖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Osvaldas Juodka | 2025-7954 | 1980 | 40+ | Mėgėjai D Janina Kulikian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kristina Kalesinskienė | 2025-7381 | 1980 | 40+ | Mėgėjai C Aistė Jankauskaitė | Mėgėjai C Evaldas Bagdonas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Indrė Kaminskaitė | 2025-7993 | 1991 | Suaug | Mėgėjai C Gerda Petkevičiūtė | Mėgėjai C Martynas Matuzas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Rasa Kardaitė | 2025-8359 | 1971 | 50+ | Mėgėjai C Eglė Malcaitė | Mėgėjai D Valerianas Kijevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Valerianas Kijevičius | 6835 | 1971 | 50+ | Mėgėjai D Rasa Kardaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Emilė Korsakienė | 2025-8118 | 1992 | Suaug | Mėgėjai C Vygailė Pundzaitė | Mėgėjai D Edgaras Šurna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Monika Lajūtė | 2025-8139 | 1974 | 50+ | Mėgėjai C Justė Žilinskaitė | Mėgėjai D Žydrūnas Valkeris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Aurimas Laužikas | 1987 | 35+ | Mėgėjai D Vygailė Pundzaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Deimantė Liepuonė | 2025-8368 | 1995 | Suaug | Mėgėjai D Gabrielė Gelažiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Gintarė Liutkevičiūtė | 2025-7391 | 1993 | Suaug | Mėgėjai C Austėja Norkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Tomas Makulavičius | 1971 | 50+ | Mėgėjai D Marius Puškorius | Mėgėjai D Džiugilė Valiukevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Eglė Malcaitė | 2025-8126 | 1996 | Suaug | Mėgėjai C Rasa Kardaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Martynas Matuzas | 2025-7378 | 1988 | 35+ | Mėgėjai C Evaldas Bagdonas | Mėgėjai C Indrė Kaminskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Gerda Petkevičiūtė | 2025-8150 | 2000 | Suaug | Mėgėjai C Indrė Kaminskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Olga Prakapovich | 6751 | 1994 | Suaug | Mėgėjai D Anton Bandarenka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Vygailė Pundzaitė | 2025-7711 | 1995 | Suaug | Mėgėjai C Emilė Korsakienė | Mėgėjai D Aurimas Laužikas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Natalija Sobianina | 2025-7407 | 1988 | 35+ | Mėgėjai C Aleksandra Ševeliova | Mėgėjai C Oleg Volkov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Valerija Šaturina | 6727 | 2000 | Suaug | Mėgėjai D Gabija Enciūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Marius Tamošiūnas | 2025-8170 | 1980 | 40+ | Mėgėjai C Tadas Karkalas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Džiugilė Valiukevičiūtė | 6731 | 1999 | Suaug | Mėgėjai D Tomas Makulavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Gražina Vincel | 2025-7715 | 1998 | Suaug | Mėgėjai C Dalia Sunklodė | Mėgėjai D Martynas Žibūda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Oleg Volkov | 2025-7232 | 1989 | 35+ | Mėgėjai C Natalija Sobianina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Martynas Žibūda | 6823 | 1977 | 45+ | Mėgėjai D Motiejus Žibūda | Mėgėjai D Gražina Vincel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Justė Žilinskaitė | 2025-7566 | 1997 | Suaug | Mėgėjai C Monika Lajūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Tatsiana Kalasouskaya | 2025-7661 | 1981 | 40+ | Mėgėjai C Aliaksei Rukin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Aleksandr Katantsev | 2025-7429 | 1994 | Suaug | Mėgėjai C Aleksandrs Behaks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Aliaksei Rukin | 2025-7662 | 1980 | 40+ | Mėgėjai C Maksim Poliakov | Mėgėjai C Tatsiana Kalasouskaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Jurgita Atkočienė | 2025-8393 | 1980 | 40+ | Mėgėjai D Martynas Atkočius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Martynas Atkočius | 1977 | 45+ | Mėgėjai D Jurgita Atkočienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Tadas Černauskas | 6797 | 1983 | 40+ | Mėgėjai D Darius Černauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Ana Gaubiene | 6759 | 1983 | 40+ | Mėgėjai D Rasa Ašmonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Katsiaryna Imbro | 1992 | Suaug | Mėgėjai D Eugene Imbro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Janina Kulikian | 2025-8378 | 1986 | 35+ | Mėgėjai D Raimonda Gaidelionienė | Mėgėjai D Osvaldas Juodka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Maksim Poliakov | 1984 | 40+ | Mėgėjai C Aliaksei Rukin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Andrėjus Šisterovas | 2025-8301 | 1988 | 35+ | Mėgėjai D Andrius Bogdanovas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Jolita ŠLIKIENĖ | 6816 | 1984 | 40+ | Mėgėjai C Vidmantas Jonikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Šarūnas Valentinavičius | 2025-7366 | 2012 | U-15 | Mėgėjai D Julius Aleksandras Rakauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Žydrūnas Valkeris | 2025-8137 | 1971 | 50+ | Mėgėjai D Monika Lajūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Maxim Zorin | 2025-8002 | 1975 | 45+ | Mėgėjai C Edgaras Šurna | Mėgėjai D Lolita Bachur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton Virus VšĮ "Kultūros ir sporto projektai" (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Evelina Černienė | 2025-8077 | 1981 | 40+ | Mėgėjai D Paulius Gurčinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Paulius Gurčinas | 2025-8078 | 1981 | 40+ | Mėgėjai D Waiting for approval | Mėgėjai D Evelina Černienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Tadas Karkalas | 6838 | 1978 | 45+ | Mėgėjai C Marius Tamošiūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Jūratė Kuprienė | 1979 | 45+ | Mėgėjai D Mindaugas Kuprys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Mindaugas Kuprys | 1980 | 40+ | Mėgėjai D Waiting for approval | Mėgėjai D Jūratė Kuprienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Edgaras Šurna | 1977 | 45+ | Mėgėjai C Maxim Zorin | Mėgėjai D Emilė Korsakienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Marius Puškorius | 6833 | 1983 | 40+ | Mėgėjai D Tomas Makulavičius | Mėgėjai C Dalia Sunklodė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Dalia Sunklodė | 2025-7804 | 1974 | 50+ | Mėgėjai C Gražina Vincel | Mėgėjai C Marius Puškorius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Džiugas Girulis | 2025-7575 | 2001 | Suaug | Mėgėjai D Austėja Norkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Austėja Norkutė | 6763 | 2001 | Suaug | Mėgėjai C Gintarė Liutkevičiūtė | Mėgėjai D Džiugas Girulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilniaus BK Vilniaus Badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Aleksandra Ševeliova | 2025-7809 | 1999 | Suaug | Mėgėjai C Natalija Sobianina | Mėgėjai C Vitali Charnyshou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Artūras Škulevičius | 2025-7565 | 1974 | 50+ | Mėgėjai C Ausvydė Škulevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Ausvydė Škulevičiūtė | 2025-7707 | 2005 | Suaug | Mėgėjai C Artūras Škulevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauras Vilniaus sporto mokykla "Sostinės tauras" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Faustas Grigalauskas | 2025-7629 | 2014 | U-13 | Mėgėjai D Donatas Grigalauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Darius Černauskas | 2025-7198 | 2012 | U-15 | Mėgėjai D Tadas Černauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Gabrielė Gelažiūtė | 2025-7664 | 1996 | Suaug | Mėgėjai D Deimantė Liepuonė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Domilė Rudminaitė | 2025-8291 | 2007 | U-19 | Mėgėjai D Smiltė Marija Sabakonytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Smiltė Marija Sabakonytė | 2008 | U-19 | Mėgėjai D Domilė Rudminaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Motiejus Žibūda | 6824 | 2011 | U-15 | Mėgėjai D Martynas Žibūda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.Plavin Alan Plavin (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Julius Aleksandras Rakauskas | 6815 | 2010 | U-17 | Mėgėjai D Šarūnas Valentinavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK PLAY VŠį "Šis tas" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Rasa Ašmonaitė | 6742 | 1981 | 40+ | Mėgėjai D Ana Gaubiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- BC 421 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Raimonda Gaidelionienė | 2025-8384 | 1975 | 45+ | Mėgėjai D Janina Kulikian |
Registration time has expired
Print version