Tournaments
[A] BC CUP 2024/2025
BC421 VšĮ Badmintono centras (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Param Agarwal | 2024-6521 | 2000 | Suaug E Victoria Kuzmina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Livijus Aleksovas | 6886 | 1983 | Suaug E Aistė Jankauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anastasija Andrejeva | 2024-5186 | 1994 | Suaug E Natalija Sobianina | Suaug E Danas Mažuolis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ganishka Arachchilage | 2024-4854 | 1988 | Suaug D Jurgis Stasinas | Suaug D Aleksandra Kovalskaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lolita Bachur | 2024-6136 | 1996 | Suaug E Victoria Kuzmina | Suaug E Jing Peng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ugnė Bagušinskaitė | 2024-6332 | 1995 | Suaug E Andrius Bogdanovas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Vaclovas Bajorinas | 6976 | 1973 | Suaug E Matas Mačiulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Anton Bandarenka | 6858 | 1990 | Suaug E Olga Prakapovich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Donata Bassus | 2024-6260 | 1979 | Suaug D Marius Tamošiūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Aleksandrs Behaks | 2024-4849 | 1990 | Suaug D Aleksandr Katantsev | Suaug E Gabija Enciūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Andrius Bogdanovas | 2024-6334 | 1980 | Suaug E Ugnė Bagušinskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Renaldas Bujokas | 2024-5641 | 1979 | Suaug D Natalija Sobianina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Vitali Charnyshou | 2024-5517 | 1995 | Suaug D Marius Tamošiūnas | Suaug D Aleksandra Ševeliova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Andžej Davydenka | 2024-5603 | 1972 | Suaug E Algimantas Keina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Gabija Enciūtė | 2024-4347 | 1989 | Suaug E Aleksandrs Behaks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kristina Ežerskytė | 2024-6513 | 1988 | Suaug E Matas Mačiulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Erika Gečaitė | 2024-4852 | 1994 | Suaug E Monika Lajūtė | Suaug E Jurgis Stasinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Akvilė Gelažiūtė | 2024-5599 | 1990 | Suaug E Deimantė Liepuonė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Kristupas Giriūnas | 2024-5344 | 2006 | Suaug D Martynas Matuzas | Suaug D Eglė Malcaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Arundeo Yadav | 2024-5486 | 2000 | Suaug D Rimvydas Petrukaitis | Suaug D Asta Rėčkuvienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Eugene Imbro | 2024-6147 | 1993 | Suaug E Katsiaryna Imbro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Aistė Jankauskaitė | 6887 | 1987 | Suaug E Livijus Aleksovas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Akvilė Jovaišienė | 2024-6070 | 1986 | Suaug E Evaldas Mikelevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Osvaldas Juodka | 2024-4884 | 1980 | Suaug D Dalia Kačanovskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Dalia Kačanovskienė | 6832 | 1985 | Suaug D Olesija Rusinova | Suaug D Osvaldas Juodka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Indrė Kaminskaitė | 2024-4386 | 1991 | Suaug D Emilė Korsakienė | Suaug D Martynas Matuzas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Emilė Korsakienė | 2024-5205 | 1992 | Suaug D Indrė Kaminskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Aleksandra Kovalskaja | 2024-5686 | 1985 | Suaug D Gerda Petkevičiūtė | Suaug D Ganishka Arachchilage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Victoria Kuzmina | 6880 | 1994 | Suaug E Lolita Bachur | Suaug E Param Agarwal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Monika Lajūtė | 2024-4869 | 1974 | Suaug E Erika Gečaitė | Suaug E Žydrūnas Valkeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Deimantė Liepuonė | 2024-5598 | 1995 | Suaug E Akvilė Gelažiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Meida Lileikyte | 2024-5586 | 1997 | Suaug D Aleksandra Ševeliova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Matas Mačiulis | 6850 | 1982 | Suaug E Vaclovas Bajorinas | Suaug E Kristina Ežerskytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Eglė Malcaitė | 2024-4185 | 1996 | Suaug D Sigita Stanynaitė | Suaug D Kristupas Giriūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Martynas Matuzas | 2024-4379 | 1988 | Suaug D Kristupas Giriūnas | Suaug D Indrė Kaminskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Danas Mažuolis | 2024-4492 | 1975 | Suaug E Evaldas Mikelevičius | Suaug E Anastasija Andrejeva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Evaldas Mikelevičius | 2024-4380 | 1978 | Suaug E Danas Mažuolis | Suaug E Akvilė Jovaišienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Ricardas Navaitis | 2024-4913 | 1976 | Suaug D Gerda Petkevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Gerda Petkevičiūtė | 2024-5461 | 2000 | Suaug D Aleksandra Kovalskaja | Suaug D Ricardas Navaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Olga Prakapovich | 6857 | 1994 | Suaug E Anton Bandarenka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Evelina Rubiniene | 2024-6903 | 1990 | Suaug E Ineta Šypalė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Natalija Sobianina | 2024-5187 | 1988 | Suaug E Anastasija Andrejeva | Suaug D Renaldas Bujokas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Sigita Stanynaitė | 2024-4170 | 1995 | Suaug D Eglė Malcaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Jurgis Stasinas | 2024-4809 | 1991 | Suaug D Ganishka Arachchilage | Suaug E Erika Gečaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Marius Tamošiūnas | 2024-4319 | 1980 | Suaug D Vitali Charnyshou | Suaug D Donata Bassus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Oleg Volkov | 2024-4166 | 1989 | Suaug E Lina Volkovė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Lina Volkovė | 2024-4165 | 1992 | Suaug E Oleg Volkov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Olesia Žakevičienė | 2024-4231 | 1982 | Suaug E Žemyna Žakevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Žemyna Žakevičiūtė | 2024-4571 | 2011 | Suaug E Olesia Žakevičienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aura Kazlų Rūdos badmintono klubas ,,Aura“ (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Rimvydas Petrukaitis | 2024-4878 | 1984 | Suaug D Arundeo Yadav | Suaug D Mila Pašin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Tatsiana Kalasouskaya | 2024-5107 | 1981 | Suaug D Aliaksei Rukin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Aleksandr Katantsev | 2024-6535 | 1994 | Suaug D Aleksandrs Behaks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Aliaksei Rukin | 2024-4897 | 1980 | Suaug D Maksim Poliakov | Suaug D Tatsiana Kalasouskaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Maksim Aferov | 6975 | 1975 | Suaug D Anatoli Yarshou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Aliaksandr Arynich | 6916 | 1988 | Suaug E Alina Molchan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Jurgita Atkočienė | 2024-5871 | 1980 | Suaug E Martynas Atkočius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Martynas Atkočius | 2024-5910 | 1977 | Suaug E Jurgita Atkočienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | jurij cekurisvili | 6925 | 1978 | Suaug E Anton Samets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Anatoli Yarshou | 2024-6973 | 1988 | Suaug D Maksim Aferov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Katsiaryna Imbro | 2024-6149 | 1992 | Suaug E Eugene Imbro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Janina Kulikian | 2024-5836 | 1986 | Suaug D Mila Pašin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Alina Molchan | 6917 | 1995 | Suaug E Aliaksandr Arynich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Jing Peng | 6955 | 1998 | Suaug E Lolita Bachur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Maksim Poliakov | 2024-5596 | 1984 | Suaug D Aliaksei Rukin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Anton Samets | 6926 | 1983 | Suaug E jurij cekurisvili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Ineta Šypalė | 2024-6931 | 1979 | Suaug E Evelina Rubiniene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Žydrūnas Valkeris | 2024-4617 | 1971 | Suaug E Monika Lajūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Maxim Zorin | 2024-5816 | 1975 | Suaug D Andrei Varsotski | Suaug E Vilma Juškienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Gabrielė Gelažiūtė | 2024-6031 | 1996 | Suaug E Ieva Janavičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Ieva Janavičiūtė | 2024-6032 | 1999 | Suaug E Gabrielė Gelažiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Vilma Juškienė | 2024-5494 | 1983 | Suaug E Elena Vaulina | Suaug E Maxim Zorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Vidmantas Kabošis | 6911 | 1987 | Suaug E Ernestas Petkevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Algimantas Keina | 2024-4970 | 1956 | Suaug E Andžej Davydenka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Mila Pašin | 2024-4188 | 1986 | Suaug D Janina Kulikian | Suaug D Rimvydas Petrukaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Ernestas Petkevičius | 2024-6120 | 1986 | Suaug E Vidmantas Kabošis | Suaug E Olesija Rusinova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Olesija Rusinova | 2024-5495 | 1980 | Suaug D Dalia Kačanovskienė | Suaug E Ernestas Petkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Andrei Varsotski | 2024-4468 | 1995 | Suaug D Maxim Zorin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilniaus BK Vilniaus Badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Aleksandra Ševeliova | 2024-4866 | 1999 | Suaug D Meida Lileikyte | Suaug D Vitali Charnyshou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton Virus VšĮ "Kultūros ir sporto projektai" (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Sandra Bičkutė | 2024-6277 | 1991 | Suaug D Laura Mikalajūnaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Evelina Černienė | 2024-5450 | 1981 | Suaug E Paulius Gurčinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Paulius Gurčinas | 2024-5803 | 1981 | Suaug E Evelina Černienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Laura Mikalajūnaitė | 2024-6279 | 1992 | Suaug D Sandra Bičkutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Elena Vaulina | 2024-6235 | 1976 | Suaug E Vilma Juškienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Asta Rėčkuvienė | 2024-4273 | 1979 | Suaug D Arundeo Yadav |
Registration time has expired
Print version