Tournaments
[A] 18th Lithuanian Cup (Phase 4) A, AJ
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Petkus , Danielius Beržanskis | Klaipėdos BK / CBC | 1 | 13680 | ||
2 | Edgaras Slušnys , Aivaras Kvedarauskas | Smešas / AKBK | 2 | 11177 | ||
3 | Benas Vaškevičius , Tomas Vaškevičius | Kauno JSO | 3 | 9761 | ||
4 | Ąžuolas Barkauskas , Augustas Valatka | PrienųKKSC | 4 | 8969 | ||
5 | Kazimieras Dauskurtas , Ignas Reznikas | KNBA / Klaipėdos BK | 5 | 8120 | ||
6 | Dovydas Razas , Mark Šames | Volanas / Kauno BK | 6 | 6861 | ||
7 | Mindaugas Dagilis , Arsenii Shiian | CBC | 7 | 6564 | ||
8 | Vladyslav Kunin , Linas Supronas | / | KNBA / Panevėžio BK | 8 | 6482 | |
9 | Ailantas Sutkus , Giedrius Stasiulis | INVICTUS / Volanas | 9 | 5135 | ||
10 | Jurgis Jatulis , Kipras Sakalauskas | KNBA | 10 | 5304 | ||
11 | Dominik Tankevič , Daniel Leonovič | KNBA / LION | 11 | 4550 | ||
12 | Karolis Šemeta , Vilmantas Pratusevicius | BC421 | 12 | 4415 | ||
13 | Magnus Fleischmann , Evaldas Bradūnas | / | Badminton Germany / Kauno JSO | 13 | 3311 | |
14 | Nedas Šimkus , Markas Gedrimas | Kauno BK / Klaipėdos BK | 14 | 2049 | ||
15 | Timofii Kadiemin , Karthik Penikelapati | / | LION / CBC | 15 | 1039 |
Registration time has expired
Print version