Tournaments
[A] 18th Lithuanian Cup (Phase 4) (CJ, EJ)
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arn Steffensen | CBC | 1 | 460 | ||
2 | Julius Surgėla | KNBA | 2 | 455 | ||
3 | Faustas Sabūnas | BC421 | 3 | 352 | ||
4 | Albertas Bašys | BC421 | 4 | 339 | ||
5 | Povilas Mardosa | LION | 5 | 312 | ||
6 | Vincentas Sutkus | Klaipėdos BK | 6 | 179 | ||
7 | Aidas Gudelis | BC421 | 7 | 174 | ||
8 | Julius Baguckis | Smešas | 8 | 116 | ||
9 | Herkus Domantas | Volanas | 9 | 92 | ||
10 | Donatas Draukšas | Kretingos SM | 10 | 66 | ||
11 | Robertas Alekna | Panevėžio BK | 11 | 51 | ||
12 | Paulius Gudaitis | Volanas | 12 | 40 | ||
13 | Gediminas Marcinkevičius | Prienų BK | 13 | 36 | ||
14 | Oskaras Lubauskas | Smešas | 14 | 30 | ||
15 | Milanas Kvietkauskas | Smešas | 15 | 26 | ||
16 | Motiejus Brazauskas | Volanas | 16 | 24 | ||
17 | Nojus Bukota | BK Svajonė | 17 | 3 | ||
18 | Kasparas Kisnėrius | Volanas | 18 | 10 | ||
19 | Armandas Iminavičius | Kelmės BK | 19 | 3 | ||
20 | Andrius Pašiškevičius | BK Svajonė | 20 | 1 |
Registration time has expired
Print version