Tournaments
[A] 19th Lithuanian Cup (3th) BS
# | Team | Country | Club | Start category | Pos. | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alenas Grigalauskis , Agnė Grigalauskė | Pajūrio raketė | Main draw | 1 | 674 | ||
2 | Kęstutis Kulikauskas , Ingrida Šarlauskaitė | Kauno JSO | Main draw | 2 | 659 | ||
3 | Vitali Charnyshou , Aleksandra Ševeliova | BC421 / Vilniaus BK | Main draw | 3 | 515 | ||
4 | Vytautas Olšauskas , Rūta Olšauskė | BC421 | Main draw | 4 | 473 | ||
5 | Edmundas Rutkauskas , Simona Rutkauskienė | Smešas | Main draw | 5 | 467 | ||
6 | Arnas Vačikauskas , Eglė Malcaitė | Panevėžio BK / BC421 | Main draw | 6 | 451 | ||
7 | Vitalijus Petraitis , Edita Kasparevičienė | INVICTUS / Baltijos badmintonas | Main draw | 7 | 429 | ||
8 | Džiugas Girulis , Justė Tamulė | Volanas | Main draw | 8 | 402 | ||
9 | Gediminas Martišauskas , Dovilė Jonkuvienė | Panevėžio BK | Main draw | 9 | 397 | ||
10 | Evaldas Mikelevičius , Kristina Kalesinskienė | BC421 | Main draw | 10 | 387 | ||
11 | Aleksandrs Behaks , Lina Sipavičiūtė | BC421 / Marijampolės BK | Main draw | 11 | 374 | ||
12 | Renaldas Bujokas , Vygailė Pundzaitė | BC421 | Main draw | 12 | 368 | ||
13 | Almantas Raškauskas , Vytautė Raškauskienė | Marijampolės BK | Main draw | 13 | 363 | ||
14 | Mindaugas Žilius , Elise Lorre | / | Klaipėdos BK | Main draw | 14 | 332 | |
15 | Vytautas Dauskurdis , Simona Braukaitė | Kelmės BK | Main draw | 15 | 310 | ||
16 | Aurimas Gailiūnas , Saulė Gailūnaitė | KNBA | Main draw | 16 | 293 | ||
17 | Tadas Slovikas , Indrė Slovikė | Kelmės BK | Main draw | 17 | 286 | ||
18 | Marius Vaškas , Miglė Šimonytė | Kauno JSO | Main draw | 18 | 284 | ||
19 | Martynas Matuzas , Indrė Kaminskaitė | BC421 | Main draw | 19 | 245 | ||
20 | Titas Norkus , Dainora Oganauskienė | Badminton Virus | Main draw | 20 | 242 | ||
21 | Tomas Kinderis , Giedrė Meškauskienė | AKBK / Smešas | Main draw | 21 | 242 | ||
22 | Paulius Plytnikas , Violeta Plytnikienė | Kauno JSO | Main draw | 22 | 190 | ||
23 | Vidas Vaitkus , Rūta Kuodienė | KNBA | Main draw | 23 | 181 | ||
24 | Arvydas Marcinkonis , Emilė Korsakienė | BC421 | Main draw | 24 | 176 | ||
25 | Ramūnas Kalibatas , Justina Stančikienė | Panevėžio BK | Main draw | 25 | 173 | ||
26 | Klaudijus Eičinas , Viltė Šiupinytė | CBC / BC421 | Main draw | 26 | 166 | ||
27 | Ignas Zdanavičius , Iveta Vachoviak | Volanas | Main draw | 27 | 157 | ||
28 | Andrius Banevicius , Roberta Baneviciene | AKBK | Main draw | 28 | 149 | ||
29 | Ernestas Petkevičius , Olesija Rusinova | CBC | Main draw | 29 | 101 | ||
30 | Giedrius Pašilys , Jurgita Kaminskienė | Badminton Virus | Main draw | 30 | 30 | ||
31 | Jurgita Šaučiulienė , Looking for a partner | Panevėžio BK | 1 | 63 |
# | Team | Country | Club | Start category | Pos. | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alenas Grigalauskis , Agnė Grigalauskė | Pajūrio raketė | Main draw | 1 | 674 | ||
2 | Kęstutis Kulikauskas , Ingrida Šarlauskaitė | Kauno JSO | Main draw | 2 | 659 | ||
3 | Vitali Charnyshou , Aleksandra Ševeliova | BC421 / Vilniaus BK | Main draw | 3 | 515 | ||
4 | Vytautas Olšauskas , Rūta Olšauskė | BC421 | Main draw | 4 | 473 | ||
5 | Edmundas Rutkauskas , Simona Rutkauskienė | Smešas | Main draw | 5 | 467 | ||
6 | Arnas Vačikauskas , Eglė Malcaitė | Panevėžio BK / BC421 | Main draw | 6 | 451 | ||
7 | Vitalijus Petraitis , Edita Kasparevičienė | INVICTUS / Baltijos badmintonas | Main draw | 7 | 429 | ||
8 | Džiugas Girulis , Justė Tamulė | Volanas | Main draw | 8 | 402 | ||
9 | Gediminas Martišauskas , Dovilė Jonkuvienė | Panevėžio BK | Main draw | 9 | 397 | ||
10 | Evaldas Mikelevičius , Kristina Kalesinskienė | BC421 | Main draw | 10 | 387 | ||
11 | Aleksandrs Behaks , Lina Sipavičiūtė | BC421 / Marijampolės BK | Main draw | 11 | 374 | ||
12 | Renaldas Bujokas , Vygailė Pundzaitė | BC421 | Main draw | 12 | 368 | ||
13 | Almantas Raškauskas , Vytautė Raškauskienė | Marijampolės BK | Main draw | 13 | 363 | ||
14 | Mindaugas Žilius , Elise Lorre | / | Klaipėdos BK | Main draw | 14 | 332 | |
15 | Vytautas Dauskurdis , Simona Braukaitė | Kelmės BK | Main draw | 15 | 310 | ||
16 | Aurimas Gailiūnas , Saulė Gailūnaitė | KNBA | Main draw | 16 | 293 | ||
17 | Tadas Slovikas , Indrė Slovikė | Kelmės BK | Main draw | 17 | 286 | ||
18 | Marius Vaškas , Miglė Šimonytė | Kauno JSO | Main draw | 18 | 284 | ||
19 | Martynas Matuzas , Indrė Kaminskaitė | BC421 | Main draw | 19 | 245 | ||
20 | Titas Norkus , Dainora Oganauskienė | Badminton Virus | Main draw | 20 | 242 | ||
21 | Tomas Kinderis , Giedrė Meškauskienė | AKBK / Smešas | Main draw | 21 | 242 | ||
22 | Paulius Plytnikas , Violeta Plytnikienė | Kauno JSO | Main draw | 22 | 190 | ||
23 | Vidas Vaitkus , Rūta Kuodienė | KNBA | Main draw | 23 | 181 | ||
24 | Arvydas Marcinkonis , Emilė Korsakienė | BC421 | Main draw | 24 | 176 | ||
25 | Ramūnas Kalibatas , Justina Stančikienė | Panevėžio BK | Main draw | 25 | 173 | ||
26 | Klaudijus Eičinas , Viltė Šiupinytė | CBC / BC421 | Main draw | 26 | 166 | ||
27 | Ignas Zdanavičius , Iveta Vachoviak | Volanas | Main draw | 27 | 157 | ||
28 | Andrius Banevicius , Roberta Baneviciene | AKBK | Main draw | 28 | 149 | ||
29 | Ernestas Petkevičius , Olesija Rusinova | CBC | Main draw | 29 | 101 | ||
30 | Giedrius Pašilys , Jurgita Kaminskienė | Badminton Virus | Main draw | 30 | 30 | ||
31 | Jurgita Šaučiulienė , Looking for a partner | Panevėžio BK | 1 | 63 |
Registration time has expired
Print version