Tournaments
# | Team | Country | Club | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meida Levickaitė | Kelmės BK | 1 | ||
2 | Ūla Budrytė | CBC | 2 | ||
3 | Urtė Mackevičiūtė | Kretingos BK | 3 | ||
4 | Gustė Gėdminaitė | Kelmės BK Gintaras | 4 | ||
5 | Loreta Radavičiūtė | Raseinių BK | 5 | ||
6 | Inesa Michailova | KNBA | 6 | ||
7 | Mėta Mankevičiūtė | Kelmės BK Gintaras | 7 | ||
8 | Aurėja Metrikytė | INVICTUS | 8 | ||
9 | Toma Noreikaitė | Smešas | 9 | ||
10 | Aistė Vasiliauskaitė | Raseinių BK | 10 | ||
11 | Samantė Baliutavičiūtė | INVICTUS | 11 | ||
12 | Ema Pocevičiūtė | Kelmės BK Gintaras | 12 | ||
13 | Smiltė Bistrovaitė | Kretingos SM | 13 | ||
14 | Medeina Petrauskaitė | Klaipėdos BK | 14 | ||
15 | Liucija Gaudutė | Kretingos SM | 15 | ||
16 | Rusnė Stoškutė | Raseinių BK | 16 |
Print version