Tournaments
[A] Hummel Badminton League Season 2 Stage 4
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evaldas Bradūnas , Monika Kulikauskienė | Kauno JSO | 1 | 8758 | ||
2 | Andžej Mackevič , Jelena Ramaneckienė | BK PLAY | 2 | 6715 | ||
3 | Linas Supronas , Dovilė Supronienė | Panevėžio BK | 3 | 5458 | ||
4 | Audrius Kepežinskas , Giedrė Dapkuvienė | - / KNBA | 4 | 5026 | ||
5 | Arsenii Shiian , Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | CBC / BC421 | 5 | 4514 | ||
6 | Marius Brazauskas , Deimantė Litvinskaitė | KNBA | 6 | 4060 | ||
7 | Aidas Urbonas , Milda Gumbrevičiūtė | AKBK | 7 | 3876 | ||
8 | Benas Vaškevičius , Gerda Jančiauskaitė | Kauno JSO | 8 | 3227 | ||
9 | Andrius Bendoraitis , Dominyka Rimkutė | KTU / Volanas | 9 | 2564 | ||
10 | Augustas Valatka , Saulina Norgailaitė | PrienųKKSC / Kauno JSO | 10 | 2402 | ||
11 | Alfredas Fedenko , Egidija Laurišaitė | Klaipėdos BK / CBC | 11 | 1216 |
Print version