Tournaments
[A] Hummel Badminton League Season 2 Stage 3
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benas Vaškevičius | Kauno JSO | 1 | 5761 | ||
2 | Albertas Rimkus | Setas | 2 | 2450 | ||
3 | Eduard Goss | AKBK | 3 | 2403 | ||
4 | Mindaugas Danys | OSPREY | 4 | 1894 | ||
5 | Nedas Šimkus | Kauno BK | 5 | 1858 | ||
6 | Audrius Vilčinskas | Setas | 6 | 1734 | ||
7 | Ignas Lukoševičius | Aura | 7 | 1587 | ||
8 | Matas Revinskas | KR sporto centras | 8 | 1256 | ||
9 | Dovydas Navagrudskas | KNBA | 9 | 775 | ||
10 | Aidas Urbonas | AKBK | 10 | 319 |
Print version