Tournaments
[A] Hummel Badminton League Stage 3
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darius Kairys , Saulius Eibukas | Setas | 1 | 2469 | ||
2 | Ramūnas Ražanauskas , Artūras Kuodys | BC421 / KNBA | 2 | 2431 | ||
3 | Audrius Vilčinskas , Albertas Rimkus | Setas | 3 | 1985 | ||
4 | Nedas Šimkus , Dovydas Navagrudskas | Kauno BK / KNBA | 4 | 1958 | ||
5 | Matas Revinskas , Ignas Lukoševičius | KR sporto centras / Aura | 5 | 1811 | ||
6 | Jovitas Gatelis , Ramūnas Paškevičius | Setas / KNBA | 6 | 1695 | ||
7 | Darius Sirvydis , Donatas Ferensas | CBC | 7 | 1585 | ||
8 | Marijus Stankevičius , Tomas Grigas | Kauno JSO / Panevėžio BK | 8 | 1421 | ||
9 | Giedrius Paškevičius , Mindaugas Lilas | Kauno JSO | 9 | 1333 | ||
10 | Steponas Januška , Sergėjus Klodt | Klaipėdos BK / Badminton Virus | 10 | 1278 | ||
11 | Emanuelis Vnek , Gustas Čekavičius | Prienų BK | 11 | 1061 | ||
12 | Aurimas Vainauskas , Simas Malakauskas | Kauno JSO / SEB akademija | 12 | 755 |
Print version