Tournaments
[A] Coffee Era Cup
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolandas Žaldokas , Tomas Grigas | Panevėžio BK | 1 | 1079 | ||
2 | Aidas Stalmokas , Vidmantas Jonikas | LION / BC421 | 2 | 796 | ||
3 | Andrius Kvietkauskas , Edgaras Plauška | CBC / SEB akademija | 3 | 766 | ||
4 | Paulius Janušauskas , Kęstutis Povilonis | Panevėžio BK | 4 | 673 | ||
5 | Augustas Janušonis , Paulius Žostautas | Panevėžio BK | 5 | 661 | ||
6 | Raimondas Banelis , Donatas Ferensas | Panevėžio BK / CBC | 6 | 644 | ||
7 | Džiugas Dragūnas , Matas Drukteinis | Volanas | 7 | 633 | ||
8 | Česlovas Ramanauskas , Rimantas Jurkuvenas | / | KNBA / - | 8 | 365 | |
9 | Darius Kubilius , Dominykas Paulauskas | Panevėžio BK | 9 | 281 | ||
10 | Teimur Israfilov , Aleksander Rosenblat | - | 10 | - |
Print version