Tournaments
[A] PBK Christmas Tournament
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramūnas Ražanauskas , Toma Jančiauskienė | BC421 | 1 | 1474 | ||
2 | Matas Drukteinis , Ieva Vidzėnienė | Volanas / Panevėžio BK | 2 | 1402 | ||
3 | Paulius Janušauskas , Atilė Vyblova | Panevėžio BK | 3 | 1172 | ||
4 | Gintaras Bacevičius , Inesa Bacevičienė | LION | 4 | 1027 | ||
5 | Nerijus Molis , Laura Daunytė | BK PLAY | 5 | 847 | ||
6 | Džiugas Dragūnas , Gerda Jančiauskaitė | Volanas / Kauno JSO | 6 | 836 | ||
7 | Laimonas Bečalis , Ingrida Savickienė | Panevėžio BK / Kelmės BK | 7 | 808 | ||
8 | Giedrius Paškevičius , Laura Paškevičienė | Kauno JSO | 8 | 750 | ||
9 | Uldis Lazdinš , Ingūna Aldina | CBC | 9 | 706 | ||
10 | Žygimantas Molis , Jolanta Moliene | CBC / BK PLAY | 10 | 647 | ||
11 | Mantas Varnelis , Aurėja Metrikytė | INVICTUS | 11 | 646 | ||
12 | Giedrius Arbačiauskas , Asta Rėčkuvienė | Šakių KiSK | 12 | 579 | ||
13 | Rolandas Žaldokas , Ugnė Buterlevičiūtė | Panevėžio BK | 13 | 346 | ||
14 | Tomas Grigas , Augustė Butėnaitė | Panevėžio BK | 14 | 250 | ||
15 | Kipras Banelis , Gerda Voiškaitė | Panevėžio BK | 15 | 126 | ||
16 | Eimantas Krikščiūnas , Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | 16 | 91 |
Print version