Tournaments
[A] Acorus Balance Cup
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artūras Kuodys , Sandra Sipavičė | KNBA / Pajūrio raketė | 1 | 1699 | ||
2 | Audrius Ambrasas , Rasa Ambrasienė | CBC | 2 | 1524 | ||
3 | Ramūnas Galvanauskas , Rūta Bubulienė | KNBA | 3 | 1316 | ||
4 | Tomas Šikarskas , Agnė Šikarskė | KNBA | 4 | 1225 | ||
5 | Darius Likas , Eglė Bagdonienė | CBC | 5 | 1213 | ||
6 | Martynas Sipavičius , Kristina Bagdonienė | Pajūrio raketė / BK Sūduva | 6 | 1015 | ||
7 | Rolandas Žaldokas , Danielė Grybytė | Panevėžio BK | 7 | 1011 | ||
8 | Vidmantas Jonikas , Kristina Kalesinskienė | BC421 | 8 | 993 | ||
9 | Tomas Kiveris , Vakarė Bagdonaitė | BK Sūduva | 9 | 890 | ||
10 | Dominykas Juškys , Monika Juškytė | CBC / KNBA | 10 | 877 | ||
11 | Kostas Kaušinis , Renata Juodkaitė | CBC / BC421 | 11 | 828 | ||
12 | Raimondas Banelis , Sigita Bartkienė | Panevėžio BK | 12 | 786 | ||
13 | Robertas Poškus , Dovilė Kuzmickaitė | KTU | 13 | 716 | ||
14 | Donatas Ferensas , Alina Michaliova | CBC / BC421 | 14 | 689 | ||
15 | Elmoras Adakauskas , Dalia Sunklodė | Panevėžio BK / KNBA | 15 | 627 | ||
16 | Tadas Žilinskas , Daniela Jasevičiūtė | KTU | 16 | 233 |
Print version