Tournaments
[A] Jso tournament
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Seniūnas , Kristina Kisieliūtė | KNBA | 1 | 1508 | ||
2 | Mindaugas Dobilas , Rasa Lazauskaitė | Setas / KNBA | 2 | 1467 | ||
3 | Povilas Marčiukaitis , Dovilė Grigalauskienė | BK PLAY / BC421 | 3 | 1367 | ||
4 | Emanuelis Vnek , Aušra Lingytė | Prienų BK / BC421 | 4 | 1351 | ||
5 | Marijus Stankevičius , Margarita Noreikienė | Kauno JSO / LION | 5 | 1157 | ||
6 | Tomas Tenikaitis , Jolita Pilypaitė | Volanas | 6 | 1057 | ||
7 | Aivaras Šimkus , Viktorija Zonytė | BC421 | 7 | 929 | ||
8 | Robertas Giedraitis , Rosita Šutaitė-Giedraitienė | Setas / AKBK | 8 | 918 | ||
9 | Dainius Kecorius , Asta Kvasytė | CBC / BC421 | 9 | 829 | ||
10 | Andrius Ivaščenko , Gailė Markūnienė | Volanas / AKBK | 10 | 789 | ||
11 | Mikhail Volhin , Eglė Bagdonienė | CBC | 11 | 730 | ||
12 | Robertas Januševičius , Monika Valatkienė | BC421 | 12 | 691 | ||
13 | Evaldas Bagdonas , Vilma Kaikarienė | BC421 | 13 | 665 | ||
14 | Mindaugas Mažalskis , Aušrinė Baltrūnaitė | Baltijos badmintonas | 14 | 318 |
Registration time has expired
Print version