Tournaments
# | Team | Country | Club | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andžej Mackevič , Jelena Ramaneckienė | BK PLAY | 1 | ||
2 | Aivaras Kvedarauskas , Rima Šidlauskienė | AKBK | 2 | ||
3 | Audrius Kepežinskas , Giedrė Dapkuvienė | - / KNBA | 3 | ||
4 | Kęstutis Krūminas , Gitana Krūminienė | Smešas | 4 | ||
5 | Artūras Sirbikė , Inga Vaicekauskienė | Aukštaitijos BK / Klaipėdos BK | 5 | ||
6 | Audrius Butkus , Vaiva Kelečienė | CBC | 6 | ||
7 | Sergej Leonovič , Beata Rakštytė | LION / BC421 | 7 | ||
8 | Nerijus Valuckas , Ernesta Grigeliūnienė | Smešas / Skrajukas | 8 | ||
9 | Aurimas Kamantauskas , Rūta Žigienė | KNBA / BC421 | 9 | ||
10 | Nerijus Molis , Eglė Bagdonienė | BK PLAY / CBC | 10 | ||
11 | Rytis Vasiliauskas , Kotryna Vasiliauskė | BK PLAY / BC421 | 11 | ||
12 | Artūras Jonuškis , Giedrė Ūsienė | LION / KNBA | 12 | ||
13 | Alius Koroliovas , Asta Rėčkuvienė | KNBA / Šakių KiSK | 13 |
Print version