Tournaments
[A] "Badminton weekend"
# | Team | Country | Club | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mindaugas Kasputis | - | 1 | ||
2 | Vytautas Tauginas | - | 2 | ||
3 | Jokūbas Sadukas | Vilniaus BK | 3 | ||
4 | Martynas Grigaliūnas | CBC | 4 | ||
5 | Martynas Nedzinskas | LION | 5 | ||
6 | Danielius Vaitkus | BC421 | 6 | ||
7 | Lukas Uždavinys | CBC | 7 | ||
8 | Šarūnas Šukevičius | - | 8 | ||
9 | Arvydas Marcinkonis | BC421 | 9 | ||
10 | Darius Sakevičius | - | 10 | ||
11 | Ignas Sčiukaitis | - | 11 | ||
12 | Kostas Scinskas | - | 14 | ||
13 | Nerijus Grikinis | CBC | 15 |
Print version