Tournaments
# | Team | Country | Club | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arnas Jarmalauskas | Prienų BK | 1 | ||
2 | Danielius Sukanka | Prienų BK | 2 | ||
3 | Tadas Rimkus | Klaipėdos BK | 3 | ||
4 | Alvaras Jakštys | Raseinių BK | 4 | ||
5 | Tautvydas Stanaitis | Prienų BK | 5 | ||
6 | Kajus Ragaliauskas | Vilniaus BK | 6 | ||
7 | Naglis Turūta | Tauras | 7 | ||
8 | Tadas Žilinskas | KTU | 8 | ||
9 | Aleksandras Kriauza | Tauras | 9 | ||
10 | Adomas Bardauskas | Raseinių BK | 10 | ||
11 | Mikas Kropaitis | Raseinių BK | 11 | ||
12 | Jokūbas Altaravičius | Volanas | 12 | ||
13 | Jokūbas Linkus | Raseinių BK | 13 | ||
14 | Pijus Kulnys | Raseinių BK | 14 | ||
15 | Gvidas Vasiliauskas | Raseinių BK | 15 | ||
16 | Oliveris Garas | Tauras | 16 | ||
17 | Enrikas Mikolaitis | Raseinių BK | 17 | ||
18 | Timofej Poluektov | Tauras | 18 | ||
19 | Matas Lingaitis | Kretingos SM | 19 | ||
20 | Titas Kavaliauskas | KNBA | 20 | ||
21 | Nojus Danusas | Raseinių BK | 21 | ||
22 | Ugnius Ščevinskas | Vilniaus BK | 22 |
Print version