Tournaments
[A] Hummel Badminton League Stage 1
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mindaugas Butautas , Toma Jančiauskienė | BK PLAY / BC421 | 1 | 347 | ||
2 | Tomas Šikarskas , Agnė Šikarskė | KNBA | 2 | 340 | ||
3 | Vilius Klimantavičius , Karolina Bagdonaitė | Setas / BK Sūduva | 3 | 321 | ||
4 | Aurelijus Šadauskas , Jurgita Šadauskienė | Setas / Kauno JSO | 4 | 288 | ||
5 | Irmantas Viliūnas , Greta Viliūnė | Setas | 5 | 261 | ||
6 | Nerijus Mašalaitis , Kristina Bagdonienė | Marijampolės BK / BK Sūduva | 6 | 258 | ||
7 | Česlovas Ramanauskas , Aldona Šeškienė | KNBA / Kauno JSO | 7 | 220 | ||
8 | Mindaugas Lilas , Monika Juškytė | Kauno JSO / KNBA | 8 | 202 | ||
9 | Žilvinas Gelžinis , Indrė Glaniauskienė | Smešas / BC421 | 9 | 182 |
Print version