Tournaments
[A] Tournament to win the mayor's cup
# | Team | Country | Club | Rank | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rokas Grytė , Renata Staupelienė | Volanas / Skrajukas | 702 | ||
2 | Alenas Grigalauskis , Agnė Grigalauskė | Pajūrio raketė | 666 | ||
3 | Martynas Puchovičius , Kristina Kozlovienė | CBC / Skrajukas | 565 | ||
4 | Algirdas Išganaitis , Simona Rutkauskienė | Kelmės BK / Smešas | 542 | ||
5 | Donatas Parnarauskas , Eglė Gėdminienė | Kelmės BK | 472 | ||
6 | Edmundas Rutkauskas , Jolita Pilypaitė | Smešas / Volanas | 464 | ||
7 | Vitalijus Petraitis , Edita Kasparevičienė | INVICTUS / Baltijos badmintonas | 429 | ||
8 | Edmundas Petrošius , Jurgita Milašė | Smešas | 385 | ||
9 | Darius Intas , Ineta Valiulytė | Smešas | 384 | ||
10 | Aurimas Valauskas , Renata Bernotė | INVICTUS | 332 | ||
11 | Rimvydas Petrukaitis , Giedrė Meškauskienė | Aura / Smešas | 320 | ||
12 | Tadas Slovikas , Indrė Slovikė | Kelmės BK | 299 | ||
13 | Audrius Parnarauskas , Vaida Butkevice | Kelmės BK / Smešas | 253 | ||
14 | Tomas Slavenskas , Laura Slavenskienė | CBC | 245 | ||
15 | Vytautas Dauskurdis , Gustė Gėdminaitė | Kelmės BK / Kelmės BK Gintaras | 228 | ||
16 | Osvaldas Paldavičius , Lina Gorienė | Kelmės BK | 186 |
Registration time has expired
Print version