Tournaments
[A] Bauen Adult League Stage 3
# | Team | Country | Club | |
---|---|---|---|---|
1 | Deividas Staškevičius , Justas Čekavičius | Šeduvos SK / Prienų BK | ||
2 | Nerijus Mašalaitis , Almantas Vizbara | Marijampolės BK | ||
3 | Ričardas Mališauskas , Žygimantas Slavickas | Marijampolės BK / AKBK | ||
4 | Saulius Blankas , Mindaugas Žemaitis | Kauno JSO / AKBK | ||
5 | Vytautas Bužinskas , Gražvydas Petrauskas | BK Svajonė | ||
6 | Vidmantas Galiauskas , Valdas Lelevicius | Panevėžio BK | ||
7 | Algirdas Gražys , Vidmantas Gumauskas | AKBK | ||
8 | Anatoli Yarshou , Michail Timošok | - / CBC | ||
9 | Tomas Venys , Martynas Pužauskas | Marijampolės BK / Setas | ||
10 | Artūras Jadvinskis , Looking for a partner | KNBA | ||
11 | Renaldas Bujokas , Vytautas Olšauskas | BC421 | ||
12 | Mantas Vaitkus , Vidas Vaitkus | KNBA | ||
13 | Ernestas Petkevičius , Vakaris Likas | CBC | ||
14 | Maxim Zorin , Maksim Aferov | - | ||
15 | Aliaksei Rukin , Aleksandr Katantsev | / | LION | |
16 | Evaldas Mikelevičius , Looking for a partner | BC421 |
Print version