Tournaments
[A] Family Tournament
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilis Zinkus , Dainius Zinkus | BK Svajonė | 1 | 1135 | ||
2 | Povilas Marčiukaitis , Paulius Marčiukaitis | BK PLAY / Tauras | 2 | 912 | ||
3 | Augustas Molis , Nerijus Molis | KNBA / BK PLAY | 3 | 786 | ||
4 | Šarūnas Mardosa , Povilas Mardosa | LION | 4 | 612 | ||
5 | Jokūbas Gumauskas , Vidmantas Gumauskas | KNBA / AKBK | 5 | 446 | ||
6 | Vidmantas Galiauskas , Ąžuolas Galiauskas | Panevėžio BK | 6 | 436 | ||
7 | Mindaugas Žemaitis , Motiejus Žemaitis | AKBK | 7 | 385 | ||
8 | Valdas Paulauskas , Valdas Kundrotas | Kauno JSO / Baltijos badmintonas | 8 | 362 | ||
9 | Vytautas Liutika , Jonas Liutika | AKBK | 9 | 303 | ||
10 | Paulius Plytnikas , Kęstutis Kulikauskas | Kauno JSO | 10 | 291 | ||
11 | Donatas Grigalauskas , Faustas Grigalauskas | BC421 / Tauras | 11 | 230 | ||
12 | Borisas Lozinskis , Timur Baliasnyj | Kauno JSO | 12 | 223 | ||
13 | Augustas Masevičius , Raimundas Masevičius | Šakių KiSK | 13 | 223 | ||
14 | Sarunas Jokubaitis , Robertas Trimailovas | - | 14 | - |
Registration time has expired
Print version