Tournaments
[A] 18th Lithuanian Cup (Phase 3) (BJ, DJ)
2023 September 23 d.;
Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centras
MS | WS | MD | WD | |
---|---|---|---|---|
LT Cj (U15): | 20 6 | 20 6 | 9 3 | 9 3 |
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nojus Danusas | Raseinių BK | 1 | 478 | LT Cj (U15) | MS | ||
2 | Dovydas Siniakovas | Raseinių BK | 2 | 390 | LT Cj (U15) | MS | ||
3 | Benediktas Andrijaitis | Kretingos SM | 3 | 304 | LT Cj (U15) | MS | ||
4 | Pijus Kulnys | Raseinių BK | 4 | 291 | LT Cj (U15) | MS | ||
5 | Simonas Pipiras | BC421 | 5 | 233 | LT Cj (U15) | MS | ||
6 | Lukas Galdikas | Kretingos SM | 6 | 222 | LT Cj (U15) | MS | ||
7 | Gvidas Vasiliauskas | Raseinių BK | 7 | 213 | LT Cj (U15) | MS | ||
8 | Grigas Šernauskas | Smešas | 8 | 202 | LT Cj (U15) | MS | ||
9 | Simas Stalauskas | BC421 | 9 | 191 | LT Cj (U15) | MS | ||
10 | Motiejus Jaseliūnas | CBC | 10 | 159 | LT Cj (U15) | MS | ||
11 | Liutauras Sergėjevas | Kauno JSO | 11 | 140 | LT Cj (U15) | MS | ||
12 | Matas Lingaitis | Kretingos SM | 12 | 136 | LT Cj (U15) | MS | ||
13 | Julius Lukauskas | Kretingos SM | 13 | 125 | LT Cj (U15) | MS | ||
14 | Dovydas Guja | Kauno JSO | 14 | 102 | LT Cj (U15) | MS | ||
15 | Pijus Jančauskas | Raseinių BK | 15 | 61 | LT Cj (U15) | MS | ||
16 | Tomas Songaila | Raseinių BK | 16 | 18 | LT Cj (U15) | MS | ||
17 | Mindaugas Rabačius | Volanas | 17 | 14 | LT Cj (U15) | MS | ||
18 | Jokūbas Gumauskas | KNBA | 18 | 14 | LT Cj (U15) | MS | ||
19 | Nojus Petras Macas | Volanas | 19 | - | LT Cj (U15) | MS | ||
20 | Viljamas Vachoviak | Volanas | 20 | - | LT Cj (U15) | MS | ||
21 | Austėja Palčinskaitė | CBC | 1 | 530 | LT Cj (U15) | WS | ||
22 | Ditė Kontrimaitė | Kretingos SM | 2 | 449 | LT Cj (U15) | WS | ||
23 | Liepa Murauskaitė | Kretingos SM | 3 | 443 | LT Cj (U15) | WS | ||
24 | Rusnė Stoškutė | Raseinių BK | 4 | 350 | LT Cj (U15) | WS | ||
25 | Aistė Vasiliauskaitė | Raseinių BK | 5 | 313 | LT Cj (U15) | WS | ||
26 | Meda Šidlauskaitė | BC421 | 6 | 257 | LT Cj (U15) | WS | ||
27 | Emilė Bajorinaitė | KNBA | 7 | 242 | LT Cj (U15) | WS | ||
28 | Gabrielė Klijūnaitė | Raseinių BK | 8 | 228 | LT Cj (U15) | WS | ||
29 | Samanta Juknaitė | Volanas | 9 | 167 | LT Cj (U15) | WS | ||
30 | Paulina Raudytė | KNBA | 10 | 161 | LT Cj (U15) | WS | ||
31 | Ūla Žemaitė | AKBK | 11 | 154 | LT Cj (U15) | WS | ||
32 | Liepa Titaitė | BC421 | 12 | 145 | LT Cj (U15) | WS | ||
33 | Liucija Gaudutė | Kretingos SM | 13 | 141 | LT Cj (U15) | WS | ||
34 | Eglė Košytė | Volanas | 14 | 78 | LT Cj (U15) | WS | ||
35 | Ugnė Smilgevičiūtė | Raseinių BK | 15 | 51 | LT Cj (U15) | WS | ||
36 | Vesta Gecaitė | Kretingos SM | 16 | 34 | LT Cj (U15) | WS | ||
37 | Goda Mockutė | Raseinių BK | 17 | 26 | LT Cj (U15) | WS | ||
38 | Ugnė Ramanauskytė | Volanas | 18 | 13 | LT Cj (U15) | WS | ||
39 | Dorotėja Užomeckaitė | Smešas | 19 | - | LT Cj (U15) | WS | ||
40 | Fausta Termenaitė | Volanas | 20 | 12 | LT Cj (U15) | WS | ||
41 | Dovydas Siniakovas , Nojus Danusas | Raseinių BK | 1 | 657 | LT Cj (U15) | MD | ||
42 | Liutauras Sergėjevas , Dovydas Guja | Kauno JSO | 2 | 580 | LT Cj (U15) | MD | ||
43 | Benediktas Andrijaitis , Grigas Šernauskas | Kretingos SM / Smešas | 3 | 492 | LT Cj (U15) | MD | ||
44 | Simonas Pipiras , Simas Stalauskas | BC421 | 4 | 489 | LT Cj (U15) | MD | ||
45 | Julius Lukauskas , Lukas Galdikas | Kretingos SM | 5 | 371 | LT Cj (U15) | MD | ||
46 | Pijus Kulnys , Gvidas Vasiliauskas | Raseinių BK | 6 | 368 | LT Cj (U15) | MD | ||
47 | Nojus Petras Macas , Matas Lingaitis | Volanas / Kretingos SM | 7 | 261 | LT Cj (U15) | MD | ||
48 | Pijus Jančauskas , Tomas Songaila | Raseinių BK | 10 | 182 | LT Cj (U15) | MD | ||
49 | Mindaugas Rabačius , Viljamas Vachoviak | Volanas | 11 | 21 | LT Cj (U15) | MD | ||
50 | Liepa Murauskaitė , Ditė Kontrimaitė | Kretingos SM | 1 | 859 | LT Cj (U15) | WD | ||
51 | Aistė Vasiliauskaitė , Rusnė Stoškutė | Raseinių BK | 2 | 620 | LT Cj (U15) | WD | ||
52 | Ūla Žemaitė , Gabrielė Klijūnaitė | AKBK / Raseinių BK | 3 | 425 | LT Cj (U15) | WD | ||
53 | Emilė Bajorinaitė , Paulina Raudytė | KNBA | 4 | 380 | LT Cj (U15) | WD | ||
54 | Meda Šidlauskaitė , Liepa Titaitė | BC421 | 5 | 350 | LT Cj (U15) | WD | ||
55 | Samanta Juknaitė , Ugnė Ramanauskytė | Volanas | 6 | 188 | LT Cj (U15) | WD | ||
56 | Liucija Gaudutė , Dorotėja Užomeckaitė | Kretingos SM / Smešas | 7 | 181 | LT Cj (U15) | WD | ||
57 | Eglė Košytė , Fausta Termenaitė | Volanas | 10 | 130 | LT Cj (U15) | WD | ||
58 | Ugnė Smilgevičiūtė , Goda Mockutė | Raseinių BK | 11 | 135 | LT Cj (U15) | WD |
Registration time has expired
Print version