Tournaments
[A] Aukštaitija Cup
# | Team | Country | Club | Pos. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darius Černauskas | CBC | 1 | U-13 | MS | ||
2 | Paulius Marčiukaitis | Tauras | 2 | U-13 | MS | ||
3 | Tadas Ladyga | LION | 3 | U-13 | MS | ||
4 | Bernardas Jasulaitis | Tauras | 4 | U-13 | MS | ||
5 | Ilia Skuridin | Tauras | 5 | U-13 | MS | ||
6 | Ąžuolas Burneika | Tauras | 6 | U-13 | MS | ||
7 | Damian Kastunovič | Tauras | 7 | U-13 | MS | ||
8 | Faustas Grigalauskas | Tauras | 8 | U-13 | MS | ||
9 | Gabija Grigaitė | BC421 | 1 | U-13 | WS | ||
10 | Gabrielė Pranckevičiūtė | Tauras | 2 | U-13 | WS | ||
11 | Marija Rasickaitė | Tauras | 3 | U-13 | WS | ||
12 | Paulina Džervutė | Tauras | 4 | U-13 | WS | ||
13 | Agota Tekoriūtė | Tauras | 5 | U-13 | WS | ||
14 | Karina Šumeika | Tauras | 6 | U-13 | WS | ||
15 | Ąžuolas Burneika , Tadas Ladyga | Tauras / LION | 1 | U-13 | MD | ||
16 | Ilia Skuridin , Paulius Marčiukaitis | Tauras | 2 | U-13 | MD | ||
17 | Bernardas Jasulaitis , Steponas Šlaustas | Tauras | 3 | U-13 | MD | ||
18 | Gabrielė Pranckevičiūtė , Marija Rasickaitė | Tauras | 1 | U-13 | WD | ||
19 | Agota Tekoriūtė , Paulina Džervutė | Tauras | 2 | U-13 | WD | ||
20 | Ignas Martyšius | CBC | 1 | U-15 | MS | ||
21 | Arn Steffensen | CBC | 2 | U-15 | MS | ||
22 | Faustas Sabūnas | BC421 | 3 | U-15 | MS | ||
23 | Dovydas Paulauskas | LION | 4 | U-15 | MS | ||
24 | Povilas Mardosa | LION | 5 | U-15 | MS | ||
25 | Herkus Peciukonis | LION | 6 | U-15 | MS | ||
26 | Benas Kucinas | KNBA | 7 | U-15 | MS | ||
27 | Džiugas Tekorius | Tauras | 9 | U-15 | MS | ||
28 | Joris Čaikinas | Panevėžio BK | 10 | U-15 | MS | ||
29 | Motiejus Povias Smaliukas | Tauras | 11 | U-15 | MS | ||
30 | Aidas Litvinas | Tauras | 12 | U-15 | MS | ||
31 | Rapolas Paulavičius | Tauras | 13 | U-15 | MS | ||
32 | Austėja Palčinskaitė | CBC | 1 | U-15 | WS | ||
33 | Andra Urbonaitė | Aukštaitijos BK | 2 | U-15 | WS | ||
34 | Eva Kavaliauskaitė | CBC | 3 | U-15 | WS | ||
35 | Ugnė Buterlevičiūtė | Panevėžio BK | 4 | U-15 | WS | ||
36 | Ugnė Ladygaitė | LION | 5 | U-15 | WS | ||
37 | Beatričė Jasulaitytė | Tauras | 6 | U-15 | WS | ||
38 | Žemyna Deniušaitė | Tauras | 7 | U-15 | WS | ||
39 | Liepa Kisieliūtė | Tauras | 8 | U-15 | WS | ||
40 | Žemyna Žakevičiūtė | BC421 | 9 | U-15 | WS | ||
41 | Greta Malkevičiūtė | Tauras | 10 | U-15 | WS | ||
42 | Elzė Čerauskaitė | CBC | 11 | U-15 | WS | ||
43 | Emilija Augulyte | BC421 | 12 | U-15 | WS | ||
44 | Agnė Glodenytė | Panevėžio BK | 13 | U-15 | WS | ||
45 | Viktorija Avlosevičiūtė | CBC | 14 | U-15 | WS | ||
46 | Izabelė Januškaitė | KNBA | 15 | U-15 | WS | ||
47 | Veronika Myronenko | Tauras | 16 | U-15 | WS | ||
48 | Ema Čebaitė | Panevėžio BK | 17 | U-15 | WS | ||
49 | Radvilė Bareikaitė | CBC | 18 | U-15 | WS | ||
50 | Fausta Sakalauskaite | LION | 19 | U-15 | WS | ||
51 | Teodora Skvernelytė | Tauras | 20 | U-15 | WS | ||
52 | Ugnė Urbanavičiūtė | Tauras | 21 | U-15 | WS | ||
53 | Luka Griniūtė | CBC | 22 | U-15 | WS | ||
54 | Eva Danilovaite | Tauras | 23 | U-15 | WS | ||
55 | Smiltė Petronytė | CBC | 24 | U-15 | WS | ||
56 | Faustas Sabūnas , Arn Steffensen | BC421 / CBC | 1 | U-15 | MD | ||
57 | Herkus Peciukonis , Povilas Mardosa | LION | 2 | U-15 | MD | ||
58 | Motiejus Povias Smaliukas , Aidas Litvinas | Tauras | 3 | U-15 | MD | ||
59 | Rapolas Paulavičius , Rimas Šlaustas | Tauras | 4 | U-15 | MD | ||
60 | Ugnė Ladygaitė , Andra Urbonaitė | LION / Aukštaitijos BK | 1 | U-15 | WD | ||
61 | Žemyna Deniušaitė , Beatričė Jasulaitytė | Tauras | 2 | U-15 | WD | ||
62 | Eva Kavaliauskaitė , Austėja Palčinskaitė | CBC | 3 | U-15 | WD | ||
63 | Liepa Kisieliūtė , Greta Malkevičiūtė | Tauras | 4 | U-15 | WD | ||
64 | Agnė Glodenytė , Ugnė Buterlevičiūtė | Panevėžio BK | 5 | U-15 | WD | ||
65 | Izabelė Januškaitė , Gabija Grigaitė | KNBA / BC421 | 6 | U-15 | WD | ||
66 | Eva Danilovaite , Ugnė Urbanavičiūtė | Tauras | 8 | U-15 | WD | ||
67 | Motiejus Jaseliūnas | CBC | 1 | U-19 | MS | ||
68 | Mindaugas Žiemys | CBC | 2 | U-19 | MS | ||
69 | Žygimantas Narščius | Tauras | 3 | U-19 | MS | ||
70 | Ilija Sosnovskis | Tauras | 4 | U-19 | MS | ||
71 | Laurence Sanderson | Tauras | 5 | U-19 | MS | ||
72 | Augustė Staniulionytė | CBC | 1 | U-19 | WS | ||
73 | Domilė Rudminaitė | CBC | 2 | U-19 | WS | ||
74 | Karina Lipa | Tauras | 3 | U-19 | WS | ||
75 | Amelija Mordosaitė | Tauras | 4 | U-19 | WS | ||
76 | Motiejus Jaseliūnas , Mindaugas Žiemys | CBC | 1 | U-19 | MD | ||
77 | Ilija Sosnovskis , Žygimantas Narščius | Tauras | 2 | U-19 | MD | ||
78 | Laurence Sanderson , Džiugas Tekorius | Tauras | 3 | U-19 | MD | ||
79 | Karina Lipa , Veronika Myronenko | Tauras | 1 | U-19 | WD | ||
80 | Teodora Skvernelytė , Amelija Mordosaitė | Tauras | 2 | U-19 | WD |
Registration time has expired
Print version