Tournaments
[A] The tournament
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Vaškevičius | Kauno JSO | 1 | 5504 | A | MS | ||
2 | Rokas Barkauskas | PrienųKKSC | 2 | 4320 | A | MS | ||
3 | Dalius Juodsnukis | Prienų BK | 3 | 3439 | A | MS | ||
4 | Emanuelis Vnek | Prienų BK | 4 | 838 | A | MS | ||
5 | Pijus Bambalas | Volanas | 5 | 773 | A | MS | ||
6 | Atėnė Peleckytė | Kelmės BK | 1 | 3022 | A | WS | ||
7 | Ūla Žemaitė | AKBK | 2 | 993 | A | WS | ||
8 | Aleksandra Ševeliova | Vilniaus BK | 3 | 217 | A | WS | ||
9 | Danielė Jonušaitytė | Kauno JSO | 4 | 216 | A | WS | ||
10 | Austėja Belenavičiūtė | Prienų BK | 5 | 175 | A | WS | ||
11 | Saulė Gailūnaitė | KNBA | 6 | 134 | A | WS | ||
12 | Aušrinė Baltrūnaitė | Baltijos badmintonas | 7 | 45 | A | WS | ||
13 | Kristina Molderė | KNBA | 8 | 42 | A | WS | ||
14 | Iveta Rauckytė | Prienų BK | 9 | 12 | A | WS | ||
15 | Indrė Kaminskaitė | BC421 | 10 | - | A | WS | ||
16 | Kamilė Burbaitė | AKBK | 11 | - | A | WS | ||
17 | Pijus Bambalas , Atėnė Peleckytė | Volanas / Kelmės BK | 1 | 2823 | A | XD | ||
18 | Džiugas Dragūnas , Lina Railienė | Volanas / AKBK | 2 | 1446 | A | XD | ||
19 | Gvidas Iminavičius , Ūla Žemaitė | Kelmės BK / AKBK | 3 | 1241 | A | XD | ||
20 | Dalius Juodsnukis , Austėja Belenavičiūtė | Prienų BK | 4 | 452 | A | XD | ||
21 | Andrius Švarplys | Setas | 1 | 2938 | B | MS | ||
22 | Artūras Sirbikė | Aukštaitijos BK | 2 | 2411 | B | MS | ||
23 | Albertas Rimkus | Setas | 3 | 2191 | B | MS | ||
24 | Dainius Zinkus | BK Svajonė | 4 | 2088 | B | MS | ||
25 | Giedrius Mačėnas | CBC | 5 | 1828 | B | MS | ||
26 | Edmundas Bajorinas | KNBA | 6 | 1679 | B | MS | ||
27 | Nedas Neverdauskas | Kauno JSO | 7 | 1234 | B | MS | ||
28 | Rokas Šadauskas | Kauno JSO | 8 | 1078 | B | MS | ||
29 | Eimantas Krikščiūnas | Panevėžio BK | 9 | 865 | B | MS | ||
30 | Aurimas Vainauskas | Kauno JSO | 10 | 691 | B | MS | ||
31 | Donatas Rumšys | Kauno JSO | 11 | 544 | B | MS | ||
32 | Tomas Kučinskas | Marijampolės BK | 12 | 531 | B | MS | ||
33 | Augustinas Vegys | KNBA | 13 | 258 | B | MS | ||
34 | Mindaugas Mažalskis | Baltijos badmintonas | 14 | 233 | B | MS | ||
35 | Sviatoslav Komkov | LION | 15 | 89 | B | MS | ||
36 | Dalius Juodsnukis , Rokas Barkauskas | Prienų BK / PrienųKKSC | 1 | 5805 | B | MD | ||
37 | Donatas Rumšys , Andrius Švarplys | Kauno JSO / Setas | 2 | 2918 | B | MD | ||
38 | Haroldas Nevidauskas , Laimonas Vaškevicius | Setas / Kauno JSO | 3 | 2286 | B | MD | ||
39 | Tomas Kučinskas , Albertas Rimkus | Marijampolės BK / Setas | 4 | 2021 | B | MD | ||
40 | Džiugas Dragūnas , Pijus Bambalas | Volanas | 5 | 1939 | B | MD | ||
41 | Eimantas Krikščiūnas , Artūras Sirbikė | Panevėžio BK / Aukštaitijos BK | 6 | 1887 | B | MD | ||
42 | Nedas Neverdauskas , Rokas Šadauskas | Kauno JSO | 7 | 1882 | B | MD | ||
43 | Mindaugas Mažalskis , Dainius Zinkus | Baltijos badmintonas / BK Svajonė | 8 | 1387 | B | MD | ||
44 | Atėnė Peleckytė , Ūla Žemaitė | Kelmės BK / AKBK | 1 | 3571 | B | WD | ||
45 | Kristina Bagdonienė , Karolina Bagdonaitė | BK Sūduva | 2 | 2565 | B | WD | ||
46 | Lina Railienė , Karolina Petraškaitė | AKBK / BC421 | 3 | 2313 | B | WD | ||
47 | Tomas Kiveris | BK Sūduva | 1 | 484 | C | MS | ||
48 | Mindaugas Žemaitis | AKBK | 2 | 371 | C | MS | ||
49 | Gvidas Iminavičius | Kelmės BK | 3 | 364 | C | MS | ||
50 | Vidmantas Gumauskas | AKBK | 4 | 182 | C | MS | ||
51 | Nedas Jurgelevičius | Volanas | 5 | 112 | C | MS | ||
52 | Vitali Charnyshou | BC421 | 6 | 102 | C | MS | ||
53 | Darius Jasiukėnas | Kauno JSO | 7 | 54 | C | MS | ||
54 | Arundeo Yadav | BC421 | 8 | 50 | C | MS | ||
55 | Valdas Lelevicius | Panevėžio BK | 9 | 41 | C | MS | ||
56 | Vilius Juraitis | KR sporto centras | 10 | 29 | C | MS | ||
57 | Martynas Matuzas | BC421 | 11 | 26 | C | MS | ||
58 | Linas Urbonavičius | - | 12 | 24 | C | MS | ||
59 | Vaidotas Molderis | KNBA | 13 | 19 | C | MS | ||
60 | Simas Vilkelis | LION | 14 | 13 | C | MS | ||
61 | Adas Džiaugys | Šeduvos SK | 15 | - | C | MS | ||
62 | Nojus Baranauskas | Prienų BK | 18 | - | C | MS | ||
63 | Linas Andrijauskas | Šeduvos SK | 19 | - | C | MS | ||
64 | Rimas Lavrukaitis , Mindaugas Dobilas | Setas | 1 | 1260 | C | MD | ||
65 | Nerijus Mašalaitis , Justas Čekavičius | Marijampolės BK / Prienų BK | 2 | 1213 | C | MD | ||
66 | Saulius Blankas , Mindaugas Lilas | Kauno JSO | 3 | 1118 | C | MD | ||
67 | Tomas Kiveris , Marijus Stankevičius | BK Sūduva / Kauno JSO | 4 | 954 | C | MD | ||
68 | Žygimantas Slavickas , Ričardas Mališauskas | AKBK / Marijampolės BK | 5 | 890 | C | MD | ||
69 | Ruslan Bičenov , Gintaras Bacevičius | LION | 6 | 828 | C | MD | ||
70 | Edgaras Plauška , Gvidas Iminavičius | SEB akademija / Kelmės BK | 7 | 627 | C | MD | ||
71 | Aivaras Šimkus , Kristupas Pribuišis | BC421 / Setas | 8 | 65 | C | MD | ||
72 | Margarita Noreikienė , Inesa Bacevičienė | LION | 1 | 1628 | C | WD | ||
73 | Rasa Lazauskaitė , Monika Miseckienė | KNBA / AKBK | 2 | 1343 | C | WD | ||
74 | Dovilė Grigalauskienė , Vilma Kaikarienė | BC421 | 3 | 1032 | C | WD | ||
75 | Aušrinė Baltrūnaitė , Saulė Gailūnaitė | Baltijos badmintonas / KNBA | 4 | 721 | C | WD | ||
76 | Danielė Jonušaitytė , Meida Lileikyte | Kauno JSO / BC421 | 5 | 385 | C | WD | ||
77 | Aleksandra Kovalskaja , Aleksandra Ševeliova | BC421 / Vilniaus BK | 6 | 320 | C | WD | ||
78 | Audrius Ambrasas , Rasa Ambrasienė | CBC | 1 | 1572 | C | XD | ||
79 | Mindaugas Dobilas , Rasa Lazauskaitė | Setas / KNBA | 2 | 1461 | C | XD | ||
80 | Laimonas Vaškevicius , Aldona Šeškienė | Kauno JSO | 3 | 1326 | C | XD | ||
81 | Aivaras Šimkus , Karolina Petraškaitė | BC421 | 4 | 1316 | C | XD | ||
82 | Gintaras Bacevičius , Inesa Bacevičienė | LION | 5 | 1158 | C | XD | ||
83 | Tomas Kučinskas , Renata Kučinskienė | Marijampolės BK | 6 | 1153 | C | XD | ||
84 | Marijus Stankevičius , Margarita Noreikienė | Kauno JSO / LION | 7 | 1151 | C | XD | ||
85 | Nerijus Šiaulys , Kristina Bagdonienė | Šiauliai / BK Sūduva | 8 | 756 | C | XD | ||
86 | Augustinas Vegys , Ingrida Kaminskaitė | KNBA / Setas | 9 | 738 | C | XD | ||
87 | Mindaugas Mažalskis , Aušrinė Baltrūnaitė | Baltijos badmintonas | 10 | 617 | C | XD | ||
88 | Albertas Rimkus , Jurgita Ravinskienė | Setas / BK Svajonė | 11 | 424 | C | XD | ||
89 | Rokas Šadauskas , Danielė Jonušaitytė | Kauno JSO | 12 | 365 | C | XD | ||
90 | Deividas Staškevičius , Nerijus Šiaulys | Šeduvos SK / Šiauliai | 1 | 852 | D | MD | ||
91 | Valdas Lelevicius , Mindaugas Žemaitis | Panevėžio BK / AKBK | 2 | 657 | D | MD | ||
92 | Raimondas Maladauskas , Andrius Bukauskas | KNBA | 3 | 555 | D | MD | ||
93 | Vytautas Dauskurdis , Algirdas Išganaitis | Kelmės BK | 4 | 444 | D | MD | ||
94 | Aurelijus Šadauskas , Šarūnas Džiugas | Setas / Kauno JSO | 5 | 397 | D | MD | ||
95 | Martynas Matuzas , Aleksandrs Behaks | BC421 | 6 | 377 | D | MD | ||
96 | Nedas Jurgelevičius , Vitalijus Petraitis | Volanas / INVICTUS | 7 | 374 | D | MD | ||
97 | Edmundas Rutkauskas , Justas Mankus | Smešas / Kauno JSO | 8 | 371 | D | MD | ||
98 | Marius Miškinis , Almantas Raškauskas | Marijampolės BK | 9 | 362 | D | MD | ||
99 | Renaldas Bujokas , Vytautas Olšauskas | BC421 | 10 | 361 | D | MD | ||
100 | Marius Vaškas , Tomas Vaškas | Kauno JSO | 11 | 324 | D | MD | ||
101 | Darius Jasiukėnas , Vidas Vaitkus | Kauno JSO / KNBA | 12 | 270 | D | MD | ||
102 | Vitali Charnyshou , Arundeo Yadav | / | BC421 | 13 | 177 | D | MD | |
103 | Gintarė Juraitienė , Inga Dagilienė | Aura / Marijampolės BK | 1 | 950 | D | WD | ||
104 | Indrė Kaminskaitė , Ingrida Kaminskaitė | BC421 / Setas | 2 | 755 | D | WD | ||
105 | Aušra Adomavičienė , Simona Rutkauskienė | Volanas / Smešas | 3 | 700 | D | WD | ||
106 | Lina Sipavičiūtė , Renata Kučinskienė | Marijampolės BK | 4 | 626 | D | WD | ||
107 | Gintarė Vaitkienė , Vilma Blankienė | AKBK / Kauno JSO | 5 | 616 | D | WD | ||
108 | Roma Nedzinskė , Jurgita Ravinskienė | Marijampolės BK / BK Svajonė | 6 | 590 | D | WD | ||
109 | Aldona Šeškienė , Rasa Ambrasienė | Kauno JSO / CBC | 7 | 536 | D | WD | ||
110 | Kamilė Burbaitė , Jurgita Šadauskienė | AKBK / Kauno JSO | 10 | 324 | D | WD | ||
111 | Austėja Belenavičiūtė , Iveta Rauckytė | Prienų BK | 11 | 255 | D | WD | ||
112 | Nerijus Mašalaitis , Inga Dagilienė | Marijampolės BK | 1 | 778 | D | XD | ||
113 | Žygimantas Slavickas , Vilma Blankienė | AKBK / Kauno JSO | 2 | 672 | D | XD | ||
114 | Aurelijus Šadauskas , Jurgita Šadauskienė | Setas / Kauno JSO | 3 | 647 | D | XD | ||
115 | Justas Čekavičius , Roma Nedzinskė | Prienų BK / Marijampolės BK | 4 | 631 | D | XD | ||
116 | Edmundas Bajorinas , Aistė Bajorinienė | KNBA | 5 | 600 | D | XD | ||
117 | Edmundas Rutkauskas , Gintarė Juraitienė | Smešas / Aura | 6 | 516 | D | XD | ||
118 | Algirdas Išganaitis , Simona Rutkauskienė | Kelmės BK / Smešas | 7 | 512 | D | XD | ||
119 | Vitali Charnyshou , Aleksandra Ševeliova | BC421 / Vilniaus BK | 8 | 476 | D | XD | ||
120 | Deividas Staškevičius , Meida Lileikyte | Šeduvos SK / BC421 | 9 | 472 | D | XD | ||
121 | Saulius Blankas , Gintarė Vaitkienė | Kauno JSO / AKBK | 10 | 448 | D | XD | ||
122 | Vytautas Olšauskas , Rūta Olšauskė | BC421 | 11 | 446 | D | XD | ||
123 | Vitalijus Petraitis , Edita Kasparevičienė | INVICTUS / Baltijos badmintonas | 12 | 429 | D | XD | ||
124 | Renaldas Bujokas , Natalija Sobianina | BC421 | 13 | 397 | D | XD | ||
125 | Vidas Vaitkus , Aušra Adomavičienė | KNBA / Volanas | 14 | 357 | D | XD | ||
126 | Vytautas Dauskurdis , Lina Sipavičiūtė | Kelmės BK / Marijampolės BK | 15 | 349 | D | XD | ||
127 | Martynas Matuzas , Indrė Kaminskaitė | BC421 | 16 | 226 | D | XD | ||
128 | Linas Andrijauskas , Adas Džiaugys | Šeduvos SK | 1 | 210 | E | MD | ||
129 | Arūnas Vasiliauskas , Audrius Vaitkus | KNBA / Volanas | 2 | 133 | E | MD | ||
130 | Vaidotas Molderis , Aurimas Gailiūnas | KNBA | 3 | 71 | E | MD | ||
131 | Nojus Baranauskas , Linas Urbonavičius | Prienų BK / - | 4 | 23 | E | MD | ||
132 | Kristina Molderė , Aistė Bajorinienė | KNBA | 1 | 329 | E | WD | ||
133 | Asta Lašė , Gražina Vincel | BC421 | 2 | 256 | E | WD | ||
134 | Natalija Sobianina , Akvilė Jovaišienė | BC421 | 3 | 226 | E | WD | ||
135 | Dominyka Stonkutė , Edita Kasparevičienė | Baltijos badmintonas | 4 | 215 | E | WD | ||
136 | Judita Majauskienė , Vytautė Raškauskienė | Kauno JSO / Marijampolės BK | 5 | 153 | E | WD | ||
137 | Sigita Ambraziejienė , Rasutė Krutulienė | Marijampolės BK | 6 | 139 | E | WD | ||
138 | Dovilė Bučaitė , Simona Vaškienė | Kauno JSO | 7 | 117 | E | WD | ||
139 | Violeta Plytnikienė , Milda Plytnikaitė | Kauno JSO | 8 | 98 | E | WD | ||
140 | Justas Mankus , Judita Majauskienė | Kauno JSO | 1 | 358 | E | XD | ||
141 | Aleksandrs Behaks , Gražina Vincel | BC421 | 2 | 333 | E | XD | ||
142 | Almantas Raškauskas , Vytautė Raškauskienė | Marijampolės BK | 3 | 320 | E | XD | ||
143 | Nedas Jurgelevičius , Dominyka Stonkutė | Volanas / Baltijos badmintonas | 4 | 266 | E | XD | ||
144 | Aurimas Gailiūnas , Saulė Gailūnaitė | KNBA | 5 | 246 | E | XD | ||
145 | Marius Vaškas , Simona Vaškienė | Kauno JSO | 6 | 242 | E | XD | ||
146 | Mindaugas Žemaitis , Kamilė Burbaitė | AKBK | 7 | 222 | E | XD | ||
147 | Tomas Vaškas , Akvilė Jovaišienė | Kauno JSO / BC421 | 8 | 207 | E | XD | ||
148 | Marius Miškinis , Asta Lašė | Marijampolės BK / BC421 | 9 | 183 | E | XD | ||
149 | Vaidotas Molderis , Kristina Molderė | KNBA | 10 | 179 | E | XD | ||
150 | Audrius Vaitkus , Jovita Verpečinskienė | Volanas | 11 | 57 | E | XD |
Registration time has expired
Print version