Tournaments
[A] Lithuanian Veterans Championship
I Round
Quarter-Finals
Semi-Finals
Final
- 17:25 2 16.1
- 17:25 3 16.2
-
17:25
- 17:25 5 16.4
- 17:25 6 16.5
- 17:25 7 16.6
- 17:25 8 16.7
- 17:25 9 16.8
-
18:15
Winner team 16.1vsWinner team 16.2
-
18:15
Winner team 16.3vsWinner team 16.4
-
18:15
Winner team 16.5vsWinner team 16.6
-
18:15
Winner team 16.7vsWinner team 16.8
-
19:30
Winner team 8.1vsWinner team 8.2
-
19:30
Winner team 8.3vsWinner team 8.4
-
20:20
PLACES: 1,2
Winner team 4.1vsWinner team 4.2
-
20:20
PLACES: 3,4
Lose team 4.1vsLose team 4.2
PLACES: 5-8
-
19:30
Lose team 8.1vsLose team 8.2
-
19:30
Lose team 8.3vsLose team 8.4
-
20:20
PLACES: 5,6
Winner team 5-8.1vsWinner team 5-8.2
PLACES: 9-16
-
18:40
Lose team 16.1vsLose team 16.2
-
18:40
Lose team 16.3vsLose team 16.4
-
18:40
Lose team 16.5vsLose team 16.6
-
18:40
Lose team 16.7vsLose team 16.8
-
19:30
Winner team 9-16.1vsWinner team 9-16.2
-
19:30
Winner team 9-16.3vsWinner team 9-16.4
-
20:20
PLACES: 9,10
Winner team 9-12.1vsWinner team 9-12.2
Upcoming matches
# | DAY | Time | Court | Team 1 | Team 2 | Id. |
---|---|---|---|---|---|---|
174 | 1 | 17:25 | 3 | Ferensas+Urniežius | Krivickas+Krivickas | 16.2 |
175 | 1 | 17:25 | 4 | Sirvydis+Trybas BBK | Rutkauskas+Išganaitis | 16.3 |
176 | 1 | 17:25 | 5 | Šorius+Rumšys | Lelevicius+Molderis | 16.4 |
177 | 1 | 17:25 | 6 | Akucevičius+Mackevič | Tamošiūnas+Vaitkus | 16.5 |
178 | 1 | 17:25 | 7 | Ivanauskas+Zaborskis | Daugaravičius+Armonas | 16.6 |
179 | 1 | 17:25 | 8 | Kučinskas+Žaldokas | Molis+Grigas | 16.7 |
180 | 1 | 17:25 | 9 | Sirbikė+Vaivada | Slavenskas+Sirvydis | 16.8 |
173 | 1 | 17:25 | 2 | Šiaulys+Tiškus Šia Šia | - Vaitkus | 16.1 |
195 | 1 | 18:15 | 6 | W16.1 | W16.2 | 8.1 |
196 | 1 | 18:15 | 7 | W16.3 | W16.4 | 8.2 |
197 | 1 | 18:15 | 8 | W16.5 | W16.6 | 8.3 |
198 | 1 | 18:15 | 9 | W16.7 | W16.8 | 8.4 |
200 | 1 | 18:40 | 2 | L16.3 | L16.4 | 9-16.2 |
202 | 1 | 18:40 | 4 | L16.7 | L16.8 | 9-16.4 |
201 | 1 | 18:40 | 3 | L16.5 | L16.6 | 9-16.3 |
199 | 1 | 18:40 | 1 | L16.1 | L16.2 | 9-16.1 |
218 | 1 | 19:30 | 2 | W8.1 | W8.2 | 4.1 |
219 | 1 | 19:30 | 3 | W8.3 | W8.4 | 4.2 |
220 | 1 | 19:30 | 4 | L8.1 | L8.2 | 5-8.1 |
221 | 1 | 19:30 | 5 | L8.3 | L8.4 | 5-8.2 |
222 | 1 | 19:30 | 6 | W9-16.1 | W9-16.2 | 9-12.1 |
223 | 1 | 19:30 | 7 | W9-16.3 | W9-16.4 | 9-12.2 |
237 | 1 | 20:20 | 3 | W4.1 | W4.2 | 2.1 |
238 | 1 | 20:20 | 4 | L4.1 | L4.2 | 3-4.1 |
239 | 1 | 20:20 | 5 | W5-8.1 | W5-8.2 | 5-6.1 |
240 | 1 | 20:20 | 6 | W9-12.1 | W9-12.2 | 9-10.1 |
Print version