Tournaments
[A] 19th Lithuanian Cup (2-Athd) DJ
2024 April 13 d.;
Palangos sporto centras (Ganyklų 18)
MS | WS | MD | WD | |
---|---|---|---|---|
LT Dj (U13): | 15 3 | 10 3 | 6 1.5 | 4 1.5 |
# | # | Time | Team A | Result | Team B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LT Dj (U13) | MD | A-2:3 | 10:00 | Donatas Draukšas + Jonas Butkus | 21:19 | 22:20 | Deimantas Pocius + Justas Jurevičius | |||
2 | LT Dj (U13) | MD | B-2:3 | 10:00 | Herkus Domantas + Paulius Gudaitis | 21:6 | 21:10 | Jonas Verbutas + Danielius Zaleckis | |||
3 | LT Dj (U13) | WS | A-2:5 | 10:00 | Dominyka Rutkauskaite - | 21:13 | 21:11 | - Ainė Stankevičiūtė | |||
4 | LT Dj (U13) | WS | A-3:4 | 10:00 | Augustė Vaitkutė - | - Katrina Smyslova | ||||
5 | LT Dj (U13) | WS | B-2:5 | 10:20 | Vakarė Girdvainytė - | 21:4 | 21:2 | - Ugnė Pociūtė | |||
6 | LT Dj (U13) | WS | B-3:4 | 10:20 | Gustė Savickytė - | 21:7 | 21:19 | - Goda Cibulskaite | |||
7 | LT Dj (U13) | WS | A-1:5 | 10:20 | Amilė Aliukaitė - | 21:6 | 21:3 | - Ainė Stankevičiūtė | |||
8 | LT Dj (U13) | WS | A-2:3 | 10:20 | Dominyka Rutkauskaite - | 17:21 | 17:21 | - Augustė Vaitkutė | |||
9 | LT Dj (U13) | MD | A-1:3 | 10:40 | Paulius Marčiukaitis + Mykolas Raginis | 21:5 | 21:14 | Deimantas Pocius + Justas Jurevičius | |||
10 | LT Dj (U13) | MD | B-1:3 | 10:40 | Domas Meškauskas + Eimantas Ronkaitis | 21:17 | 21:14 | Jonas Verbutas + Danielius Zaleckis | |||
11 | LT Dj (U13) | WS | B-1:5 | 10:40 | Gabija Grigaitė - | 21:7 | 21:4 | - Ugnė Pociūtė | |||
12 | LT Dj (U13) | WS | B-2:3 | 10:40 | Vakarė Girdvainytė - | 15:21 | 18:21 | - Gustė Savickytė | |||
13 | LT Dj (U13) | WS | A-1:4 | 11:00 | Amilė Aliukaitė - | - Katrina Smyslova | ||||
14 | LT Dj (U13) | WS | A-3:5 | 11:00 | Augustė Vaitkutė - | 21:7 | 21:3 | - Ainė Stankevičiūtė | |||
15 | LT Dj (U13) | WS | B-1:4 | 11:00 | Gabija Grigaitė - | 21:6 | 21:5 | - Goda Cibulskaite | |||
16 | LT Dj (U13) | WS | B-3:5 | 11:00 | Gustė Savickytė - | 21:6 | 21:9 | - Ugnė Pociūtė | |||
17 | LT Dj (U13) | MD | A-1:2 | 11:20 | Paulius Marčiukaitis + Mykolas Raginis | 21:15 | 21:8 | Donatas Draukšas + Jonas Butkus | |||
18 | LT Dj (U13) | MD | B-1:2 | 11:20 | Domas Meškauskas + Eimantas Ronkaitis | 16:21 | 10:21 | Herkus Domantas + Paulius Gudaitis | |||
19 | LT Dj (U13) | WS | A-1:3 | 11:20 | Amilė Aliukaitė - | 21:9 | 18:21 | 21:15 | - Augustė Vaitkutė | |||
20 | LT Dj (U13) | WS | A-2:4 | 11:20 | Dominyka Rutkauskaite - | - Katrina Smyslova | ||||
21 | LT Dj (U13) | WS | B-1:3 | 11:40 | Gabija Grigaitė - | 27:25 | 21:17 | - Gustė Savickytė | |||
22 | LT Dj (U13) | WS | B-2:4 | 11:40 | Vakarė Girdvainytė - | 21:8 | 21:8 | - Goda Cibulskaite | |||
23 | LT Dj (U13) | MD | A2.1 | 11:40 | Herkus Domantas + Paulius Gudaitis | 21:17 | 19:21 | 17:21 | Paulius Marčiukaitis + Mykolas Raginis | |||
24 | LT Dj (U13) | MD | B2.1 | 11:40 | Domas Meškauskas + Eimantas Ronkaitis | 21:14 | 21:14 | Donatas Draukšas + Jonas Butkus | |||
25 | LT Dj (U13) | MD | C2.1 | 12:00 | Jonas Verbutas + Danielius Zaleckis | 16:21 | 10:21 | Deimantas Pocius + Justas Jurevičius | |||
26 | LT Dj (U13) | WS | A-1:2 | 12:00 | Amilė Aliukaitė - | 21:7 | 21:7 | - Dominyka Rutkauskaite | |||
27 | LT Dj (U13) | WS | A-4:5 | 12:00 | Katrina Smyslova - | - Ainė Stankevičiūtė | ||||
29 | LT Dj (U13) | WS | B-1:2 | 12:20 | Gabija Grigaitė - | 21:11 | 21:10 | - Vakarė Girdvainytė | |||
30 | LT Dj (U13) | WS | B-4:5 | 12:20 | Goda Cibulskaite - | 21:13 | 21:12 | - Ugnė Pociūtė | |||
31 | LT Dj (U13) | MS | A-2:5 | 12:20 | Eimantas Ronkaitis - | 21:14 | 21:18 | - Danielius Zaleckis | |||
32 | LT Dj (U13) | MS | A-3:4 | 12:20 | Jonas Butkus - | 17:21 | 13:21 | - Justas Jurevičius | |||
33 | LT Dj (U13) | MS | B-2:5 | 12:40 | Herkus Domantas - | 21:5 | 21:4 | - Benas Jonutis | |||
34 | LT Dj (U13) | MS | B-3:4 | 12:40 | Deimantas Pocius - | 21:7 | 21:4 | - Jonas Verbutas | |||
35 | LT Dj (U13) | MS | C-2:5 | 12:40 | Darius Černauskas - | 21:10 | 21:10 | - Rapolas Pranaitis | |||
37 | LT Dj (U13) | MS | C-3:4 | 13:00 | Paulius Marčiukaitis - | 17:21 | 21:15 | 20:22 | - Donatas Draukšas | |||
38 | LT Dj (U13) | WD | A-1:4 | 13:00 | Amilė Aliukaitė + Gustė Savickytė | 21:1 | 21:4 | Ainė Stankevičiūtė + Goda Cibulskaite | |||
39 | LT Dj (U13) | WD | A-2:3 | 13:00 | Augustė Vaitkutė + Gabija Grigaitė | 21:11 | 21:12 | Vakarė Girdvainytė + Dominyka Rutkauskaite | |||
40 | LT Dj (U13) | MS | A-1:5 | 13:00 | Mykolas Raginis - | 21:4 | 21:3 | - Danielius Zaleckis | |||
41 | LT Dj (U13) | MS | A-2:3 | 13:20 | Eimantas Ronkaitis - | 21:16 | 21:19 | - Jonas Butkus | |||
42 | LT Dj (U13) | MS | B-1:5 | 13:20 | Domas Meškauskas - | 21:5 | 21:3 | - Benas Jonutis | |||
43 | LT Dj (U13) | MS | B-2:3 | 13:20 | Herkus Domantas - | 21:13 | 21:9 | - Deimantas Pocius | |||
45 | LT Dj (U13) | MS | C-1:5 | 13:40 | Paulius Gudaitis - | 21:2 | 21:9 | - Rapolas Pranaitis | |||
46 | LT Dj (U13) | MS | C-2:3 | 13:40 | Darius Černauskas - | 21:17 | 21:14 | - Paulius Marčiukaitis | |||
47 | LT Dj (U13) | WD | A-1:3 | 13:40 | Amilė Aliukaitė + Gustė Savickytė | 21:8 | 21:6 | Vakarė Girdvainytė + Dominyka Rutkauskaite | |||
48 | LT Dj (U13) | WD | A-2:4 | 13:40 | Augustė Vaitkutė + Gabija Grigaitė | 21:4 | 21:4 | Ainė Stankevičiūtė + Goda Cibulskaite | |||
49 | LT Dj (U13) | MS | A-1:4 | 14:00 | Mykolas Raginis - | 21:5 | 21:7 | - Justas Jurevičius | |||
50 | LT Dj (U13) | MS | A-3:5 | 14:00 | Jonas Butkus - | 21:19 | 21:19 | - Danielius Zaleckis | |||
51 | LT Dj (U13) | MS | B-1:4 | 14:00 | Domas Meškauskas - | 21:8 | 21:14 | - Jonas Verbutas | |||
53 | LT Dj (U13) | MS | B-3:5 | 14:20 | Deimantas Pocius - | 21:14 | 21:10 | - Benas Jonutis | |||
54 | LT Dj (U13) | MS | C-1:4 | 14:20 | Paulius Gudaitis - | 21:4 | 21:5 | - Donatas Draukšas | |||
55 | LT Dj (U13) | MS | C-3:5 | 14:20 | Paulius Marčiukaitis - | 21:6 | 21:13 | - Rapolas Pranaitis | |||
57 | LT Dj (U13) | WD | A-1:2 | 14:40 | Amilė Aliukaitė + Gustė Savickytė | 21:19 | 06:21 | 17:21 | Augustė Vaitkutė + Gabija Grigaitė | |||
58 | LT Dj (U13) | WD | A-3:4 | 14:40 | Vakarė Girdvainytė + Dominyka Rutkauskaite | 21:4 | 21:6 | Ainė Stankevičiūtė + Goda Cibulskaite | |||
59 | LT Dj (U13) | MS | A-1:3 | 14:40 | Mykolas Raginis - | 21:7 | 21:6 | - Jonas Butkus | |||
60 | LT Dj (U13) | MS | A-2:4 | 14:40 | Eimantas Ronkaitis - | 21:16 | 21:18 | - Justas Jurevičius | |||
61 | LT Dj (U13) | MS | B-1:3 | 15:00 | Domas Meškauskas - | 21:13 | 21:8 | - Deimantas Pocius | |||
62 | LT Dj (U13) | MS | B-2:4 | 15:00 | Herkus Domantas - | 21:7 | 21:10 | - Jonas Verbutas | |||
63 | LT Dj (U13) | MS | C-1:3 | 15:00 | Paulius Gudaitis - | 21:8 | 21:7 | - Paulius Marčiukaitis | |||
65 | LT Dj (U13) | MS | C-2:4 | 15:20 | Darius Černauskas - | 21:11 | 21:8 | - Donatas Draukšas | |||
66 | LT Dj (U13) | MS | A-1:2 | 15:20 | Mykolas Raginis - | 21:11 | 21:3 | - Eimantas Ronkaitis | |||
67 | LT Dj (U13) | MS | A-4:5 | 15:20 | Justas Jurevičius - | 18:21 | 21:15 | 21:13 | - Danielius Zaleckis | |||
68 | LT Dj (U13) | MS | B-1:2 | 15:20 | Domas Meškauskas - | 12:21 | 21:14 | 21:17 | - Herkus Domantas | |||
69 | LT Dj (U13) | MS | B-4:5 | 15:40 | Jonas Verbutas - | 21:6 | 21:9 | - Benas Jonutis | |||
70 | LT Dj (U13) | MS | C-1:2 | 15:40 | Paulius Gudaitis - | 21:10 | 21:3 | - Darius Černauskas | |||
71 | LT Dj (U13) | MS | C-4:5 | 15:40 | Donatas Draukšas - | 21:12 | 21:18 | - Rapolas Pranaitis |
Registration time has expired
Print version