MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-12-03 02:12 took:423.3 s.

 

Tournaments

[A] 19th Lithuanian Cup (3th) BS


2024 November 16 d.; Delfi sporto centras
MS WS MD WD XD
LT Bj (U17): 27 12 12 12 11 6 7 6 4 6

# # Time Team A Result Team B
1 LT Bj (U17) XD A-1:4 10:00 Dovydas Siniakovas + Rusnė Stoškutė 21:12 | 21:14 Rokas Gužauskas + Daniela Klimaitė 14'
2 LT Bj (U17) XD A-2:3 10:00 Nojus Danusas + Loreta Radavičiūtė 21:13 | 21:7 Emilis Valinčius + Ugnė Smilgevičiūtė 14'
3 LT Bj (U17) WS 16.2 10:00 Danielė Jonušaitytė - 21:8 | 21:12 - Barbora Bieliauskaitė 13'
4 LT Bj (U17) WS 16.7 10:00 Emilė Bajorinaitė - 21:13 | 21:14 - Anelė Mikėnaitė 16'
5 LT Bj (U17) WS 16.3 10:25 Smiltė Bistrovaitė - - Daniela Klimaitė
6 LT Bj (U17) WS 16.6 10:25 Mariia Dovgalieva - 21:14 | 17:21 | 21:15 - Ema Blinstrubaitė 28'
7 LT Bj (U17) XD A-1:3 10:25 Dovydas Siniakovas + Rusnė Stoškutė 21:18 | 21:8 Emilis Valinčius + Ugnė Smilgevičiūtė 16'
8 LT Bj (U17) XD A-2:4 10:25 Nojus Danusas + Loreta Radavičiūtė 21:16 | 21:10 Rokas Gužauskas + Daniela Klimaitė 14'
9 LT Bj (U17) WS 8.1 10:50 Ūla Budrytė - 21:11 | 21:14 - Danielė Jonušaitytė 15'
10 LT Bj (U17) WS 8.2 10:50 Daniela Klimaitė - 8:21 | 4:21 - Ditė Kontrimaitė 11'
11 LT Bj (U17) WS 8.3 10:50 Liepa Murauskaitė - 21:16 | 21:15 - Mariia Dovgalieva 26'
12 LT Bj (U17) WS 8.4 10:50 Emilė Bajorinaitė - 21:16 | 21:6 - Austėja Palčinskaitė 19'
13 LT Bj (U17) WS 9-12.1 11:15 Barbora Bieliauskaitė - - Smiltė Bistrovaitė
14 LT Bj (U17) WS 9-12.2 11:15 Ema Blinstrubaitė - 21:18 | 14:21 | 21:15 - Anelė Mikėnaitė 26'
15 LT Bj (U17) XD A-1:2 11:15 Dovydas Siniakovas + Rusnė Stoškutė 11:21 | 11:21 Nojus Danusas + Loreta Radavičiūtė 14'
16 LT Bj (U17) XD A-3:4 11:15 Emilis Valinčius + Ugnė Smilgevičiūtė 21:9 | 21:19 Rokas Gužauskas + Daniela Klimaitė 19'
17 LT Bj (U17) WS 4.1 11:40 Ūla Budrytė - 21:14 | 21:18 - Ditė Kontrimaitė 21'
18 LT Bj (U17) WS 4.2 11:40 Liepa Murauskaitė - 18:21 | 21:17 | 24:22 - Emilė Bajorinaitė 36'
19 LT Bj (U17) WS 5-8.1 11:40 Danielė Jonušaitytė - 21:4 | 21:6 - Daniela Klimaitė 11'
20 LT Bj (U17) WS 5-8.2 11:40 Mariia Dovgalieva - 21:14 | 26:24 - Austėja Palčinskaitė 24'
21 LT Bj (U17) MD 16.2 12:05 Mykolas Jakštys + Vakaris Puidokas 13:21 | 21:12 | 17:21 Mindaugas Žiemys + Deividas Gudžinskas 29'
22 LT Bj (U17) MD 16.6 12:05 Lukas Galdikas + Julius Lukauskas 22:20 | 15:21 | 21:12 Rokas Gužauskas + Emilis Valinčius 27'
23 LT Bj (U17) MD 16.7 12:05 Jonas Bukėnas + Rojus Vaitkevičius 11:21 | 24:22 | 21:13 Jokūbas Gumauskas + Ignas Tamošauskas 31'
24 LT Bj (U17) WS 2.1 12:05 Ūla Budrytė - 21:16 | 21:10 - Liepa Murauskaitė 16'
25 LT Bj (U17) WS 3-4.1 12:30 Ditė Kontrimaitė - 19:21 | 17:21 - Emilė Bajorinaitė 20'
26 LT Bj (U17) WS 5-6.1 12:30 Danielė Jonušaitytė - 16:21 | 15:21 - Mariia Dovgalieva 18'
27 LT Bj (U17) WS 9-10.1 12:30 Barbora Bieliauskaitė - 9:21 | 16:21 - Ema Blinstrubaitė 13'
28 LT Bj (U17) MD 8.1 12:30 Nedas Neverdauskas + Rokas Šadauskas 21:10 | 17:21 | 14:21 Mindaugas Žiemys + Deividas Gudžinskas 30'
29 LT Bj (U17) MD 8.2 12:55 Ugnius Lygnugaris + Simonas Deltuva 21:12 | 21:15 Liutauras Sergėjevas + Dovydas Guja 17'
30 LT Bj (U17) MD 8.3 12:55 Tadas Rimkus + Jonas Aleknavičius 21:11 | 21:9 Lukas Galdikas + Julius Lukauskas 16'
31 LT Bj (U17) MD 8.4 12:55 Jonas Bukėnas + Rojus Vaitkevičius 21:16 | 14:21 | 17:21 Saulius Valasevičius + Liudas Gruodis 27'
32 LT Bj (U17) MD 9-12.2 12:55 Rokas Gužauskas + Emilis Valinčius 8:21 | 7:21 Jokūbas Gumauskas + Ignas Tamošauskas 12'
33 LT Bj (U17) WD 8.2 13:20 Emilė Bajorinaitė + Mariia Dovgalieva 18:21 | 19:21 Loreta Radavičiūtė + Rusnė Stoškutė 18'
34 LT Bj (U17) WD 8.3 13:20 Ugnė Smilgevičiūtė + Smiltė Bistrovaitė Barbora Bieliauskaitė + Danielė Jonušaitytė
35 LT Bj (U17) WD 8.4 13:20 Austėja Palčinskaitė + Ūla Budrytė 21:6 | 21:8 Anelė Mikėnaitė + Ema Blinstrubaitė 14'
36 LT Bj (U17) MD 4.1 13:20 Mindaugas Žiemys + Deividas Gudžinskas 21:16 | 19:21 | 17:21 Ugnius Lygnugaris + Simonas Deltuva 35'
37 LT Bj (U17) MD 4.2 13:45 Tadas Rimkus + Jonas Aleknavičius 14:21 | 13:21 Saulius Valasevičius + Liudas Gruodis 20'
38 LT Bj (U17) MD 5-8.1 13:45 Nedas Neverdauskas + Rokas Šadauskas 21:11 | 18:21 | 21:18 Liutauras Sergėjevas + Dovydas Guja 25'
39 LT Bj (U17) MD 5-8.2 13:45 Lukas Galdikas + Julius Lukauskas 14:21 | 18:21 Jonas Bukėnas + Rojus Vaitkevičius 16'
40 LT Bj (U17) MD 9-10.1 13:45 Mykolas Jakštys + Vakaris Puidokas 21:8 | 21:10 Jokūbas Gumauskas + Ignas Tamošauskas 18'
41 LT Bj (U17) WD 4.1 14:10 Ditė Kontrimaitė + Liepa Murauskaitė 21:9 | 21:11 Loreta Radavičiūtė + Rusnė Stoškutė 14'
42 LT Bj (U17) WD 4.2 14:10 Barbora Bieliauskaitė + Danielė Jonušaitytė 8:21 | 10:21 Austėja Palčinskaitė + Ūla Budrytė 16'
43 LT Bj (U17) WD 5-8.2 14:10 Ugnė Smilgevičiūtė + Smiltė Bistrovaitė Anelė Mikėnaitė + Ema Blinstrubaitė
44 LT Bj (U17) MD 2.1 14:10 Ugnius Lygnugaris + Simonas Deltuva 22:24 | 13:21 Saulius Valasevičius + Liudas Gruodis 24'
45 LT Bj (U17) MD 3-4.1 14:35 Mindaugas Žiemys + Deividas Gudžinskas 19:21 | 21:7 | 21:17 Tadas Rimkus + Jonas Aleknavičius 27'
46 LT Bj (U17) MD 5-6.1 14:35 Nedas Neverdauskas + Rokas Šadauskas 21:23 | 18:21 Jonas Bukėnas + Rojus Vaitkevičius 19'
47 LT Bj (U17) WD 2.1 14:35 Ditė Kontrimaitė + Liepa Murauskaitė 21:15 | 21:19 Austėja Palčinskaitė + Ūla Budrytė 23'
48 LT Bj (U17) WD 3-4.1 14:35 Loreta Radavičiūtė + Rusnė Stoškutė 19:21 | 21:7 | 21:14 Barbora Bieliauskaitė + Danielė Jonušaitytė 29'
49 LT Bj (U17) WD 5-6.1 15:00 Emilė Bajorinaitė + Mariia Dovgalieva 21:13 | 21:15 Anelė Mikėnaitė + Ema Blinstrubaitė 17'
50 LT Bj (U17) MS 32.2 15:00 Jonas Bukėnas - 12:21 | 14:21 - Vakaris Puidokas 19'
51 LT Bj (U17) MS 32.3 15:00 Liutauras Sergėjevas - 21:14 | 21:18 - Ignas Tamošauskas 21'
52 LT Bj (U17) MS 32.4 15:00 Dovydas Siniakovas - 20:22 | 21:16 | 18:21 - Maksim Samulev 27'
53 LT Bj (U17) MS 32.6 15:25 Jonas Aleknavičius - 7:21 | 13:21 - Mykolas Jakštys 18'
54 LT Bj (U17) MS 32.7 15:25 Ugnius Lygnugaris - 22:20 | 19:21 | 20:22 - Mindaugas Žiemys 32'
55 LT Bj (U17) MS 32.10 15:25 Motiejus Jaseliūnas - 11:21 | 15:21 - Rojus Vaitkevičius 17'
56 LT Bj (U17) MS 32.11 15:25 Lukas Galdikas - 9:21 | 15:21 - Deividas Gudžinskas 18'
57 LT Bj (U17) MS 32.12 15:50 Rokas Šadauskas - 21:8 | 21:6 - Vykintas Prakapas 11'
58 LT Bj (U17) MS 32.13 15:50 Saulius Valasevičius - 21:11 | 21:14 - Jokūbas Gumauskas 17'
59 LT Bj (U17) MS 32.14 15:50 Nojus Danusas - 17:21 | 21:7 | 21:14 - Juozas Jakutis 30'
60 LT Bj (U17) MS 32.15 15:50 Dovydas Guja - 21:7 | 21:11 - Julius Lukauskas 12'
61 LT Bj (U17) MS 16.1 16:15 Simonas Deltuva - 13:21 | 15:21 - Vakaris Puidokas 22'
62 LT Bj (U17) MS 16.2 16:15 Liutauras Sergėjevas - 14:21 | 21:19 | 20:22 - Maksim Samulev 30'
63 LT Bj (U17) MS 16.3 16:15 Liudas Gruodis - 18:21 | 21:13 | 21:18 - Mykolas Jakštys 35'
64 LT Bj (U17) MS 16.4 16:15 Mindaugas Žiemys - 14:21 | 16:21 - Nedas Neverdauskas 19'
65 LT Bj (U17) MS 16.5 16:40 Ignas Martyšius - 21:17 | 21:12 - Rojus Vaitkevičius 20'
66 LT Bj (U17) MS 16.6 16:40 Deividas Gudžinskas - 18:21 | 16:21 - Rokas Šadauskas 19'
67 LT Bj (U17) MS 16.7 16:40 Saulius Valasevičius - 21:11 | 21:16 - Nojus Danusas 18'
68 LT Bj (U17) MS 16.8 16:40 Dovydas Guja - 22:20 | 11:21 | 17:21 - Tadas Rimkus 29'
69 LT Bj (U17) MS 17-32.2 17:05 Ignas Tamošauskas - 11:21 | 15:21 - Dovydas Siniakovas 16'
70 LT Bj (U17) MS 17-32.6 17:05 Lukas Galdikas - 21:14 | 21:7 - Vykintas Prakapas 15'
71 LT Bj (U17) MS 17-32.7 17:05 Jokūbas Gumauskas - 10:21 | 21:18 | 21:13 - Juozas Jakutis 33'
72 LT Bj (U17) MS 8.1 17:05 Vakaris Puidokas - 21:7 | 21:17 - Maksim Samulev 14'
73 LT Bj (U17) MS 8.2 17:30 Liudas Gruodis - 21:16 | 10:21 | 21:9 - Nedas Neverdauskas 27'
74 LT Bj (U17) MS 8.3 17:30 Ignas Martyšius - 21:14 | 21:18 - Rokas Šadauskas 19'
75 LT Bj (U17) MS 8.4 17:30 Saulius Valasevičius - 14:21 | 21:17 | 21:15 - Tadas Rimkus 31'
76 LT Bj (U17) MS 9-16.1 17:30 Simonas Deltuva - - Liutauras Sergėjevas
77 LT Bj (U17) MS 9-16.2 17:55 Mykolas Jakštys - 21:17 | 21:15 - Mindaugas Žiemys 18'
78 LT Bj (U17) MS 9-16.3 17:55 Rojus Vaitkevičius - 13:21 | 15:21 - Deividas Gudžinskas 17'
79 LT Bj (U17) MS 9-16.4 17:55 Nojus Danusas - 17:21 | 11:21 - Dovydas Guja 18'
80 LT Bj (U17) MS 17-24.1 17:55 Jonas Bukėnas - 29:30 | 22:20 | 19:21 - Dovydas Siniakovas 35'
81 LT Bj (U17) MS 17-24.2 18:20 Jonas Aleknavičius - 16:21 | 21:16 | 18:21 - Ugnius Lygnugaris 27'
82 LT Bj (U17) MS 17-24.3 18:20 Motiejus Jaseliūnas - 21:16 | 13:21 | 24:22 - Lukas Galdikas 33'
83 LT Bj (U17) MS 17-24.4 18:20 Jokūbas Gumauskas - 17:21 | 13:21 - Julius Lukauskas 18'
84 LT Bj (U17) MS 4.1 18:20 Vakaris Puidokas - 21:17 | 20:22 | 21:16 - Liudas Gruodis 41'
85 LT Bj (U17) MS 4.2 18:45 Ignas Martyšius - 21:17 | 21:13 - Saulius Valasevičius 18'
86 LT Bj (U17) MS 5-8.1 18:45 Maksim Samulev - 17:21 | 11:21 - Nedas Neverdauskas 14'
87 LT Bj (U17) MS 5-8.2 18:45 Rokas Šadauskas - 17:21 | 15:21 - Tadas Rimkus 17'
88 LT Bj (U17) MS 9-12.1 18:45 Liutauras Sergėjevas - 21:18 | 12:21 | 11:21 - Mykolas Jakštys 24'
89 LT Bj (U17) MS 9-12.2 19:10 Deividas Gudžinskas - 21:14 | 21:14 - Dovydas Guja 18'
90 LT Bj (U17) MS 17-20.1 19:10 Dovydas Siniakovas - 21:14 | 21:18 - Ugnius Lygnugaris 18'
91 LT Bj (U17) MS 17-20.2 19:10 Motiejus Jaseliūnas - 21:10 | 21:10 - Julius Lukauskas 14'
92 LT Bj (U17) MS 2.1 19:10 Vakaris Puidokas - 13:21 | 12:21 - Ignas Martyšius 20'
93 LT Bj (U17) MS 3-4.1 19:35 Liudas Gruodis - 25:23 | 14:21 | 21:19 - Saulius Valasevičius 33'
94 LT Bj (U17) MS 5-6.1 19:35 Nedas Neverdauskas - 21:19 | 21:11 - Tadas Rimkus 17'
95 LT Bj (U17) MS 9-10.1 19:35 Mykolas Jakštys - 21:18 | 12:21 | 15:21 - Deividas Gudžinskas 25'
96 LT Bj (U17) MS 17-18.1 19:35 Dovydas Siniakovas - 4:21 | 15:21 - Motiejus Jaseliūnas 14'

Registration time has expired





Print version