Tournaments
[A] BadmintonoCentro OPENSEASON 2022
Suaug (A)
Men double (MD)
Country | Team | End position |
---|---|---|
|
Karolis Šemeta , Konstantin Okopniy | 1 |
|
Arsenii Shiian , Julius Masaitis | 2 |
|
Martynas Povilaitis , Dalius Martinaitis | 3 |
|
Karolis Bužinskis , Mindaugas Dagilis | 4 |
|
Simas Novikas , Rapolas Grigaliūnas | 5 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position |
---|---|---|
|
Konstantin Okopniy , Urtė Rakštytė | 1 |
|
Karolis Šemeta , Justė Žibūdienė | 2 |
|
Rapolas Grigaliūnas , Erika Noreikaitė | 3 |
|
Dalius Martinaitis , Lina Venckutė | 4 |
|
Renaldas Šileris , Diana Lubė | 5 |
|
Julius Masaitis , Vilija Viliūtė | 6 |
Suaug B (B)
Men double (MD)
Country | Team | End position |
---|---|---|
|
Dainius Mazėtis , Martynas Puchovičius | 1 |
|
Kęstutis Kučinskas , Robertas Januševičius | 2 |
|
Donatas Grigalauskas , Rapolas Vedrickas | 3 |
|
Darius Navikas , Arminas Murnikovas | 4 |
|
Žilvinas Tamošiūnas , Andrius Ramanauskas | 5 |
|
Rolandas Mazurkevičius , Ričardas Mališauskas | 6 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position |
---|---|---|
|
Beata Rakštytė , Urtė Rakštytė | 1 |
|
Alina Michaliova , Rūta Bubulienė | 2 |
-
/
|
Sofiia Nikitenko , Dalia Sunklodė | 3 |
|
Aušra Lingytė , Asta Kvasytė | 4 |
|
Karolina Petraškaitė , Monika Valatkienė | 5 |
|
Aušra Montvydaitė , Diana Lubė | 6 |
|
Rūta Žigienė , Dovilė Grigalauskienė | 8 |
|
Toma Jančiauskienė , Viktorija Zonytė | 8 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position |
---|---|---|
|
Martynas Povilaitis , Aušra Lingytė | 1 |
|
Mindaugas Danys , Beata Rakštytė | 2 |
|
Tomas Lukoševičius , Dovilė Grigalauskienė | 3 |
|
Ramūnas Galvanauskas , Rūta Bubulienė | 4 |
|
Aušra Montvydaitė , Žilvinas Tamošiūnas | 5 |
|
Arminas Murnikovas , Karolina Petraškaitė | 6 |
|
Donatas Grigalauskas , Rūta Žigienė | 8 |
|
Toma Jančiauskienė , Vidmantas Jonikas | 8 |
|
Robertas Januševičius , Monika Valatkienė | 9 |
|
Asta Kvasytė , Rapolas Vedrickas | 10 |
|
Kęstutis Kučinskas , Sofiia Nikitenko | 12 |
|
Inga Liutkevičiūtė , Upamanyoo Bora | 12 |
Suaug D (D)
Men double (MD)
Country | Team | End position |
---|---|---|
|
Upamanyoo Bora , Linas Venskūnas | 1 |
|
Svajūnas Zaturskis , Evaldas Butkus | 2 |
|
Vytautas Olšauskas , Marius Kibildis | 3 |
|
Tomas Makulavičius , Andžej Davydenka | 4 |
|
Sergejus Anilionis , Renaldas Bujokas | 5 |
|
Justinas Gabnys , Mantas Gruzdzevičius | 6 |
|
Vaclovas Bajorinas , Andrius Januta | 8 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position |
---|---|---|
|
Inga Liutkevičiūtė , Gražina Vincel | 1 |
|
Sigita Stanynaitė , Indrė Glaniauskienė | 2 |
|
Lina Montvydaitė , Skirmantė Rusonienė | 3 |
|
Giedrė Butkienė , Rūta Olšauskė | 4 |
|
Milda Vitalytė , Asta Lašė | 5 |
|
Renata Šalavėjienė , Kristina Kalesinskienė | 6 |
|
Indrė Gabnienė , Ruta Stankiute | 8 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position |
---|---|---|
|
Marius Kibildis , Gražina Vincel | 1 |
|
Vytautas Olšauskas , Rūta Olšauskė | 2 |
|
Evaldas Butkus , Giedrė Butkienė | 3 |
|
Sigita Stanynaitė , Valerij Vasilčenko | 4 |
|
Svajūnas Zaturskis , Lina Montvydaitė | 5 |
|
Indrė Gabnienė , Justinas Gabnys | 6 |
|
Mantas Gruzdzevičius , Ruta Stankiute | 8 |
|
Andžej Davydenka , Indrė Glaniauskienė | 8 |
Registration time has expired
Print version