Tournaments
[A] PBK Christmas Tournament
Suaug B (B)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Mantas Palubinskas | 1 | 82.5 |
KTU | Pijus Balaišis | 2 | 69.3 |
|
Tadas Supronas | 3 | 59.4 |
|
Mantas Smalskis | 4 | 52.8 |
KTU | Kasparas Vilkevičius | 5 | 49.5 |
|
Benas Adamonis | 6 | 46.2 |
|
Elmoras Adakauskas | 7 | 42.9 |
|
Giedrius Dima | 8 | 39.6 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Karolina Bashtanenko | 1 | 37.5 |
|
Rusnė Vidzėnaitė | 2 | 31.5 |
|
Atilė Vyblova | 3 | 27 |
|
Edvina Kupriščenkienė | 4 | 24 |
|
Danielė Grybytė | 5 | 22.5 |
|
Gerda Voiškaitė | 6 | 21 |
|
Miglė Gurklytė | 8 | 18 |
|
Dominyka Rimkutė | 8 | 18 |
|
Elija Sunkladaitė | 9 | 16.5 |
|
Viltė Navikaitė | 10 | 15 |
|
Augustė Butėnaitė | 12 | 12 |
|
Adriana Juodviršytė | 12 | 12 |
|
Ūla Budrytė | 16 | 6 |
|
Izabelė Buterlevičiūtė | 16 | 6 |
|
Ugnė Buterlevičiūtė | 16 | 6 |
|
Paulina Timoščenko | 16 | 6 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Giedrius Stasiulis , Dovydas Razas | 1 | 200 |
|
Linas Supronas , Giedrius Dima | 2 | 168 |
Šia
/
|
Tomas Tiškus , Ailantas Sutkus | 3 | 144 |
KTU | Gytis Vizgirda , Kasparas Vilkevičius | 4 | 128 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Dominyka Dragūnaitė , Evelina Šiušytė | 1 | 70 |
|
Dovilė Supronienė , Rasa Šulnienė | 58.8 | |
|
Vakarė Trakšelytė , Dominyka Rimkutė | 3 | 50.4 |
|
Karolina Bashtanenko , Rusnė Vidzėnaitė | 4 | 44.8 |
|
Ugnė Sakalauskaitė , Roberta Palubinskienė | 5 | 42 |
Šia | Modesta Kožkuvienė , Asta Mažulienė | 39.2 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Dovydas Razas , Ugnė Sakalauskaitė | 1 | 300 |
|
Ailantas Sutkus , Evelina Šiušytė | 2 | 252 |
|
Giedrius Dima , Dovilė Supronienė | 3 | 216 |
|
Povilas Palubinskas , Dominyka Rimkutė | 4 | 192 |
|
Linas Supronas , Karolina Bashtanenko | 5 | 180 |
|
Mantas Palubinskas , Roberta Palubinskienė | 6 | 168 |
|
Giedrius Stasiulis , Dominyka Dragūnaitė | 8 | 144 |
Šia
/
|
Tomas Tiškus , Vakarė Trakšelytė | 8 | 144 |
KTU | Pijus Balaišis , Vykintė Trakšelytė | 9 | 132 |
KTU | Gytis Vizgirda , Rasa Šulnienė | 10 | 120 |
Suaug C (C)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Tomas Grigas | 1 | 35 |
|
Edmundas Mackevičius | 2 | 29.4 |
|
Rolandas Žaldokas | 3 | 25.2 |
|
Gediminas Vaitkevičius | 4 | 22.4 |
KTU | Tadas Žilinskas | 5 | 21 |
|
Markas Repšys | 6 | 19.6 |
|
Rojus Vaitkevičius | 8 | 16.8 |
|
Meinardas Kakanis | 8 | 16.8 |
- | Rimantas Jurkuvenas | 9 | 15.4 |
|
Edgaras Gusarovas | 10 | 14 |
BBK | Lukas Černauskas | 12 | 11.2 |
|
Ginas Petraitis | 12 | 11.2 |
|
Kipras Banelis | 16 | 5.6 |
|
Jonas Bukėnas | 16 | 5.6 |
|
Donatas Budrys | 16 | 5.6 |
|
Ąžuolas Galiauskas | 16 | 5.6 |
BBK | Ignas Valbasas | 17 | 4.2 |
|
Justinas Pupkevičius | 18 | 2.8 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Šia | Aleksas Tamasauskas , Mindaugas Macijauskas | 1 | 55 |
|
Edmundas Mackevičius , Elmoras Adakauskas | 2 | 46.2 |
|
Benas Adamonis , Matas Stacevičius | 3 | 39.6 |
|
Laimonas Bečalis , Ramūnas Mackevičius | 4 | 35.2 |
|
Džiugas Dragūnas , Matas Drukteinis | 5 | 33 |
KTU | Tadas Žilinskas , Vilius Kudirka | 6 | 30.8 |
|
Mantas Smalskis , Paulius Žostautas | 8 | 26.4 |
|
Vaidas Čepas , Raimondas Banelis | 8 | 26.4 |
|
Bronislovas Matelis , Arūnas Smalskis | 9 | 24.2 |
|
Tomas Grigas , Rolandas Žaldokas | 10 | 22 |
|
Kęstutis Povilonis , Paulius Janušauskas | 12 | 17.6 |
|
Darius Kubilius , Dominykas Paulauskas | 12 | 17.6 |
-
/
|
Rimantas Jurkuvenas , Gediminas Vaitkevičius | 16 | 8.8 |
|
Ąžuolas Galiauskas , Vidmantas Galiauskas | 16 | 8.8 |
|
Valerijs Ščerbickis , Uldis Lazdinš | 16 | 8.8 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Danielė Grybytė , Guoda Myniotaitė | 1 | 37.5 |
|
Elija Sunkladaitė , Atilė Vyblova | 2 | 31.5 |
|
Kristina Aliukiene , Asta Žagelienė | 3 | 27 |
|
Dovilė Butkienė , Agnė Mackevičienė | 4 | 24 |
|
Asta Pelaitienė , Sigita Grigaravičienė | 5 | 22.5 |
|
Neringa Navarskiene , Laura Janušonienė | 6 | 21 |
|
Gerda Voiškaitė , Miglė Gurklytė | 8 | 18 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Šia | Egidijus Bubliauskas , Asta Mažulienė | 1 | 72.5 |
|
Laimonas Bečalis , Ieva Petravičiūtė | 2 | 60.9 |
|
Matas Stacevičius , Rusnė Vidzėnaitė | 3 | 52.2 |
|
Elmoras Adakauskas , Danielė Grybytė | 4 | 46.4 |
|
Mantas Smalskis , Atilė Vyblova | 5 | 43.5 |
|
Uldis Lazdinš , Ingūna Aldina | 6 | 40.6 |
|
Mantas Varnelis , Neringa Navarskiene | 8 | 34.8 |
|
Paulius Janušauskas , Kristina Aliukiene | 8 | 34.8 |
Šia | Aleksas Tamasauskas , Modesta Kožkuvienė | 9 | 31.9 |
|
Edgaras Gusarovas , Edvina Kupriščenkienė | 10 | 29 |
|
Raimondas Banelis , Sigita Bartkienė | 12 | 23.2 |
|
Matas Drukteinis , Dominyka Butvydaitė | 12 | 23.2 |
|
Kęstutis Povilonis , Laura Janušonienė | 16 | 11.6 |
|
Deividas Staškevičius , Elija Peleckytė | 16 | 11.6 |
|
Benas Adamonis , Elija Sunkladaitė | 16 | 11.6 |
|
Ginas Petraitis , Guoda Myniotaitė | 16 | 11.6 |
Suaug D (D)
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Lukas Žagelis , Darius Žagelis | 1 | 32.5 |
Šia | Ernestas Jarulaitis , Vitalijus Augustauskas | 2 | 27.3 |
Šia | Egidijus Bubliauskas , Viktoras Pečiulis | 3 | 23.4 |
|
Mantas Šiupinys , Egidijus Serdikevičius | 4 | 20.8 |
|
Remigijus Peleckis , Deividas Staškevičius | 5 | 19.5 |
-
/
|
Aidas Dambrauskas , Raimondas Jankauskas | 6 | 18.2 |
|
Marijus Zigmuntas , Mantas Varnelis | 8 | 15.6 |
|
Meinardas Kakanis , Markas Repšys | 8 | 15.6 |
Šia | Rokas Motiejūnas , Tadas Tamošaitis | 9 | 14.3 |
|
Darius Urbonas , Vytas Stacevičius | 10 | 13 |
|
Kipras Lukoševičius , Kęstutis Lukoševičius | 12 | 10.4 |
|
Valdas Lelevicius , Algirdas Gaigalas | 12 | 10.4 |
|
Rojus Vaitkevičius , Jonas Bukėnas | 16 | 5.2 |
|
Mindaugas Mieliauskas , Tomas Kildišas | 16 | 5.2 |
|
Joris Marcinkevičius , Kipras Banelis | 16 | 5.2 |
BBK | Ignas Valbasas , Lukas Černauskas | 16 | 5.2 |
|
Marius Skrebė , Remigijus Skrebė | 17 | 3.9 |
|
Andrius Buterlevičius , Marius Pastarnokas | 18 | 2.6 |
|
Giedrius Pečiulis , Aurimas Balčiūnas | 20 | 1.3 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Ingūna Aldina , Dovilė Kuzmickaitė | 1 | 27.5 |
Šia | Donata Motiejūnė , Raminta Skirmantienė | 2 | 23.1 |
Šia | Gintarė Mikšienė , Monika Domeikienė | 3 | 19.8 |
|
Izabelė Buterlevičiūtė , Andra Urbonaitė | 4 | 17.6 |
|
Viltė Navikaitė , Adriana Juodviršytė | 5 | 16.5 |
|
Paulina Timoščenko , Saulė Butrimaitė-Tauškelienė | 6 | 15.4 |
|
Akvilė Sarulytė , Elija Peleckytė | 7 | 14.3 |
|
Ugnė Buterlevičiūtė , Martyna Martišauskaitė | 8 | 13.2 |
Mix double (XD)
Print version