Tournaments
[A] DELFI SPROT CENTER BIRTHDAY
Suaug (A)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Jonas Malinauskas | 1 | 36.3 |
|
Rokas Kondrotas | 2 | 30.5 |
|
Mindaugas Danys | 3 | 26.1 |
|
Arminas Murnikovas | 4 | 23.2 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Domas Pakšys , Nitesh Yadav | 1 | 117.5 |
|
Vilmantas Pratusevicius , Konstantin Okopniy | 98.7 | |
|
Arsenii Shiian , Julius Masaitis | 3 | 84.6 |
|
Ramūnas Kavaliauskas , Vidmantas Salietis | 4 | 75.2 |
|
Jonas Malinauskas , Pranciškus Gečas | 5 | 70.5 |
|
Artūras Olšauskas , Vaidas Markevičius | 65.8 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Ausra Brikaite , Aurelija Pakšytė | 1 | 92.5 |
|
Birutė Rasiulytė-Ragaišienė , Justė Žibūdienė | 2 | 77.7 |
|
Rugilė Gečaitė , Gintarė Gečė | 3 | 66.6 |
|
Vaiva Bubulytė , Rūta Bubulienė | 4 | 59.2 |
|
Viktorija Zonytė , Aušra Montvydaitė | 5 | 55.5 |
|
Viktorija Ivaščenkova , Danyu Zhong | 6 | 51.8 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Konstantin Okopniy , Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | 1 | 242.5 |
|
Jonas Malinauskas , Justė Žibūdienė | 2 | 203.7 |
|
Vidmantas Salietis , Ausra Brikaite | 3 | 174.6 |
|
Ramūnas Kavaliauskas , Danyu Zhong | 4 | 155.2 |
|
Arsenii Shiian , Aurelija Pakšytė | 5 | 145.5 |
|
Pranciškus Gečas , Gintarė Gečė | 6 | 135.8 |
|
Julius Masaitis , Kotryna Čaikauskaitė | 7 | 126.1 |
|
Laurynas Urniežius , Rugilė Gečaitė | 8 | 116.4 |
Suaug B (B)
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Laurynas Urniežius , Darius Sirvydis | 1 | 92.5 |
|
Ramūnas Ražanauskas , Mindaugas Danys | 2 | 77.7 |
|
Dainius Mazėtis , Martynas Puchovičius | 3 | 66.6 |
|
Arminas Murnikovas , Darius Navikas | 4 | 59.2 |
|
Darius Likas , Audrius Butkus | 5 | 55.5 |
|
Mantas Brazauskas , Martynas Pužauskas | 6 | 51.8 |
Suaug C (C)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Giedrius Mačėnas | 1 | 16.3 |
|
Martynas Pužauskas | 13.7 | |
|
Šarūnas Budzinauskas | 3 | 11.7 |
|
Mantas Brazauskas | 10.4 | |
|
Lukas Uždavinys | 5 | 9.8 |
|
Arn Steffensen | 6 | 9.1 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Donatas Ferensas , Šarūnas Budzinauskas | 1 | 45 |
|
Dainius Kecorius , Audrius Šapola | 2 | 37.8 |
|
Ramūnas Gaukštas , Edgaras Plauška | 3 | 32.4 |
|
Uldis Lazdinš , Valerijs Ščerbickis | 4 | 28.8 |
|
Egidijus Grigaliunas , Karolis Poškus | 5 | 27 |
|
Audrius Ambrasas , Almantas Viruišis | 6 | 25.2 |
|
Tovaldas Aleknavičius , Aleksėj Borisenko | 7 | 23.4 |
|
Ramūnas Galvanauskas , Donatas Grigalauskas | 8 | 21.6 |
|
Irmantas Bankauskas , Aidas Stalmokas | 9 | 19.8 |
|
Guntis Klavins , Kostas Kaušinis | 10 | 18 |
|
Augustas Pupeikis , Virgilijus Pupeikis | 12 | 14.4 |
|
Simas Urbonavičius , Arūnas Kunigėlis | 12 | 14.4 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Edita Likiene , Egidija Laurišaitė | 1 | 40 |
|
Sandra Andriūnaitė , Inga Jakutienė | 2 | 33.6 |
|
Ingūna Aldina , Margarita Noreikienė | 3 | 28.8 |
|
Mila Pašin , Renata Juodkaitė | 4 | 25.6 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Rokas Kondrotas , Viktorija Zonytė | 1 | 110 |
|
Darius Likas , Egidija Laurišaitė | 2 | 92.4 |
|
Ramūnas Ražanauskas , Viltė Navardauskaitė | 3 | 79.2 |
|
Mindaugas Danys , Eglė Bagdonienė | 4 | 70.4 |
|
Vidmantas Jonikas , Inga Jakutienė | 5 | 66 |
|
Ramūnas Galvanauskas , Rūta Bubulienė | 6 | 61.6 |
|
Darius Sirvydis , Dovilė Grigalauskienė | 7 | 57.2 |
|
Dainius Mazėtis , Mila Pašin | 8 | 52.8 |
|
Žilvinas Tamošiūnas , Aušra Montvydaitė | 9 | 48.4 |
|
Karolis Poškus , Sandra Andriūnaitė | 10 | 44 |
|
Uldis Lazdinš , Ingūna Aldina | 11 | 39.6 |
|
Dainius Kecorius , Kotryna Čaikauskaitė | 12 | 35.2 |
|
Donatas Ferensas , Margarita Noreikienė | 13 | 30.8 |
|
Aleksėj Borisenko , Greta Mežonytė | 14 | 26.4 |
|
Darius Navikas , Justina Venskūnienė | 15 | 22 |
- | Artūras Žuromskas , Simona Dzedulionyte | 16 | 17.6 |
Registration time has expired
Print version