Tournaments
[A] Narvesen Youth League (Stage Three)
U-13
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Tautvydas Stanaitis | 1 | 27.5 |
|
Ignas Tamošauskas | 2 | 23.1 |
|
Povilas Mardosa | 3 | 19.8 |
|
Augustas Macnorius | 4 | 17.6 |
|
Simas Aukštkalnis | 5 | 16.5 |
|
Herkus Peciukonis | 6 | 15.4 |
|
Vincas Vėjas Rutkauskas | 7 | 14.3 |
|
Jokūbas Galvelis | 8 | 13.2 |
|
Augustas Molis | 16 | 4.4 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Tautė Baltakytė | 1 | 16.3 |
|
Kotryna Matutytė | 13.7 | |
|
Vaidilė Sutkaitytė | 3 | 11.7 |
|
Joana Kazlauskaite | 10.4 | |
|
Sofija Alijošiūtė | 5 | 9.8 |
|
Perla Zaborskytė | 9.1 | |
|
Eglė Košytė | 7.8 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Augustas Macnorius , Simas Aukštkalnis | 1 | 27.5 |
|
Ignas Tamošauskas , Vincas Vėjas Rutkauskas | 2 | 23.1 |
|
Povilas Mardosa , Herkus Peciukonis | 3 | 19.8 |
|
Augustas Molis , Jokūbas Galvelis | 4 | 17.6 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Emilė Bajorinaitė , Tautė Baltakytė | 1 | 30 |
|
Joana Kazlauskaite , Sofija Alijošiūtė | 2 | 25.2 |
|
Vaidilė Sutkaitytė , Gustė Savickytė | 3 | 21.6 |
|
Mantė Jablonskytė , Vakarė Intaitė | 4 | 19.2 |
|
Perla Zaborskytė , Eglė Košytė | 5 | 18 |
U-13 B
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Mantė Jablonskytė | 1 | 12.5 |
|
Auksė Galvelytė | 10.5 | |
|
Emilė Bajorinaitė | 3 | 9 |
|
Gustė Savickytė | 8 | |
|
Vakarė Intaitė | 5 | 7.5 |
|
Emilija Zaleckaitė | 6 | 7 |
U-17
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Yegor Romaniuk | 1 | 87.5 |
|
Dominik Tankevič | 2 | 73.5 |
|
Nojus Tenikaitis | 3 | 63 |
|
Jurgis Jatulis | 4 | 56 |
|
Kipras Sakalauskas | 5 | 52.5 |
|
Rokas Barkauskas | 6 | 49 |
|
Daniel Tankevič | 8 | 42 |
|
Kajus Vilpišauskas | 8 | 42 |
|
Domas Daugėla | 9 | 38.5 |
|
Arijus Baranauskas | 10 | 35 |
|
Gabrielius Dapkus | 12 | 28 |
|
Emanuelis Vnek | 12 | 28 |
|
Mykolas Grigas | 16 | 14 |
|
Gustas Čekavičius | 16 | 14 |
|
Žygimantas Molis | 16 | 14 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Vladyslav Kunin , Yegor Romaniuk | 1 | 110 |
|
Nojus Tenikaitis , Rokas Lesinskas | 2 | 92.4 |
|
Kipras Sakalauskas , Jurgis Jatulis | 3 | 79.2 |
|
Mykolas Grigas , Gabrielius Dapkus | 4 | 70.4 |
|
Kajus Vilpišauskas , Domas Daugėla | 5 | 66 |
|
Daniel Tankevič , Žygimantas Molis | 6 | 61.6 |
|
Arijus Baranauskas , Rokas Barkauskas | 8 | 52.8 |
|
Gustas Čekavičius , Emanuelis Vnek | 8 | 52.8 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Maria Koriagina , Yaroslava Vantsarovska | 1 | 27.5 |
|
Ieva Paškevičiūtė , Urtė Gatelytė | 2 | 23.1 |
|
Darya Churkina , Nomeda Seniūnaitė | 3 | 19.8 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Vladyslav Kunin , Yaroslava Vantsarovska | 1 | 75 |
|
Dominik Tankevič , Urtė Gatelytė | 63 | |
|
Yegor Romaniuk , Polina Barannyk | 3 | 54 |
|
Nojus Tenikaitis , Darya Churkina | 4 | 48 |
|
Kipras Sakalauskas , Ieva Paškevičiūtė | 5 | 45 |
|
Rokas Barkauskas , Erika Žiaušytė | 42 |
U-17 B
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Mantas Lukonas | 1 | 30 |
|
Erikas Remeika | 2 | 25.2 |
|
Rokas Daugėla | 3 | 21.6 |
|
Pijus Bambalas | 4 | 19.2 |
|
Yehor Churkin | 5 | 18 |
|
Paulius Alijošius | 6 | 16.8 |
|
Simonas Deltuva | 8 | 14.4 |
|
Lukas Laukaitis | 8 | 14.4 |
|
Nedas Neverdauskas | 9 | 13.2 |
|
Rokas Šadauskas | 10 | 12 |
|
Vėjas Germanas | 12 | 9.6 |
|
Dovydas Guja | 12 | 9.6 |
|
Liutauras Sergėjevas | 16 | 4.8 |
|
Benas Lynykas | 16 | 4.8 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Erika Žiaušytė | 1 | 32.5 |
|
Aurėja Metrikytė | 2 | 27.3 |
|
Ugnė Lukoševičiūtė | 3 | 23.4 |
|
Meda Vilčiauskaitė | 4 | 20.8 |
|
Samantė Baliutavičiūtė | 5 | 19.5 |
|
Rusnė Arasimavičiūtė | 6 | 18.2 |
|
Kotryna Gembutaitė | 8 | 15.6 |
|
Gabija Gudukaitė | 8 | 15.6 |
|
Gerda Jančiauskaitė | 9 | 14.3 |
|
Melita Bajalytė | 10 | 13 |
|
Martyna Paliulytė | 12 | 10.4 |
|
Emilija Vilčiauskaitė | 12 | 10.4 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Paulius Alijošius , Pijus Bambalas | 1 | 35 |
|
Rokas Daugėla , Yehor Churkin | 29.4 | |
|
Tautvydas Stanaitis , Lukas Laukaitis | 3 | 25.2 |
|
Simonas Deltuva , Erikas Remeika | 4 | 22.4 |
|
Nedas Neverdauskas , Rokas Šadauskas | 5 | 21 |
|
Benas Lynykas , Mantas Lukonas | 19.6 | |
|
Liutauras Sergėjevas , Dovydas Guja | 16.8 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Aurėja Metrikytė , Samantė Baliutavičiūtė | 1 | 30 |
|
Rusnė Arasimavičiūtė , Ugnė Lukoševičiūtė | 2 | 25.2 |
|
Emilija Vilčiauskaitė , Meda Vilčiauskaitė | 3 | 21.6 |
|
Gabija Gudukaitė , Martyna Paliulytė | 4 | 19.2 |
|
Melita Bajalytė , Kotryna Gembutaitė | 5 | 18 |
Print version