Tournaments
[A] Badminton League Hummel 2 Season
Suaug (A)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Tomas Vaškevičius | 1 | 422.5 | |
Ąžuolas Barkauskas | 2-1 | 354.9 | |
Benas Vaškevičius | 3 | 304.2 | |
Augustas Valatka | 4-3 | 270.4 | |
KTU | Pijus Balaišis | 5 | 253.5 |
Joris Ivanauskas | 6-5 | 236.6 | |
Marius Brazauskas | 7-8 | 202.8 | |
Rokas Barkauskas | 7-8 | 202.8 | |
KTU | Andrius Bendoraitis | 8-9 | 185.9 |
Nedas Šimkus | 10-9 | 169 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Kotryna Deltuvaite | 1 | 26.3 | |
Ausvydė Škulevičiūtė | 2 | 22.1 | |
Gerda Jančiauskaitė | 3 | 18.9 | |
Barbora Bieliauskaitė | 4 | 16.8 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Tomas Vaškevičius , Benas Vaškevičius | 1 | 542.5 | |
Ąžuolas Barkauskas , Augustas Valatka | 2-1 | 455.7 | |
Gedmantas Čepkauskas , Mark Šames | 3 | 390.6 | |
/ | Mantas Maulė , Aidas Urbonas | 4-3 | 347.2 |
Karolis Šemeta , Konstantin Okopniy | 5 | 325.5 | |
/ | Tadas Staniulis , Rokas Barkauskas | 6-5 | 303.8 |
/ | Audrius Kepežinskas , Evaldas Čižinauskas | 7-8 | 260.4 |
/ | Edmundas Petrošius , Evaldas Bradūnas | 7-8 | 260.4 |
KTU / | Andrius Bendoraitis , Valentas Stončius | 8-9 | 238.7 |
Joris Ivanauskas , Tadas Ivanauskas | 10-9 | 217 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Justė Žibūdienė , Elžbieta Bajorinaitė | 1 | 122.5 |
Sandra Damaškaitė-Vaškevičienė , Sonata Zinkevičienė | 102.9 | ||
/ | Saulina Norgailaitė , Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | 3 | 88.2 |
Birutė Baranauskaitė , Laima Chomskytė | 78.4 | ||
Giedrė Dapkuvienė , Deimantė Litvinskaitė | 68.6 | ||
Aušrinė Balazaitė , Justė Kazakauskaitė | 68.6 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Kazimieras Dauskurtas , Vaiva Žymantė | 1 | 562.5 | |
/ | Mantas Maulė , Sandra Damaškaitė-Vaškevičienė | 2-1 | 472.5 |
Aivaras Kvedarauskas , Eglė Rimdžiuvienė | 3 | 405 | |
/ | Karolis Šemeta , Justė Žibūdienė | 4-3 | 360 |
/ | Augustas Valatka , Ramunė Petrošienė | 5 | 337.5 |
Marius Brazauskas , Deimantė Litvinskaitė | 6-5 | 315 | |
/ | Audrius Kepežinskas , Giedrė Dapkuvienė | 7-8 | 270 |
Tomas Lukoševičius , Elžbieta Bajorinaitė | 7-8 | 270 | |
Konstantin Okopniy , Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | 9 | 247.5 | |
Evaldas Bradūnas , Justė Kazakauskaitė | 10-9 | 225 | |
Tomas Vaškevičius , Ausvydė Škulevičiūtė | 11-12 | 180 | |
/ | Rokas Barkauskas , Birutė Baranauskaitė | 11-12 | 180 |
Valentas Stončius , Aušrinė Balazaitė | 14-16 | 90 | |
/ | Aidas Urbonas , Laima Chomskytė | 14-16 | 90 |
Benas Vaškevičius , Gerda Jančiauskaitė | 14-16 | 90 |
Suaug B (B)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Eduard Goss | 1 | 105 | |
Andrius Švarplys | 2-1 | 88.2 | |
Albertas Rimkus | 3 | 75.6 | |
Audrius Vilčinskas | 4-3 | 67.2 | |
Matas Revinskas | 5 | 63 | |
Steponas Januška | 6-5 | 58.8 | |
Ignas Lukoševičius | 7-8 | 50.4 | |
Dainius Zinkus | 7-8 | 50.4 | |
Edmundas Mackevičius | 8-9 | 46.2 | |
Saulius Venslovas | 10-9 | 42 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Saulius Eibukas , Darius Kairys | 1 | 122.5 | |
Audrius Vilčinskas , Albertas Rimkus | 2-1 | 102.9 | |
/ | Joris Markūnas , Marius Brazauskas | 3 | 88.2 |
/ | Eduard Goss , Giedrius Strumila | 4-3 | 78.4 |
/ | Egidijus Litvinskas , Laimonas Vaškevicius | 5 | 73.5 |
/ | Ignas Lukoševičius , Matas Revinskas | 6-5 | 68.6 |
/ | Mantas Zinkevičius , Steponas Januška | 7-8 | 58.8 |
/ | Nedas Šimkus , Andrius Švarplys | 7-8 | 58.8 |
Suaug C (C)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Dovydas Navagrudskas | 1 | 32.5 | |
Giedrius Mačėnas | 2-1 | 27.3 | |
Deimantas Baltrušis | 3 | 23.4 | |
Edmundas Bajorinas | 4-3 | 20.8 | |
Dainius Mitrulevicius | 5 | 19.5 | |
Andrius Bičiūnas | 6-5 | 18.2 | |
Nedas Neverdauskas | 7-8 | 15.6 | |
Mikas Viščinis | 7-8 | 15.6 | |
Vidmantas Gumauskas | 9 | 14.3 | |
Audrius Pažėra | 10-9 | 13 | |
Tomas Šikarskas | 11-12 | 10.4 | |
Lukas Uždavinys | 11-12 | 10.4 | |
Sigitas Karalius | 13-16 | 5.2 | |
Saulius Blankas | 13-16 | 5.2 | |
Rokas Šadauskas | 13-16 | 5.2 | |
Artūras Škulevičius | 13-16 | 5.2 | |
Tomas Kiveris | 17 | 3.9 | |
Tomas Venys | 18-17 | 2.6 | |
Justinas Pipiras | 19-20 | 1.3 | |
Andrius Ivaščenko | 19-20 | 1.3 | |
Mindaugas Žemaitis | 21-24 | 1.3 | |
Kipras Lukoševičius | 21-24 | 1.3 | |
Marius Vaškas | 21-24 | 1.3 | |
Laurynas Kondrotas | 21-24 | 1.3 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Darius Navikas , Tomas Lukoševičius | 1 | 100 | |
Darius Likas , Audrius Butkus | 2-1 | 84 | |
Ramūnas Paškevičius , Artūras Kuodys | 3 | 72 | |
Arūnas Liočas , Saulius Venslovas | 4-3 | 64 | |
Dainius Zinkus , Žilvinas Rėklaitis | 5 | 60 | |
Mindaugas Lilas , Giedrius Paškevičius | 6-5 | 56 | |
Mindaugas Pacevičius , Tadas Šlekys | 7-8 | 48 | |
/ | Dainius Kecorius , Andrius Bičiūnas | 7-8 | 48 |
/ | Gediminas Jauniškis , Valentinas Golubevas | 9 | 44 |
Giedrius Krivickas , Andrius Krivickas | 10-9 | 40 | |
/ | Edgaras Plauška , Andrius Kvietkauskas | 11-12 | 32 |
Algirdas Gražys , Žygimantas Slavickas | 15-16 | 16 | |
/ | Aurelijus Šadauskas , Tomas Šikarskas | 15-16 | 16 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Aušra Montvydaitė , Viktorija Zonytė | 1 | 57.5 | |
Asta Kvasytė , Dovilė Grigalauskienė | 2 | 48.3 | |
Vakarė Bagdonaitė , Karolina Bagdonaitė | 3 | 41.4 | |
/ | Rasa Lazauskaitė , Rugilė Juočytė-Kuzminskienė | 36.8 | |
/ | Kristina Bagdonienė , Agnė Šikarskė | 5 | 34.5 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Tadas Ivanauskas , Dovilė Grigalauskienė | 1 | 135 |
Žilvinas Tamošiūnas , Aušra Montvydaitė | 2-1 | 113.4 | |
Mantas Zinkevičius , Sonata Zinkevičienė | 3 | 97.2 | |
Giedrius Strumila , Vaida Čekauskienė | 4-3 | 86.4 | |
/ | Artūras Kuodys , Karolina Bagdonaitė | 5 | 81 |
Rapolas Vedrickas , Asta Kvasytė | 6-5 | 75.6 | |
/ | Algirdas Gražys , Rasa Lazauskaitė | 7-8 | 64.8 |
Darius Navikas , Viktorija Zonytė | 7-8 | 64.8 | |
Tomas Šikarskas , Agnė Šikarskė | 9 | 59.4 | |
Pavel Šavareiko , Vesta Garbačenokaitė | 10-9 | 54 | |
/ | Aurelijus Šadauskas , Jurgita Šadauskienė | 11-12 | 43.2 |
Šarūnas Mardosa , Rimantė Mardosienė | 11-12 | 43.2 | |
/ | Nerijus Mašalaitis , Kristina Bagdonienė | 15-16 | 21.6 |
Suaug D (D)
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Rapolas Vedrickas , Žilvinas Tamošiūnas | 1 | 52.5 | |
Saulius Blankas , Audrius Pažėra | 2-1 | 44.1 | |
Nerijus Mašalaitis , Almantas Vizbara | 3 | 37.8 | |
Egidijus Grigaliunas , Karolis Poškus | 4-3 | 33.6 | |
Edmundas Bajorinas , Deimantas Baltrušis | 5 | 31.5 | |
Artūras Škulevičius , Rolandas Čepulis | 6-5 | 29.4 | |
Saulius Stankus , Vaidas Šmitas | 7-8 | 25.2 | |
Deividas Staškevičius , Remigijus Peleckis | 7-8 | 25.2 | |
Donatas Grigalauskas , Vidmantas Jonikas | 9 | 23.1 | |
- / | Vilius Šmatavičius , Ričardas Mališauskas | 10-9 | 21 |
/ | Vladislavas Sviackevičius , Oskaras Dijokevičius | 11-12 | 16.8 |
Pavel Šavareiko , Ramūnas Gargasas | 11-12 | 16.8 | |
Marius Kibildis , Paulius Žakevičius | 16-9 | 8.4 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Vidmantas Jonikas , Inga Jakutienė | 1 | 75 | |
Dovydas Navagrudskas , Kotryna Deltuvaite | 2-1 | 63 | |
Irmantas Viliūnas , Greta Viliūnė | 3 | 54 | |
/ | Kęstutis Kučinskas , Sonata Buikienė | 4-3 | 48 |
Giedrius Paškevičius , Laura Paškevičienė | 5 | 45 | |
Deividas Staškevičius , Elija Peleckytė | 6-5 | 42 | |
Tomas Kiveris , Vakarė Bagdonaitė | 7-8 | 36 | |
/ | Žygimantas Slavickas , Ingrida Kaminskaitė | 7-8 | 36 |
Mindaugas Lilas , Gvidonė Miklovaitė | 9 | 33 | |
/ | Ignas Lukoševičius , Barbora Bieliauskaitė | 10-9 | 30 |
/ | Vaidas Šmitas , Margarita Noreikienė | 11-12 | 24 |
/ | Edmundas Bajorinas , Mingailė Karaliūtė | 11-12 | 24 |
Suaug E (E)
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Kostas Kaušinis , Šarūnas Budzinauskas | 1 | 40 | |
Rokas Šadauskas , Nedas Neverdauskas | 2-1 | 33.6 | |
Artūras Jadvinskis , Rokas Jadvinskis | 3 | 28.8 | |
/ | Aidas Narbutas , Darius Širmenis | 4-3 | 25.6 |
Vidmantas Gumauskas , Mindaugas Žemaitis | 5 | 24 | |
Egidijus Tavoras , Andrius Valaitis | 6 | 22.4 | |
Tomas Kučinskas , Tomas Venys | 7-8 | 19.2 | |
/ | Tomas Mockevičius , Andrius Ivaščenko | 7-8 | 19.2 |
Sigitas Karalius , Almantas Meškauskas | 9 | 17.6 | |
/ | Tomas Buinevičius , Vilius Petrušauskas | 10-9 | 16 |
/ | Alius Koroliovas , Kipras Lukoševičius | 11-12 | 12.8 |
Mindaugas Jonaitis , Vytautas Barkauskas | 11-12 | 12.8 | |
/ | Andžej Davydenka , Jevgenij Blocha | 14-16 | 6.4 |
/ | Srinivasan Raman , Tomas Stasiukaitis | 14-16 | 6.4 |
Marius Vaškas , Laurynas Kondrotas | 14-16 | 6.4 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Ausvydė Škulevičiūtė , Gerda Jančiauskaitė | 1 | 42.5 | |
/ | Jurgita Karalienė , Sonata Buikienė | 2-1 | 35.7 |
/ | Mila Pašin , Renata Juodkaitė | 3 | 30.6 |
Laura Paškevičienė , Gvidonė Miklovaitė | 4-3 | 27.2 | |
Inga Liutkevičiūtė , Lina Montvydaitė | 5 | 25.5 | |
Jurgita Šadauskienė , Andrina Ramančauskaitė | 6-5 | 23.8 | |
/ | Virginija Kubilienė , Ingrida Kaminskaitė | 7-8 | 20.4 |
Vilma Blankienė , Ingrida Šarlauskaitė | 7-8 | 20.4 | |
Airida Valaite , Guoda Valošinaitė | 9 | 18.7 | |
Eglė Mockevičienė , Renata Povilianskienė | 10-9 | 17 | |
Rūta Olšauskė , Giedrė Butkienė | 11-12 | 13.6 | |
Viktorija Vizbarienė (Rufina) , Renata Kučinskienė | 11-12 | 13.6 | |
/ | Simona Veniene , Goda Dragūnaitė | 14-16 | 6.8 |
/ | Gintarė Juraitienė , Barbora Bieliauskaitė | 14-16 | 6.8 |
Mingailė Karaliūtė , Vigailė Karpavičiūtė | 14-16 | 6.8 |
Mix double (XD)
Print version