Tournaments
[A] 18th Lithuanian Cup (Stage 1) BS, CV
LT Bs
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
KTU | Pijus Balaišis | 1 | 600 |
Eduard Goss | 2-1 | 504 | |
KTU | Kasparas Vilkevičius | 3 | 432 |
Andrius Švarplys | 4-3 | 384 | |
Matas Revinskas | 5 | 360 | |
Ignas Lukoševičius | 6-5 | 336 | |
Dainius Zinkus | 7 | 312 | |
Laurynas Liepuonius | 8-9 | 264 | |
Arminas Murnikovas | 11 | 216 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Aidas Urbonas , Valentas Stončius | 1 | 300 |
Šia / | Tomas Tiškus , Alfredas Fedenko | 2-1 | 252 |
Evaldas Čižinauskas , Laimonas Vaškevicius | 3 | 216 | |
/ | Dalius Juodsnukis , Paulius Jūras | 4-3 | 192 |
/ KTU | Šarūnas Poderys , Andrius Bendoraitis | 5 | 180 |
/ | Giedrius Miestauskas , Martynas Atkočaitis | 6-5 | 168 |
/ | Andžej Mackevič , Salvijus Stravinskas | 7-8 | 144 |
/ | Artūras Kuodys , Dainius Zinkus | 7-8 | 144 |
KTU / | Kasparas Vilkevičius , Martynas Povilaitis | 9 | 132 |
Tomas Lukoševičius , Arminas Murnikovas | 10-9 | 120 | |
/ | Eduard Goss , Andrius Švarplys | 11-12 | 96 |
/ | Matas Revinskas , Ignas Lukoševičius | 11-12 | 96 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Jelena Ramaneckienė , Jelena Puchova | 1 | 300 |
Odeta Rastenytė , Rugilė Gečaitė | 2-1 | 252 | |
/ | Dominyka Rimkutė , Diana Lubė | 3 | 216 |
/ | Inga Bankauskienė , Kotryna Remeikaitė | 4-3 | 192 |
/ | Eglė Rimdžiuvienė , Birutė Baranauskaitė | 5 | 180 |
/ KTU | Justė Kazakauskaitė , Vykintė Trakšelytė | 6-5 | 168 |
/ | Vesta Garbačenokaitė , Viktorija Suško | 7 | 156 |
/ | Eglė Gėdminienė , Fausta Gedminaitė | 8-7 | 144 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
KTU / | Andrius Bendoraitis , Dominyka Rimkutė | 1 | 300 |
/ | Alfredas Fedenko , Inga Bankauskienė | 2-1 | 252 |
Andžej Mackevič , Jelena Ramaneckienė | 3 | 216 | |
Giedrius Miestauskas , Odeta Rastenytė | 4-3 | 192 | |
/ | Valentas Stončius , Milda Gumbrevičiūtė | 5 | 180 |
/ | Tomas Lukoševičius , Viktorija Suško | 6-5 | 168 |
/ | Aidas Urbonas , Justė Kazakauskaitė | 7-8 | 144 |
/ | Evaldas Čižinauskas , Jelena Puchova | 7-8 | 144 |
Šia / | Tomas Tiškus , Rugilė Gečaitė | 9 | 132 |
Joris Markūnas , Eglė Rimdžiuvienė | 10-9 | 120 | |
Martynas Povilaitis , Vesta Garbačenokaitė | 11-12 | 96 | |
/ | Salvijus Stravinskas , Kotryna Remeikaitė | 11-12 | 96 |
/ | Martynas Atkočaitis , Diana Lubė | 14-16 | 48 |
/ KTU | Šarūnas Poderys , Vykintė Trakšelytė | 14-16 | 48 |
/ | Artūras Kuodys , Fausta Gedminaitė | 14-16 | 48 |
LT Cs
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
BBK | Saulius Pipynė | 1 | 300 |
Aurelijus Umantas | 2-1 | 252 | |
Artūras Sirbikė | 3 | 216 | |
Elmoras Adakauskas | 4-3 | 192 | |
Albertas Rimkus | 5 | 180 | |
Mindaugas Danys | 6-5 | 168 | |
Tomas Grigas | 7-8 | 144 | |
Steponas Januška | 7-8 | 144 | |
Andrius Mockus | 8-9 | 132 | |
Rolandas Žaldokas | 10-9 | 120 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Ramūnas Ražanauskas , Jonas Seniūnas | 1 | 150 |
/ | Mantas Zinkevičius , Vilimas Šimkus | 2-1 | 126 |
Darius Kairys , Saulius Eibukas | 3 | 108 | |
/ | Steponas Januška , Artūras Sirbikė | 4-3 | 96 |
BBK | Mindaugas Trybas , Saulius Pipynė | 5 | 90 |
Albertas Rimkus , Rimas Lavrukaitis | 6-5 | 84 | |
/ | Mindaugas Danys , Elmoras Adakauskas | 7-8 | 72 |
/ | Nerijus Molis , Tomas Grigas | 7-8 | 72 |
Šia | Andrius Stuknys , Egidijus Bubliauskas | 9 | 66 |
Šia | Mindaugas Macijauskas , Aleksas Tamasauskas | 10-9 | 60 |
Tadas Šlekys , Mindaugas Pacevičius | 11-12 | 48 | |
/ | Aidas Stalmokas , Dainius Kecorius | 11-12 | 48 |
/ | Ramūnas Galvanauskas , Rolandas Žaldokas | 14-16 | 24 |
Julius Masonas , Povilas Marčiukaitis | 14-16 | 24 | |
Šia | Vitalijus Augustauskas , Rokas Motiejūnas | 14-16 | 24 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Regina Narijauskaitė , Sonata Zinkevičienė | 1 | 150 | |
/ | Jolanta Moliene , Giedrė Ūsienė | 2-1 | 126 |
/ | Alina Michaliova , Rūta Bubulienė | 3 | 108 |
/ Šia | Lina Railienė , Asta Mažulienė | 4-3 | 96 |
/ | Ramunė Petrošienė , Sandra Čečkauskienė | 5 | 90 |
Asta Kvasytė , Aušra Lingytė | 6-5 | 84 | |
/ | Eglė Bagdonienė , Dalia Sunklodė | 7-8 | 72 |
/ | Kristina Kisieliūtė , Svetlana Čalkina | 7-8 | 72 |
Šia | Gintarė Mikšienė , Monika Domeikienė | 8-9 | 66 |
Egidija Laurišaitė , Edita Likiene | 10-9 | 60 | |
Šia | Donata Motiejūnė , Raminta Skirmantienė | 12-9 | 48 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Ignas Vaivada , Sandra Čečkauskienė | 1 | 150 |
Andrius Mockus , Lina Railienė | 2-1 | 126 | |
BBK / | Mindaugas Trybas , Svetlana Čalkina | 3 | 108 |
/ | Darius Kairys , Sonata Zinkevičienė | 4-3 | 96 |
/ | Saulius Eibukas , Ramunė Petrošienė | 5 | 90 |
Ramūnas Ražanauskas , Dovilė Grigalauskienė | 6-5 | 84 | |
/ | Mantas Zinkevičius , Eglė Bagdonienė | 7-8 | 72 |
/ | Julius Masonas , Dalia Sunklodė | 7-8 | 72 |
Jonas Seniūnas , Kristina Kisieliūtė | 9 | 66 | |
Šia | Egidijus Bubliauskas , Asta Mažulienė | 10-9 | 60 |
Ramūnas Galvanauskas , Rūta Bubulienė | 11-12 | 48 | |
/ | Nerijus Molis , Giedrė Ūsienė | 11-12 | 48 |
Povilas Marčiukaitis , Jolanta Moliene | 13-16 | 24 | |
Šia | Vitalijus Augustauskas , Donata Motiejūnė | 13-16 | 24 |
Šia | Mindaugas Macijauskas , Gintarė Mikšienė | 13-16 | 24 |
Šia | Andrius Stuknys , Monika Domeikienė | 13-16 | 24 |
Print version