Tournaments
[A] Bauen Adult League 1 Stage 1
Suaug B (B)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Benas Vaškevičius | 1 | 182.5 |
|
Tomas Vaškevičius | 2 | 153.3 |
|
Deivydas Žilinskas | 3 | 131.4 |
|
Marius Brazauskas | 4 | 116.8 |
KTU | Pijus Balaišis | 5 | 109.5 |
|
Albertas Rimkus | 6 | 102.2 |
|
Nedas Šimkus | 7 | 94.9 |
KTU | Andrius Bendoraitis | 8 | 87.6 |
|
Artūras Sirbikė | 8-9 | 80.3 |
|
Andrius Švarplys | 10 | 73 |
|
Audrius Vilčinskas | 11 | 65.7 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
KTU
/
|
Andrius Bendoraitis , Martynas Atkočaitis | 1 | 77.5 |
|
Nedas Šimkus , Deivydas Žilinskas | 2 | 65.1 |
|
Aidas Urbonas , Valentas Stončius | 3 | 55.8 |
|
Benas Vaškevičius , Marius Lisauskas | 4 | 49.6 |
|
Ramūnas Ražanauskas , Marius Brazauskas | 5 | 46.5 |
|
Albertas Rimkus , Audrius Vilčinskas | 6 | 43.4 |
|
Darius Kairys , Saulius Eibukas | 7 | 40.3 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Benas Vaškevičius , Aušrinė Balazaitė | 1 | 122.5 |
|
Aidas Urbonas , Giedrė Dapkuvienė | 2 | 102.9 |
|
Deivydas Žilinskas , Karolina Bagdonaitė | 3 | 88.2 |
|
Marius Brazauskas , Deimantė Litvinskaitė | 4 | 78.4 |
Suaug C (C)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Dovydas Navagrudskas | 1 | 22.5 |
|
Edmundas Mackevičius | 18.9 | |
|
Egidijus Tavoras | 3 | 16.2 |
|
Edmundas Bajorinas | 4 | 14.4 |
|
Andrius Krivickas | 5 | 13.5 |
|
Deimantas Baltrušis | 6 | 12.6 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Dovydas Navagrudskas , Šarūnas Mardosa | 1 | 27.5 |
|
Giedrius Krivickas , Andrius Krivickas | 2 | 23.1 |
|
Deimantas Baltrušis , Edmundas Bajorinas | 3 | 19.8 |
|
Giedrius Paškevičius , Mindaugas Lilas | 4 | 17.6 |
|
Mindaugas Pacevičius , Valdas Matusevičius | 5 | 16.5 |
|
Gražvydas Petrauskas , Dainius Mitrulevicius | 6 | 15.4 |
|
Gintaras Bacevičius , Tomas Šikarskas | 7 | 14.3 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Milda Lekšaitė , Viltė Navardauskaitė | 1 | 12.5 |
|
Inesa Bacevičienė , Agnė Šikarskė | 2 | 10.5 |
|
Rasa Lazauskaitė , Rimantė Mardosienė | 3 | 9 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Ramūnas Ražanauskas , Milda Lekšaitė | 1 | 35 |
|
Tomas Šikarskas , Agnė Šikarskė | 29.4 | |
|
Dovydas Navagrudskas , Rasa Lazauskaitė | 3 | 25.2 |
|
Gintaras Bacevičius , Inesa Bacevičienė | 22.4 | |
|
Mindaugas Pacevičius , Rūta Pacevičienė | 5 | 21 |
|
Šarūnas Mardosa , Rimantė Mardosienė | 6 | 19.6 |
Suaug D (D)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Vidmantas Gumauskas | 1 | 15 |
|
Tomas Kučinskas | 2 | 12.6 |
|
Renatas Čibiras | 3 | 10.8 |
|
Aurimas Vainauskas | 9.6 | |
|
Mindaugas Žemaitis | 5 | 9 |
|
Česlovas Ramanauskas | 8.4 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Deividas Staškevičius , Egidijus Tavoras | 1 | 25 |
|
Tomas Kučinskas , Nerijus Mašalaitis | 2 | 21 |
|
Darius Širmenis , Žydrūnas Steponavičius | 3 | 18 |
|
Aliaksei Rukin , Maksim Poliakov | 4 | 16 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Margarita Noreikienė , Kristina Bagdonienė | 1 | 25 |
|
Aistė Jurgutienė , Gerda Zeltine | 2 | 21 |
|
Inga Dagilienė , Jurgita Šadauskienė | 3 | 18 |
|
Rūta Pacevičienė , Irma Achalaja | 4 | 16 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Deividas Staškevičius , Margarita Noreikienė | 1 | 30 |
|
Ričardas Mališauskas , Inga Dagilienė | 2 | 25.2 |
|
Egidijus Tavoras , Guoda Valošinaitė | 3 | 21.6 |
|
Tomas Kučinskas , Renata Kučinskienė | 4 | 19.2 |
-
/
|
Maksim Poliakov , Dina Sulejeva | 5 | 18 |
|
Nerijus Mašalaitis , Ingrida Kaminskaitė | 6 | 16.8 |
|
Sigitas Liaudanskas , Regina Narijauskaitė | 7 | 15.6 |
|
Giedrius Paškevičius , Laura Paškevičienė | 8 | 14.4 |
Suaug E (E)
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Renatas Čibiras , Mindaugas Žemaitis | 1 | 25 |
|
Vidas Vaitkus , Mantas Vaitkus | 2 | 21 |
|
Vaidas Sabaliauskas , Rolandas Radvila | 3 | 18 |
|
Marius Miškinis , Almantas Raškauskas | 4 | 16 |
|
Ernestas Pociūnas , Aurimas Vainauskas | 5 | 15 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Gintarė Vaitkienė , Auksė Perė | 1 | 25 |
|
Ingrida Kaminskaitė , Laura Paškevičienė | 2 | 21 |
|
Tatsiana Kalasouskaya , Dina Sulejeva | 3 | 18 |
|
Aistė Bajorinienė , Kristina Dumčiuvienė | 16 | |
|
Guoda Valošinaitė , Renata Kučinskienė | 5 | 15 |
|
Lina Sipavičiūtė , Roma Nedzinskė | 14 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Deimantas Baltrušis , Aistė Bajorinienė | 1 | 25 |
|
Vidmantas Gumauskas , Gailė Markūnienė | 2 | 21 |
|
Mindaugas Žemaitis , Auksė Perė | 3 | 18 |
|
Mindaugas Žilius , Elise Lorre | 4 | 16 |
|
Renatas Čibiras , Gintarė Vaitkienė | 5 | 15 |
|
Aliaksei Rukin , Tatsiana Kalasouskaya | 6 | 14 |
|
Marius Miškinis , Lina Sipavičiūtė | 7 | 13 |
|
Justas Mankus , Kristina Dumčiuvienė | 8 | 12 |
Registration time has expired
Print version