Tournaments
U-19
Men's single (MS)
Country | Team | End position |
---|---|---|
Tadas Rimkus | 1 | |
- | Romualdas Jakubskis | 2 |
- | Augustas Lukošius | 3 |
Vilandas Voroneckis | 4 | |
- | Vytenis Naujokas | 5 |
- | Albertas Musa | 6 |
- | Modestas Jakaitis | 7 |
- | Egidijus Kurpauskas | 8 |
- | Danielius Šiukščius | 9-10 |
- | Edvinas Aleksejenko | 9-10 |
- | Kasparas Naujokas | 11-12 |
- | Justas Ladyga | 11-12 |
- | Rūstis Navickas | 13 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position |
---|---|---|
Aurelija Ramaneckaitė | 1 | |
Marija Rimkutė | 2 | |
- | Mantė Songinaitė | 3 |
- | Justė Naujokaitė | 4 |
- | Anastasiia Korostash | 5 |
- | Eva Jakaitė | 6 |
- | Deimantė Navickaitė | 7 |
- | Andrėja Montvitaitė | 8 |
Suaug (A)
Men's single (MS)
Country | Team | End position |
---|---|---|
Ignas Reznikas | 1 | |
Kazimieras Dauskurtas | 2 | |
Tadas Rimkus | 3 | |
Vilandas Voroneckis | 4 | |
- | Romualdas Jakubskis | 5 |
- | Rimantas Kudzevičius | 6 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position |
---|---|---|
Aurelija Ramaneckaitė | 1 | |
Vaiva Žymantė | 2 | |
Marija Rimkutė | 3 | |
- | Anastasiia Korostash | 4 |
Print version