Tournaments
[A] Acorus Balance Cup
Suaug B (B)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Rokas Krūminas | 1 | 107.5 | |
Žygimantas Molis | 2 | 90.3 | |
Arnas Jarmalauskas | 3 | 77.4 | |
Mantas Smalskis | 4 | 68.8 | |
Linas Zavadskis | 5 | 64.5 | |
Deividas Gudžinskas | 6 | 60.2 | |
Simas Stankus | 7 | 55.9 | |
Vipin Pingal | 8 | 51.6 | |
Eimantas Krikščiūnas | 8-9 | 47.3 | |
Jonas Bukėnas | 10 | 43 | |
Rojus Vaitkevičius | 11 | 38.7 |
Women's single (WS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Viltė Navikaitė | 1 | 0 | |
Šia | Deivina Griniūtė | 2 | 0 |
Adriana Juodviršytė | 3 | 0 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Vipin Pingal , Mantas Smalskis | 1 | 52.5 | |
/ | Eimantas Krikščiūnas , Arnas Jarmalauskas | 2 | 44.1 |
/ | Kęstutis Krūminas , Rokas Krūminas | 3 | 37.8 |
/ | Žygimantas Molis , Nerijus Molis | 4 | 33.6 |
Suaug C (C)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Elmoras Adakauskas | 1 | 31.3 | |
Edmundas Mackevičius | 2 | 26.3 | |
Joris Čaikinas | 3 | 22.5 | |
Šia | Ernestas Žalandauskas | 4 | 20 |
Rolandas Žaldokas | 5 | 18.8 | |
Kipras Banelis | 6 | 17.5 | |
Šia | Egidijus Bubliauskas | 7 | 16.3 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Šia | Egidijus Bubliauskas , Ernestas Žalandauskas | 1 | 32.5 |
Joris Čaikinas , Deividas Gudžinskas | 2 | 27.3 | |
Raimondas Banelis , Rolandas Žaldokas | 3 | 23.4 | |
Jonas Bukėnas , Rojus Vaitkevičius | 4 | 20.8 | |
Uldis Lazdinš , Valerijs Ščerbickis | 5 | 19.5 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Adriana Juodviršytė , Viltė Navikaitė | 1 | 35 | |
Šia / | Asta Mažulienė , Eglė Gėdminienė | 2 | 29.4 |
Kristina Aliukiene , Agnė Mackevičienė | 3 | 25.2 | |
/ | Monika Valatkienė , Eglė Markelytė | 4 | 22.4 |
Dovilė Jonkuvienė , Justina Ščeponavičė | 5 | 21 | |
Gintarė Liutkevičiūtė , Renata Juodkaitė | 6 | 19.6 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Eimantas Krikščiūnas , Viltė Navikaitė | 1 | 52.5 | |
Kipras Banelis , Adriana Juodviršytė | 2 | 44.1 | |
Šia | Ernestas Žalandauskas , Deivina Griniūtė | 3 | 37.8 |
/ | Rolandas Žaldokas , Eglė Gėdminienė | 4 | 33.6 |
/ | Tomas Šorius , Dovilė Jonkuvienė | 5 | 31.5 |
Vidmantas Galiauskas , Agnė Mackevičienė | 6 | 29.4 | |
Šia | Nerijus Šiaulys , Asta Mažulienė | 7 | 27.3 |
Suaug D (D)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Bronislovas Matelis | 1 | 32.5 | |
Kasparas Šveckus | 2 | 27.3 | |
Ernestas Petkevičius | 3 | 23.4 | |
Kęstutis Lukoševičius | 4 | 20.8 | |
Marius Skrebė | 5 | 19.5 | |
Dominykas Paulauskas | 6 | 18.2 | |
Eimantas Giniotis | 7 | 16.9 | |
Darius Kubilius | 8 | 15.6 | |
Vidmantas Kabošis | 9 | 14.3 | |
Kęstutis Krūminas | 10 | 13 | |
Ignas Mažeikis | 11 | 11.7 | |
Adas Džiaugys | 12 | 10.4 | |
Edgaras Simanauskis | 13 | 9.1 | |
Andrius Jurginas | 14 | 7.8 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Bronislovas Matelis , Elmoras Adakauskas | 1 | 35 |
Ganishka Arachchilage , Renaldas Bujokas | 2 | 29.4 | |
Kęstutis Lukoševičius , Arnas Vačikauskas | 3 | 25.2 | |
/ | Andrius Ivaščenko , Edmundas Rutkauskas | 4 | 22.4 |
Remigijus Skrebė , Marius Skrebė | 5 | 21 | |
/ Šia | Deividas Staškevičius , Nerijus Šiaulys | 6 | 19.6 |
Valdas Lelevicius , Vidmantas Galiauskas | 7 | 18.2 | |
/ | Vitalijus Petraitis , Tadas Slovikas | 8 | 16.8 |
Gediminas Martišauskas , Ramūnas Kalibatas | 9 | 15.4 | |
Dominykas Paulauskas , Darius Kubilius | 10 | 14 | |
/ | Ruslan Bičenov , Vladislavas Sviackevičius | 11 | 12.6 |
Ernestas Petkevičius , Vidmantas Kabošis | 12 | 11.2 | |
Eimantas Giniotis , Kasparas Šveckus | 13 | 9.8 | |
Aleksandr Katantsev , Mantas Meškėla | 14 | 8.4 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Justė Tamulė , Simona Rutkauskienė | 1 | 20 |
Dinara Žiaubrė , Gabija Žiaubrė | 2 | 16.8 | |
Neringa Navarskiene , Sigita Bartkienė | 3 | 14.4 | |
/ | Edita Kasparevičienė , Gitana Pšibilskienė | 4 | 12.8 |
Justina Stančikienė , Lauryna Kvedaraitė | 5 | 12 | |
Simona Braukaitė , Indrė Slovikė | 6 | 11.2 | |
Rusnė Talačkaitė , Agnė Glodenytė | 7 | 10.4 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Andrius Ivaščenko , Justė Tamulė | 1 | 52.5 | |
Renaldas Bujokas , Renata Juodkaitė | 2 | 44.1 | |
Ganishka Arachchilage , Gintarė Liutkevičiūtė | 3 | 37.8 | |
Edmundas Rutkauskas , Simona Rutkauskienė | 4 | 33.6 | |
/ | Deividas Staškevičius , Lauryna Kvedaraitė | 5 | 31.5 |
Arnas Vačikauskas , Dinara Žiaubrė | 6 | 29.4 | |
Raimondas Banelis , Justina Ščeponavičė | 7 | 27.3 | |
Uldis Lazdinš , Ingūna Aldina | 8 | 25.2 | |
Ramūnas Kalibatas , Justina Stančikienė | 9 | 23.1 | |
/ | Vitalijus Petraitis , Simona Braukaitė | 10 | 21 |
/ | Valdas Lelevicius , Edita Kasparevičienė | 11 | 18.9 |
Gediminas Martišauskas , Neringa Navarskiene | 12 | 16.8 | |
/ | Kasparas Šveckus , Martyna Martišauskaitė | 13 | 14.7 |
Ernestas Petkevičius , Ugnė Gečaitė | 14 | 12.6 | |
Tadas Slovikas , Indrė Slovikė | 15 | 10.5 | |
/ | Valerijs Ščerbickis , Loreta Ščerbicka | 16 | 8.4 |
Suaug E (E)
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Gvidas Ežerskis , Edgaras Simanauskis | 1 | 12.5 |
Adas Džiaugys , Linas Andrijauskas | 2 | 10.5 | |
Aurimas Daraškevičius , Algirdas Gaigalas | 3 | 9 | |
Ernestas Čapaitis , Giedrius Žiaubrė | 4 | 8 | |
Andrius Kupetauskas , Žygimantas Kupetauskas | 5 | 7.5 | |
Vytautas Saulius , Ignas Mažeikis | 6 | 7 | |
Andrius Jurginas , Evaldas Kasnauskis | 7 | 6.5 | |
Marius Kuznecovas , Raimondas Vizbarka | 8 | 6 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Simona Jurkėnienė , Gintarė Jankauskienė | 1 | 12.5 | |
Ugnė Gečaitė , Šarūnė Žygienė | 2 | 10.5 | |
/ | Monika Norbutaitė , Paulina Makauskaitė | 3 | 9 |
Aistė Povilonytė , Eglė Gudžinskienė | 4 | 8 | |
Dalia Šumskienė , Laura Gaigalienė | 5 | 7.5 | |
Rūta Jašinskaitė , Reda Daniulė | 6 | 7 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Mantas Butautas , Monika Butautė | 1 | 25 | |
/ | Eimantas Giniotis , Rusnė Talačkaitė | 2 | 21 |
Giedrius Žiaubrė , Gabija Žiaubrė | 3 | 18 | |
Adas Džiaugys , Simona Jurkėnienė | 4 | 16 | |
Vidmantas Kabošis , Šarūnė Žygienė | 5 | 15 | |
Linas Andrijauskas , Gintarė Jankauskienė | 6 | 14 | |
Ernestas Čapaitis , Eglė Gudžinskienė | 7 | 13 | |
Algirdas Gaigalas , Laura Gaigalienė | 8 | 12 | |
Gvidas Ežerskis , Paulina Makauskaitė | 9 | 11 | |
Evaldas Kasnauskis , Rūta Jašinskaitė | 10 | 10 | |
Andrius Jurginas , Monika Norbutaitė | 11 | 9 | |
/ | Vytautas Saulius , Reda Daniulė | 12 | 8 |
Registration time has expired
Print version