Tournaments
[A] BC CUP 25/26 1 Stage
Suaug D (D)
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Anatoli Yarshou , Aleksandr Katantsev | 1 | 20 |
|
|
Simas Vilkelis , Domas Naujokaitis | 2 | 16.8 |
|
|
Marius Tamošiūnas , Ramūnas Galvanauskas | 3 | 14.4 |
|
|
Maxim Zorin , Anton Samets | 4 | 12.8 |
|
|
Aliaksei Rukin , Mantas Meškėla | 5 | 12 |
|
-
/
|
Maksim Aferov , Artūras Jadvinskis | 6 | 11.2 |
|
|
Klaudijus Eičinas , Giedrius Čaplikas | 7-8 | 9.6 |
|
|
Matas Mačiulis , Vaclovas Bajorinas | 7-8 | 9.6 |
|
|
Evaldas Mikelevičius , Titas Norkus | 9 | 8.8 |
|
|
Ricardas Navaitis , Martynas Atkočius | 10 | 8 |
|
|
Andžej Davydenka , Valerianas Kijevičius | 11-12 | 6.4 |
|
|
Kostas Pipiras , Svajūnas Zaturskis | 11-12 | 6.4 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Donata Bassus , Gražina Vincel | 1 | 15 |
|
|
Sandra Bičkutė , Laura Mikalajūnaitė | 2 | 12.6 |
|
|
Gintarė Liutkevičiūtė , Renata Juodkaitė | 3 | 10.8 |
|
|
Gabrielė Gelažiūtė , Ieva Janavičiūtė | 4 | 9.6 |
|
|
Laura Slavenskienė , Akvilė Jovaišienė | 5 | 9 |
|
|
Alina Molchan , Olesija Rusinova | 6 | 8.4 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Aleksandr Katantsev , Giedrė Ūsienė | 1 | 32.5 |
|
|
Klaudijus Eičinas , Dina Sulejeva | 2 | 27.3 |
|
|
Marius Tamošiūnas , Donata Bassus | 3 | 23.4 |
|
|
Titas Norkus , Ieva Kaikarytė | 4 | 20.8 |
|
|
Giedrius Čaplikas , Ieva Janavičiūtė | 5 | 19.5 |
|
-
/
|
Maksim Aferov , Olesija Rusinova | 6 | 18.2 |
|
|
Evaldas Mikelevičius , Renata Juodkaitė | 7-8 | 15.6 |
|
|
Anatoli Yarshou , Iryna Arlova | 7-8 | 15.6 |
|
|
Matas Mačiulis , Justina Milašiūtė | 8-9 | 14.3 |
|
|
Anton Samets , Alina Molchan | 10 | 13 |
Suaug E (E)
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
| - / TAP | Abhishek Khindri , Goutham UV | 1 | 12.5 |
|
|
Arnas Morkys , Kęstutis Navikas | 2 | 10.5 |
|
|
Justinas Šlekys , Jokubas Arsoba | 3 | 9 |
|
|
Marius Narbutas , Tomas Makulavičius | 4 | 8 |
|
|
Rokas Valickas , Domas Norkūnas | 5 | 7.5 |
|
|
Paulius Zabinskas , Andrius Vyšniauskas | 6 | 7 |
|
|
Andrius Kupetauskas , Žygimantas Kupetauskas | 7 | 6.5 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Jurgita Atkočienė , Asta Petrauskaitė | 1 | 12.5 |
|
|
Iryna Arlova , Miglė Mackevičiūtė | 2 | 10.5 |
|
|
Gėlė Indrė Brogienė , Modesta Urbonaite | 3 | 9 |
|
|
Rasa Kardaitė , Evelina Černienė | 4 | 8 |
|
|
Ieva Lukšė , Miglė Šlekienė | 5 | 7.5 |
| / - | Yuliia Kravchenko , Alisa Kanyhina | 6 | 7 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Denis Lamincev , Aina Vaičiuvienė | 1 | 20 |
|
|
Marius Narbutas , Sandra Bičkutė | 2 | 16.8 |
|
-
/
|
Abhishek Khindri , Jurgita Atkočienė | 3 | 14.4 |
|
|
Aurimas Laužikas , Gražina Vincel | 4 | 12.8 |
| / - | Alexander Parhomenko , Alisa Kanyhina | 5 | 12 |
|
|
Paulius Gurčinas , Evelina Černienė | 6 | 11.2 |
|
|
Valerianas Kijevičius , Gėlė Indrė Brogienė | 7-8 | 9.6 |
|
|
Žygimantas Kupetauskas , Austė Kmitaitė | 7-8 | 9.6 |
|
|
Domas Norkūnas , Miglė Mackevičiūtė | 9 | 8.8 |
|
|
Jokubas Arsoba , Modesta Urbonaite | 10 | 8 |
|
|
Rokas Valickas , Ieva Tvarijonavičiūtė | 11-12 | 6.4 |
|
|
Gediminas Grigonis , Asta Petrauskaitė | 11-12 | 6.4 |
|
|
Tomas Makulavičius , Rasa Kardaitė | 13-16 | 3.2 |
|
|
Andrius Vyšniauskas , Augė Zaveckaitė | 13-16 | 3.2 |
| Vladyslav Karachentsev , Yuliia Kravchenko | 13-16 | 3.2 | |
|
|
Justinas Šlekys , Miglė Šlekienė | 13-16 | 3.2 |
Registration time has expired
Print version