Tournaments
[A] Lithuanian Army Badminton Tournament
Mėgėjai B
Double (D)
| Country | Team | End position |
|---|---|---|
| - | Giedrius Strumila , Audrius Šadbaras | 1 |
| - | Rytis Vasiliauskas , Giedrius Paškevičius | 2 |
| - | Marius Baltutis , Valdemaras Stripeika | 3 |
| - | Egidijus Taunys , Tomas Triušinskas | 4 |
| - | Vaidotas Molderis , Ugnius Unika | 5-8 |
| - | Renaldas Bujokas , Svajūnas Sva | 5-8 |
|
-
/
|
Egidijus Bubliauskas , Dainius Kecorius | 5-8 |
|
IBK
/
|
Fernandas Juchnevičius , Kęstutis Ikamas | 5-8 |
| - | Edgaras Gusarovas , Ignas Račas | 9-11 |
| - | Simas Asačiovas , Virginijus Striupas | 9-11 |
| - | Kristupas-Jonas Saladžius , Titas Šepetys | 9-11 |
Single (V)
| Country | Team | End position |
|---|---|---|
| IBK | Fernandas Juchnevičius | 1 |
| - | Edgaras Gusarovas | 2 |
| - | Marius Baltutis | 3 |
| - | Giedrius Paškevičius | 4 |
| - | Egidijus Bubliauskas | 5-8 |
| - | Rytis Vasiliauskas | 5-8 |
| - | Valdemaras Stripeika | 5-8 |
| - | Tomas Triušinskas | 5-8 |
| - | Vaidotas Molderis | 9-16 |
| - | Svajūnas Sva | 9-16 |
| - | Virginijus Striupas | 9-16 |
| - | Egidijus Taunys | 9-16 |
| - | Ignas Račas | 9-16 |
| - | Simas Asačiovas | 9-16 |
| - | Kristupas-Jonas Saladžius | 9-16 |
| - | Titas Šepetys | 9-16 |
| - | Ugnius Unika | 17 |
Mėgėjai C
Women's single (WS)
| Country | Team | End position |
|---|---|---|
| - | Dominyka Rimkutė | 1 |
| - | Monika Taunienė | 2 |
| - | Rūta Jašinskaitė | 3 |
| - | Erika Paulauskaitė | 4 |
|
|
Emilija Bočytė | 5 |
| - | Augustė Povilėnaitė | 6 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position |
|---|---|---|
| - | Dominyka Rimkutė , Rūta Jašinskaitė | 1 |
| - | Monika Taunienė , Erika Paulauskaitė | 2 |
|
|
Emilija Bočytė , Augustė Povilėnaitė | 3 |
Double (D)
| Country | Team | End position |
|---|---|---|
| - | Audrius Vaitkus , Audrius Bogdanovas | 1 |
| - | Evaldas Kasnauskis , Ričardas Narvilas | 2 |
| - | Vitalij Filipovič , Mantas Daubaras | 3 |
| - | Mykolas Tumasonis , Irmantas Maldonis | 4 |
| - | Linas Janauskas , Donatas Giedrikas | 5 |
| - | Robertas Boiko , Vytoldas Laurinavičius | 6 |
| - | Tomas Klušas , Benas Linda | 7 |
Single (V)
| Country | Team | End position |
|---|---|---|
| - | Audrius Bogdanovas | 1 |
| - | Vitalij Filipovič | 2 |
|
|
Evaldas Kasnauskis | 3 |
| - | Linas Janauskas | 4 |
| - | Mykolas Tumasonis | 5-8 |
| - | Irmantas Maldonis | 5-8 |
| - | Robertas Boiko | 5-8 |
| - | Vytoldas Laurinavičius | 5-8 |
| - | Audrius Vaitkus | 9-14 |
| - | Tomas Klušas | 9-14 |
| - | Donatas Giedrikas | 9-14 |
| - | Ričardas Narvilas | 9-14 |
| - | Benas Linda | 9-14 |
| - | Mantas Daubaras | 9-14 |
Print version