Tournaments
2014 January 25 d.;
Generolo J. Žemaičio Lietuvos Karo Akademijos sporto salė
| MD | WD | XD | |
|---|---|---|---|
| Suaug (A): | 12 | 12 | 19 |
Suaug (A)
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
-
/
|
Philip Perlov , Tomas Vaškevičius | 1 | 125 |
|
|
Karolis Poškus , Gintaras Statkus | 4 | 80 |
|
|
Arvydas Vanagas , Aleksandr Kovaliov | 5 | 75 |
|
|
Tadas Karkalas , Vidas Venckus | 7 | 65 |
|
|
Audrius Ambrasas , Rytis Vasiliauskas | 9 | 55 |
|
|
Tautvydas Raila , Gintautas Jaugielavičius | 10 | 50 |
|
|
Mantas Maulė , Rytis Davidonis | 11 | 45 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Lina Būraitė , Egidija Laurišaitė | 2 | 87.6 |
|
|
Gintautė Railaitė , Justina Jaščemskaitė | 3 | 75.1 |
|
|
Odeta Rastenytė , Yulia Liavitskaya | 5 | 62.6 |
|
|
Birutė Rasiulytė-Ragaišienė , Sabina Buitkutė | 6 | 58.4 |
|
|
Irina Vanagienė , Gintė Pačkauskaitė | 7 | 54.2 |
|
|
Justina Ogurkis , Eglė Mikšytė | 8 | 50 |
|
|
Rasa Ambrasienė , Toma Rakauskaitė | 9 | 45.9 |
|
|
Sandra Andriūnaitė , Austėja Narusevičiūtė | 11 | 37.5 |
|
|
Agnė Skyriūtė , Gabrielė Šlekytė | 12 | 33.4 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
-
/
|
Philip Perlov , Emilija Liočaitė | 1 | 126.3 |
|
|
Rytis Davidonis , Agnė Skyriūtė | 1/20 | 5.1 |
|
|
Tomas Vaškevičius , Justina Jaščemskaitė | 3 | 90.9 |
|
|
Vytautas Mankauskas , Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | 7 | 65.7 |
|
|
Arvydas Vanagas , Irina Vanagienė | 8 | 60.6 |
|
|
Gintautas Jaugielavičius , Justina Dimšaitė | 10 | 50.5 |
|
|
Giedrius Miestauskas , Sabina Buitkutė | 11 | 45.5 |
|
|
Audrius Ambrasas , Rasa Ambrasienė | 12 | 40.4 |
|
|
Karolis Poškus , Sandra Andriūnaitė | 13 | 35.4 |
|
|
Augustinas Vegys , Gintautė Railaitė | 14 | 30.3 |
|
|
Tadas Karkalas , Odeta Rastenytė | 17 | 15.2 |
|
|
Mantas Maulė , Gabrielė Šlekytė | 18 | 10.1 |
Print version