Tournaments
Suaug B (B)
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Vilmantas Pratusevicius | 1 | 107.8 |
|
|
Vaidas Markevičius | 1/16 | 17.2 |
|
|
Deividas Golubickas | 3 | 77.6 |
|
|
Rytis Vasiliauskas | 4 | 69 |
|
|
Vytautas Mankauskas | 5 | 64.7 |
|
|
Artiom Nikitin | 6 | 60.3 |
|
|
Karolis Šemeta | 7 | 56 |
|
|
Oleksandr Boiko | 8 | 51.7 |
|
|
Mindaugas Kancleris | 10 | 43.1 |
|
|
Justas Gudonis | 11 | 38.8 |
Women's single (WS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | 1 | 100 |
|
|
Eglė Murėnienė | 2 | 84 |
| IBK | Lina Drūteikaitė | 3 | 72 |
|
|
Sandra Damaškaitė-Vaškevičienė | 4 | 64 |
| IBK | Iveta Veličkaitė | 5 | 60 |
|
|
Agnė Navickaitė | 6 | 56 |
|
|
Viktorija Suško | 7 | 52 |
| IBK | Agnė Varnaitė | 8 | 48 |
|
|
Jolita Meškelytė | 9 | 44 |
|
|
Eglė Bagdonienė | 10 | 40 |
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Vytautas Mankauskas , Vilmantas Pratusevicius | 1 | 95.8 |
|
|
Deimantas Čekanauskas , Mindaugas Dagilis | 2 | 80.4 |
|
|
Oleksandr Boiko , Karolis Šemeta | 4 | 61.3 |
|
|
Arūnas Grigaliūnas , Skirmantas Jurkevičius | 6 | 53.6 |
|
|
Justas Gudonis , Vaidas Markevičius | 7 | 49.8 |
|
|
Mindaugas Kancleris , Remigijus Šimonis | 8 | 46 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Sabina Buitkutė , Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | 1 | 50 |
|
|
Vaiva Kelečienė , Eglė Murėnienė | 2 | 42 |
|
|
Sandra Damaškaitė-Vaškevičienė , Lina Drūteikaitė | 3 | 36 |
|
|
Eglė Bagdonienė , Jolita Meškelytė | 5 | 30 |
| IBK | Agnė Varnaitė , Iveta Veličkaitė | 6 | 28 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Mindaugas Dagilis , Sabina Buitkutė | 1 | 83.8 |
|
|
Vaidas Markevičius , Viktorija Suško | 1/12 | 26.8 |
|
|
Vytautas Mankauskas , Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | 2 | 70.4 |
|
|
Vilmantas Pratusevicius , Jolita Meškelytė | 3 | 60.3 |
|
|
Deividas Golubickas , Iveta Veličkaitė | 5 | 50.3 |
|
|
Deimantas Čekanauskas , Eglė Murėnienė | 7 | 43.6 |
|
|
Oleksandr Boiko , Agnė Navickaitė | 8 | 40.2 |
|
|
Karolis Šemeta , Eglė Bagdonienė | 10 | 33.5 |
Suaug C (C)
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Klaidas Drevinskas | 1 | 50 |
| IBK | Olegas Ivanovas | 1/16 | 8 |
| IBK | Vytas Kisielius | 2 | 42 |
| IBK | Justinas Račka | 3 | 36 |
| IBK | Rytis Šakalys | 4 | 32 |
| - | Paulius Nevedomskis | 5 | 30 |
| IBK | Artūras Grunda | 6 | 28 |
| IBK | Laimonas Valėnas | 7 | 26 |
|
|
Džiugas Luneckas | 8 | 24 |
| IBK | Justinas Skarinkevičius | 9 | 22 |
|
|
Jonas Ožalas | 10 | 20 |
|
|
Kęstutis Supronas | 11 | 18 |
| IBK | Marius Bagdonas | 12 | 16 |
| IBK | Paulius Drabatas | 13 | 14 |
| IBK | Laimutis Dubaka | 14 | 12 |
Women's single (WS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Urtė Rakštytė | 1/8 | 24 |
| IBK | Aušra Kisieliūtė | 1 | 50 |
| IBK | Ilona Puodžiuvienė | 1/12 | 16 |
| IBK | Snežana Poklikajeva | 1/10 | 20 |
|
|
Perla Murėnaitė | 2 | 42 |
| IBK | Vita Juravičiūtė | 3 | 36 |
| IBK | Birutė Gailiešiūtė | 4 | 32 |
|
|
Goda Juršėnaitė | 6 | 28 |
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
| IBK | Justinas Skarinkevičius , Rytis Šakalys | 1/8 | 12 |
| IBK | Vytas Kisielius , Laimonas Valėnas | 1 | 25 |
|
|
Klaidas Drevinskas , Paulius Nevedomskis | 2 | 21 |
| IBK | Artūras Grunda , Justinas Račka | 4 | 16 |
|
IBK
/
|
Laimutis Dubaka , Džiugas Luneckas | 5 | 15 |
| IBK | Marius Bagdonas , Olegas Ivanovas | 6 | 14 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
| IBK | Aušra Kisieliūtė , Rita Petrovaitė | 1 | 25 |
|
|
Perla Murėnaitė , Urtė Rakštytė | 3 | 18 |
| IBK | Birutė Gailiešiūtė , Vita Juravičiūtė | 4 | 16 |
|
|
Goda Juršėnaitė , Ilona Puodžiuvienė | 5 | 15 |
|
|
Asta Demšienė , Maja Grigaliūnienė | 6 | 14 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
IBK
/
|
Olegas Ivanovas , Urtė Rakštytė | 1/16 | 4 |
| IBK | Laimonas Valėnas , Rita Petrovaitė | 1 | 25 |
| IBK | Artūras Grunda , Aušra Kisieliūtė | 2 | 21 |
|
IBK
/
|
Justinas Skarinkevičius , Goda Juršėnaitė | 3 | 18 |
|
|
Arūnas Grigaliūnas , Maja Grigaliūnienė | 4 | 16 |
| IBK | Vytas Kisielius , Danutė Gotovskienė | 5 | 15 |
|
|
Skirmantas Jurkevičius , Asta Demšienė | 7 | 13 |
| IBK | Paulius Drabatas , Birutė Gailiešiūtė | 8 | 12 |
| IBK | Justinas Račka , Lina Drūteikaitė | 9 | 11 |
|
|
Jonas Ožalas , Perla Murėnaitė | 10 | 10 |
| IBK | Rytis Šakalys , Vita Juravičiūtė | 11 | 9 |
| IBK | Laimutis Dubaka , Ilona Puodžiuvienė | 12 | 8 |
|
|
Džiugas Luneckas , Agnė Varnaitė | 13 | 7 |
| IBK | Marius Bagdonas , Snežana Poklikajeva | 14 | 6 |
Print version