Tournaments
Suaug (A)
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Mark Šames | 1/6 | 487.2 |
|
|
Paulius Bertašius | 1/6 | 487.2 |
|
|
Benas Vaškevičius | 1/10 | 348 |
|
|
Tautvydas Raila | 1/10 | 348 |
|
|
Karolis Reimeris | 1/16 | 139.2 |
|
|
Kazimieras Dauskurtas | 1/8 | 417.6 |
|
|
Laurynas Borusas | 1/32 | 34.8 |
|
|
Danielius Beržanskis | 1/18 | 69.6 |
|
|
Klaidas Drevinskas | 1/18 | 69.6 |
|
|
Simas Klioštoraitis | 1/32 | 34.8 |
|
|
Mantas Maulė | 1/20 | 34.8 |
|
|
Martynas Prevelis | 1/32 | 34.8 |
|
|
Tomas Vaškevičius | 2 | 730.8 |
|
|
Lukas Litvinas | 3 | 626.4 |
Women's single (WS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Austėja Blandytė | 3 | 129.6 |
|
|
Gabrielė Paškevičiūtė | 4 | 115.2 |
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Danielius Beržanskis , Laurynas Borusas | 1/10 | 124.4 |
|
|
Klaidas Drevinskas , Mantas Maulė | 1/12 | 99.5 |
|
|
Martynas Prevelis , Tomas Vaškevičius | 5 | 186.6 |
|
|
Karolis Reimeris , Benas Vaškevičius | 6 | 174.2 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Erika Noreikaitė , Indrė Starevičiutė | 1 | 300 |
|
|
Tanita Urbonienė , Veslava Tankevič | 4 | 192 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Lukas Litvinas , Indrė Starevičiutė | 1 | 320 |
|
|
Mark Šames , Austėja Blandytė | 3 | 230.4 |
|
|
Mindaugas Dagilis , Sandra Damaškaitė-Vaškevičienė | 4 | 204.8 |
|
|
Tautvydas Raila , Erika Noreikaitė | 6 | 179.2 |
Suaug B (B)
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
| BBK | Saulius Pipynė | 1 | 240 |
|
|
Aurelijus Umantas | 1/6 | 134.4 |
|
|
Justas Balsys | 1/10 | 96 |
|
|
Elmoras Adakauskas | 1/32 | 9.6 |
| BBK | Egidijus Karaliūnas | 1/16 | 38.4 |
| BBK | Paulius Nevedomskis | 1/8 | 115.2 |
|
|
Steponas Januška | 1/32 | 9.6 |
|
|
Bronislovas Matelis | 1/16 | 38.4 |
|
|
Lukas Danauskas | 1/12 | 76.8 |
|
|
Arūnas Smalskis | 1/10 | 96 |
|
|
Andrius Valantiejus | 1/12 | 76.8 |
|
|
Artiom Nikitin | 1/32 | 9.6 |
|
|
Mantas Zinkevičius | 1/32 | 9.6 |
|
|
Jonas Ožalas | 1/20 | 9.6 |
|
|
Česlovas Ramanauskas | 1/32 | 9.6 |
|
|
Aringas Trimakas | 1/32 | 9.6 |
|
|
Povilas Palubinskas | 1/16 | 38.4 |
|
|
Tadas Supronas | 1/18 | 19.2 |
|
|
Sergėjus Klodt | 1/18 | 19.2 |
|
|
Vaidas Markevičius | 1/32 | 9.6 |
| BBK | Vaidas Korolkovas | 1/32 | 9.6 |
|
|
Gediminas Kareiva | 1/32 | 9.6 |
|
|
Mykolas Kaidalovas | 1/20 | 9.6 |
|
|
Edvinas Jakubauskas | 2 | 201.6 |
|
|
Deividas Golubickas | 3 | 172.8 |
| KTU | Gytis Vizgirda | 4 | 153.6 |
Women's single (WS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Diana Bumbulytė | 1/8 | 57.6 |
|
|
Emilija Žėkaitė | 1/8 | 57.6 |
|
|
Giang Nguyen Thi Thu | 1/6 | 67.2 |
|
|
Sofija Surgutskytė | 1/6 | 67.2 |
|
|
Nikol Špet | 1/12 | 38.4 |
|
|
Danielė Švelnytė | 2 | 100.8 |
|
|
Samanta Golubickaitė | 3 | 86.4 |
| IBK | Snežana Poklikajeva | 4 | 76.8 |
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Audrius Kepežinskas , Arūnas Morkūnas | 1 | 180 |
|
|
Justas Balsys , Gytis Vizgirda | 1/6 | 100.8 |
|
|
Deimantas Čekanauskas , Sergėjus Klodt | 1/12 | 57.6 |
|
|
Mantas Palubinskas , Povilas Palubinskas | 1/8 | 86.4 |
| BBK | Vaidas Korolkovas , Saulius Pipynė | 1/16 | 28.8 |
| BBK | Egidijus Karaliūnas , Mindaugas Trybas | 1/6 | 100.8 |
| BBK | Paulius Nevedomskis , Robertas Venckus | 1/16 | 28.8 |
|
|
Jovitas Gatelis , Darius Kubilius | 1/12 | 57.6 |
|
|
Steponas Januška , Vidas Martinkus | 1/32 | 7.2 |
|
|
Dainius Čeplinskas , Andrius Stankevičius | 1/16 | 28.8 |
|
|
Audrius Brazauskas , Tadas Supronas | 1/10 | 72 |
|
|
Mantas Zinkevičius , Arūnas Vizgirda | 1/20 | 7.2 |
|
|
Gediminas Kareiva , Andrius Valantiejus | 1/32 | 7.2 |
|
|
Mykolas Kaidalovas , Aringas Trimakas | 1/18 | 14.4 |
|
|
Elmoras Adakauskas , Artūras Jonuškis | 1/32 | 7.2 |
|
|
Saulius Eibukas , Rytis Vasiliauskas | 1/20 | 7.2 |
|
|
Lukas Danauskas , Ardas Valantiejus | 3 | 129.6 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Laura Januškevičienė , Živilė Šeškevičienė | 1 | 200 |
|
|
Vilija Viliūtė , Toma Rakauskaitė | 1/8 | 96 |
|
|
Jurgita Bilienė , Lorena Valantiejiene | 1/12 | 64 |
|
|
Neringa Brazauskienė , Monika Petreikytė | 1/16 | 32 |
|
|
Aistė Jankauskaitė , Rūta Ulozaitė | 1/16 | 32 |
|
|
Aistė Mickevičiūtė , Emilija Žėkaitė | 1/16 | 32 |
|
|
Samanta Golubickaitė , Snežana Poklikajeva | 2 | 168 |
|
|
Sabina Buitkutė , Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | 3 | 144 |
|
|
Ramunė Petrošienė , Judita Vadeikienė | 4 | 128 |
|
|
Asta Bačkaitienė , Sonata Zinkevičienė | 6 | 112 |
|
|
Giang Nguyen Thi Thu , Sofija Surgutskytė | 9 | 88 |
|
|
Diana Bumbulytė , Nikol Špet | 10 | 80 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Vygantas Garmus , Laura Januškevičienė | 1/10 | 80 |
|
|
Andrius Stankevičius , Vilija Viliūtė | 1/12 | 64 |
|
|
Audrius Brazauskas , Neringa Brazauskienė | 1/12 | 64 |
|
BBK
/
|
Remigijus Šimonis , Neringa Martinavičiūtė | 1/16 | 32 |
|
|
Arūnas Vizgirda , Diana Vizgirdienė | 1/16 | 32 |
|
|
Vidas Martinkus , Judita Vadeikienė | 1/16 | 32 |
|
|
Mantas Dyburis , Asta Bačkaitienė | 1/20 | 8 |
|
|
Deividas Golubickas , Rūta Ulozaitė | 1/32 | 8 |
|
|
Mantas Petkevičius , Natalija Beketova | 1/32 | 8 |
|
|
Darius Kubilius , Sonata Zinkevičienė | 1/32 | 8 |
|
|
Jonas Ožalas , Aistė Jankauskaitė | 1/20 | 8 |
|
|
Ardas Valantiejus , Danielė Švelnytė | 1/8 | 96 |
|
|
Nidas Kijauskas , Tanita Urbonienė | 4 | 128 |
|
|
Jovitas Gatelis , Zita Valancevičienė | 17 | 24 |
|
|
Deimantas Čekanauskas , Sabina Buitkutė | 18 | 16 |
Suaug C (C)
Men's single (MS)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
| Šia | Donatas Micevičius | 1/16 | 9.6 |
|
|
Kęstutis Supronas | 1/10 | 24 |
|
|
Ričards Kims | 1/16 | 9.6 |
|
|
Osvaldas Paldavičius | 1/12 | 19.2 |
|
|
Giedrius Lukošius | 1/8 | 28.8 |
|
|
Kęstutis Krūminas | 1/12 | 19.2 |
|
|
Valdas Paulauskas | 1/20 | 2.4 |
|
|
Žanas Ramonas | 1/10 | 24 |
|
|
Andžej Mackevič (jr) | 1/20 | 2.4 |
|
|
Donat Bartoševič | 1/18 | 4.8 |
|
|
Rokas Klioštoraitis | 1/8 | 28.8 |
| Šia | Algimantas Balčas | 1/32 | 2.4 |
|
|
Raimondas Banelis | 1/16 | 9.6 |
|
|
Audrius Vilčinskas | 1/16 | 9.6 |
|
|
Sergej Pavlov | 1/18 | 4.8 |
|
|
Mantas Papuška | 1/6 | 33.6 |
|
|
Marius Vainauskas | 1/32 | 2.4 |
|
|
Paulius Umantas | 1 | 60 |
|
|
Jurgis Jurevičius | 1/32 | 2.4 |
|
|
Jevgenij Nekrasov | 1/6 | 33.6 |
|
|
Raimondas Stakionis | 1/32 | 2.4 |
|
|
Jonas Seniūnas | 2 | 50.4 |
|
|
Aurimas Meškinis | 3 | 43.2 |
|
|
Albertas Rimkus | 4 | 38.4 |
Men double (MD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Borisas Lozinskis , Česlovas Ramanauskas | 1/6 | 28 |
|
|
Bronislovas Matelis , Arūnas Smalskis | 1 | 50 |
|
|
Livijus Aleksovas , Marius Armonas | 1/12 | 16 |
|
|
Albertas Rimkus , Jonas Seniūnas | 1/6 | 28 |
|
|
Audrius Vilčinskas , Žanas Ramonas | 1/10 | 20 |
|
|
Donat Bartoševič , Andžej Mackevič (jr) | 1/8 | 24 |
|
|
Giedrius Lukošius , Mantas Papuška | 1/16 | 8 |
|
|
Jevgenij Nekrasov , Sergej Pavlov | 1/16 | 8 |
|
|
Aurelijus Umantas , Paulius Umantas | 2 | 42 |
|
|
Vitali Lobach , Vaidas Markevičius | 3 | 36 |
|
|
Rokas Klioštoraitis , Artūras Žvilauskas | 4 | 32 |
|
|
Raimondas Banelis , Raimondas Stakionis | 17 | 6 |
|
|
Dovydas Peleckis , Remigijus Peleckis | 18 | 4 |
Women's double (WD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Vida Giedra , Eglė Ramanauskaitė | 1 | 35 |
|
|
Žydrė Karalienė , Indrė Semaškienė | 1/8 | 16.8 |
|
|
Lina Gorienė , Ingrida Savickienė | 1/8 | 16.8 |
| BBK | Aistė Galvanauskaitė , Gerda Krizonytė | 2 | 29.4 |
|
|
Jolita Meškelytė , Jolanta Sereckienė | 4 | 22.4 |
|
|
Marina Murovova , Irena Peleckienė | 5 | 21 |
|
|
Ieva Paulauskienė , Justė Kažanauskaitė | 6 | 19.6 |
Mix double (XD)
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Kęstutis Supronas , Toma Rakauskaitė | 1/16 | 14.4 |
|
|
Aleksandr Mingaliov , Jolanta Sereckienė | 1/8 | 43.2 |
|
|
Livijus Aleksovas , Justė Kažanauskaitė | 1/10 | 36 |
|
|
Marius Armonas , Jolita Meškelytė | 1/16 | 14.4 |
|
|
Artūras Jonuškis , Monika Petreikytė | 1/12 | 28.8 |
|
|
Vitali Lobach , Aistė Skeberdytė | 1 | 90 |
|
|
Artūras Žvilauskas , Aistė Mickevičiūtė | 1/6 | 50.4 |
|
|
Saulius Eibukas , Žydrė Karalienė | 1/12 | 28.8 |
|
|
Kristijonas Jucys , Birutė Baranauskaitė | 1/16 | 14.4 |
|
|
Valdas Paulauskas , Ieva Paulauskienė | 1/8 | 43.2 |
|
|
Remigijus Peleckis , Ingrida Savickienė | 1/20 | 3.6 |
| BBK | Mindaugas Trybas , Aistė Galvanauskaitė | 2 | 75.6 |
| BBK | Robertas Venckus , Gerda Krizonytė | 3 | 64.8 |
|
|
Marius Augustaitis , Marina Murovova | 4 | 57.6 |
|
|
Osvaldas Paldavičius , Lina Gorienė | 18 | 7.2 |
Print version